Diferencia horaria entre Bombay y Sumy
Ahora: Bombay va 2 horas 30 minutos por delante de Sumy, así que Sumy va 2 horas 30 minutos por detrás de Bombay.
Encuentra una hora adecuada
Compara una fecha concreta y vuestros horarios laborales; después comprueba una reunión semanal durante los próximos seis meses.
El 22 sept 2026: Bombay va 2 horas 30 minutos por delante de Sumy.
Mejores franjas para llamar el 22 sept 2026
- Bombay: 22 sept 11:30–22 sept 18:00 (UTC+05:30)
Sumy: 22 sept 09:00–22 sept 15:30 (UTC+03:00) · 390 minutos
Hora a hora el 22 sept 2026
Se muestran las fechas y los desfases UTC de ambas ciudades. Las etiquetas de horario laboral corresponden al inicio de cada franja; consulta las franjas de llamada de arriba para ver toda la coincidencia.
| Bombay | Sumy | Horario laboral | Calendario |
|---|---|---|---|
| 22 sept 00:00UTC+05:30 | 21 sept 21:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
| 22 sept 01:00UTC+05:30 | 21 sept 22:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
| 22 sept 02:00UTC+05:30 | 21 sept 23:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
| 22 sept 03:00UTC+05:30 | 22 sept 00:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
| 22 sept 04:00UTC+05:30 | 22 sept 01:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
| 22 sept 05:00UTC+05:30 | 22 sept 02:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
| 22 sept 06:00UTC+05:30 | 22 sept 03:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
| 22 sept 07:00UTC+05:30 | 22 sept 04:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
| 22 sept 08:00UTC+05:30 | 22 sept 05:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
| 22 sept 09:00UTC+05:30 | 22 sept 06:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral en una ciudad | Hora pasada |
| 22 sept 10:00UTC+05:30 | 22 sept 07:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral en una ciudad | Hora pasada |
| 22 sept 11:00UTC+05:30 | 22 sept 08:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral en una ciudad | Hora pasada |
| 22 sept 12:00UTC+05:30 | 22 sept 09:30UTC+03:00 | Dentro del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
| 22 sept 13:00UTC+05:30 | 22 sept 10:30UTC+03:00 | Dentro del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
| 22 sept 14:00UTC+05:30 | 22 sept 11:30UTC+03:00 | Dentro del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
| 22 sept 15:00UTC+05:30 | 22 sept 12:30UTC+03:00 | Dentro del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
| 22 sept 16:00UTC+05:30 | 22 sept 13:30UTC+03:00 | Dentro del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
| 22 sept 17:00UTC+05:30 | 22 sept 14:30UTC+03:00 | Dentro del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
| 22 sept 18:00UTC+05:30 | 22 sept 15:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral en una ciudad | Hora pasada |
| 22 sept 19:00UTC+05:30 | 22 sept 16:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral en una ciudad | Hora pasada |
| 22 sept 20:00UTC+05:30 | 22 sept 17:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral en una ciudad | Hora pasada |
| 22 sept 21:00UTC+05:30 | 22 sept 18:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
| 22 sept 22:00UTC+05:30 | 22 sept 19:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
| 22 sept 23:00UTC+05:30 | 22 sept 20:30UTC+03:00 | Fuera del horario laboral de ambas ciudades | Hora pasada |
Tu reunión semanal durante seis meses
Cada martes a las 09:00 en Bombay, desde el 22 sept 2026.
La hora local se mantiene fija en Bombay. Las filas resaltadas indican cambios de hora o día en Sumy respecto a la reunión válida anterior. Se omiten las horas inexistentes. Esta vista previa no crea ni envía invitaciones.
Mostrar 26 fechas semanales
| Bombay | Sumy | Qué esperar |
|---|---|---|
| mar, 22 sept 2026 09:00UTC+05:30 | mar, 22 sept 2026 06:30UTC+03:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 29 sept 2026 09:00UTC+05:30 | mar, 29 sept 2026 06:30UTC+03:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 6 oct 2026 09:00UTC+05:30 | mar, 6 oct 2026 06:30UTC+03:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 13 oct 2026 09:00UTC+05:30 | mar, 13 oct 2026 06:30UTC+03:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 20 oct 2026 09:00UTC+05:30 | mar, 20 oct 2026 06:30UTC+03:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 27 oct 2026 09:00UTC+05:30 | mar, 27 oct 2026 05:30UTC+02:00 | La hora local de la reunión cambia. Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 3 nov 2026 09:00UTC+05:30 | mar, 3 nov 2026 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 10 nov 2026 09:00UTC+05:30 | mar, 10 nov 2026 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 17 nov 2026 09:00UTC+05:30 | mar, 17 nov 2026 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 24 nov 2026 09:00UTC+05:30 | mar, 24 nov 2026 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 1 dic 2026 09:00UTC+05:30 | mar, 1 dic 2026 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 8 dic 2026 09:00UTC+05:30 | mar, 8 dic 2026 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 15 dic 2026 09:00UTC+05:30 | mar, 15 dic 2026 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 22 dic 2026 09:00UTC+05:30 | mar, 22 dic 2026 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 29 dic 2026 09:00UTC+05:30 | mar, 29 dic 2026 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 5 ene 2027 09:00UTC+05:30 | mar, 5 ene 2027 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 12 ene 2027 09:00UTC+05:30 | mar, 12 ene 2027 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 19 ene 2027 09:00UTC+05:30 | mar, 19 ene 2027 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 26 ene 2027 09:00UTC+05:30 | mar, 26 ene 2027 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 2 feb 2027 09:00UTC+05:30 | mar, 2 feb 2027 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 9 feb 2027 09:00UTC+05:30 | mar, 9 feb 2027 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 16 feb 2027 09:00UTC+05:30 | mar, 16 feb 2027 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 23 feb 2027 09:00UTC+05:30 | mar, 23 feb 2027 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 2 mar 2027 09:00UTC+05:30 | mar, 2 mar 2027 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 9 mar 2027 09:00UTC+05:30 | mar, 9 mar 2027 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
| mar, 16 mar 2027 09:00UTC+05:30 | mar, 16 mar 2027 05:30UTC+02:00 | Empieza fuera del horario laboral de al menos una ciudad. |
Las reglas de las zonas horarias pueden cambiar. Revisa el horario de nuevo antes de la reunión.
Próximos cambios en la diferencia horaria
| Fecha | Qué cambia | A partir de entonces |
|---|---|---|
| 25 oct 2026 | Los relojes se atrasan en Sumy | Bombay va 3 horas 30 minutos por delante de Sumy. |
| 28 mar 2027 | Los relojes se adelantan en Sumy | Bombay va 2 horas 30 minutos por delante de Sumy. |