Time difference between Yamuna Nagar and Sydney
Right now: Yamuna Nagar is 5 hours 30 minutes behind Sydney, so Sydney is 5 hours 30 minutes ahead of Yamuna Nagar.
Find a time that works
Compare a specific date and your working hours, then check a weekly meeting for the next six months.
Your comparison at a glance
On 18 Oct 2026: Yamuna Nagar is 5 hours 30 minutes behind Sydney.
Assumptions: Yamuna Nagar working hours 09:00–18:00; Sydney working hours 09:00–18:00; Every day. The comparison date is interpreted in Yamuna Nagar.
First shared working window: Yamuna Nagar 18 Oct 09:00–18 Oct 12:30 (UTC+05:30); Sydney 18 Oct 14:30–18 Oct 18:00 (UTC+11:00). This is an overlap window, not a booked meeting.
Open this exact comparisonOn 18 Oct 2026: Yamuna Nagar is 5 hours 30 minutes behind Sydney.
Best calling windows on 18 Oct 2026
- Yamuna Nagar: 18 Oct 09:00–18 Oct 12:30 (UTC+05:30)
Sydney: 18 Oct 14:30–18 Oct 18:00 (UTC+11:00) · 210 minutes
Hour by hour on 18 Oct 2026
Dates and UTC offsets are shown for both cities. Working-hours labels apply to the start of each slot; check the calling windows above for the full overlap.
| Yamuna Nagar | Sydney | Working hours | Calendar |
|---|---|---|---|
| 18 Oct 00:00UTC+05:30 | 18 Oct 05:30UTC+11:00 | Outside both working days | Review 30-minute event |
| 18 Oct 01:00UTC+05:30 | 18 Oct 06:30UTC+11:00 | Outside both working days | Review 30-minute event |
| 18 Oct 02:00UTC+05:30 | 18 Oct 07:30UTC+11:00 | Outside both working days | Review 30-minute event |
| 18 Oct 03:00UTC+05:30 | 18 Oct 08:30UTC+11:00 | Outside both working days | Review 30-minute event |
| 18 Oct 04:00UTC+05:30 | 18 Oct 09:30UTC+11:00 | One city is off hours | Review 30-minute event |
| 18 Oct 05:00UTC+05:30 | 18 Oct 10:30UTC+11:00 | One city is off hours | Review 30-minute event |
| 18 Oct 06:00UTC+05:30 | 18 Oct 11:30UTC+11:00 | One city is off hours | Review 30-minute event |
| 18 Oct 07:00UTC+05:30 | 18 Oct 12:30UTC+11:00 | One city is off hours | Review 30-minute event |
| 18 Oct 08:00UTC+05:30 | 18 Oct 13:30UTC+11:00 | One city is off hours | Review 30-minute event |
| 18 Oct 09:00UTC+05:30 | 18 Oct 14:30UTC+11:00 | Within both working days | Review 30-minute event |
| 18 Oct 10:00UTC+05:30 | 18 Oct 15:30UTC+11:00 | Within both working days | Review 30-minute event |
| 18 Oct 11:00UTC+05:30 | 18 Oct 16:30UTC+11:00 | Within both working days | Review 30-minute event |
| 18 Oct 12:00UTC+05:30 | 18 Oct 17:30UTC+11:00 | Within both working days | Review 30-minute event |
| 18 Oct 13:00UTC+05:30 | 18 Oct 18:30UTC+11:00 | One city is off hours | Review 30-minute event |
| 18 Oct 14:00UTC+05:30 | 18 Oct 19:30UTC+11:00 | One city is off hours | Review 30-minute event |
| 18 Oct 15:00UTC+05:30 | 18 Oct 20:30UTC+11:00 | One city is off hours | Review 30-minute event |
| 18 Oct 16:00UTC+05:30 | 18 Oct 21:30UTC+11:00 | One city is off hours | Review 30-minute event |
| 18 Oct 17:00UTC+05:30 | 18 Oct 22:30UTC+11:00 | One city is off hours | Review 30-minute event |
| 18 Oct 18:00UTC+05:30 | 18 Oct 23:30UTC+11:00 | Outside both working days | Review 30-minute event |
| 18 Oct 19:00UTC+05:30 | 19 Oct 00:30UTC+11:00 | Outside both working days | Review 30-minute event |
| 18 Oct 20:00UTC+05:30 | 19 Oct 01:30UTC+11:00 | Outside both working days | Review 30-minute event |
| 18 Oct 21:00UTC+05:30 | 19 Oct 02:30UTC+11:00 | Outside both working days | Review 30-minute event |
| 18 Oct 22:00UTC+05:30 | 19 Oct 03:30UTC+11:00 | Outside both working days | Review 30-minute event |
| 18 Oct 23:00UTC+05:30 | 19 Oct 04:30UTC+11:00 | Outside both working days | Review 30-minute event |
Your weekly meeting over six months
Every Sunday at 09:00 in Yamuna Nagar, starting 18 Oct 2026.
The local time stays fixed in Yamuna Nagar. Highlighted rows show when the time or day changes in Sydney compared with the previous valid meeting. Missing times are skipped. This preview does not create or send invitations.
In this preview, 1 occurrences change local time in Sydney, and 0 occurrences have no selected instant. Review the dated rows below before sending invitations.
Show 26 weekly dates
| Yamuna Nagar | Sydney | What to expect |
|---|---|---|
| Sun 18 Oct 2026 09:00UTC+05:30 | Sun 18 Oct 2026 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 25 Oct 2026 09:00UTC+05:30 | Sun 25 Oct 2026 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 1 Nov 2026 09:00UTC+05:30 | Sun 1 Nov 2026 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 8 Nov 2026 09:00UTC+05:30 | Sun 8 Nov 2026 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 15 Nov 2026 09:00UTC+05:30 | Sun 15 Nov 2026 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 22 Nov 2026 09:00UTC+05:30 | Sun 22 Nov 2026 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 29 Nov 2026 09:00UTC+05:30 | Sun 29 Nov 2026 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 6 Dec 2026 09:00UTC+05:30 | Sun 6 Dec 2026 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 13 Dec 2026 09:00UTC+05:30 | Sun 13 Dec 2026 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 20 Dec 2026 09:00UTC+05:30 | Sun 20 Dec 2026 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 27 Dec 2026 09:00UTC+05:30 | Sun 27 Dec 2026 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 3 Jan 2027 09:00UTC+05:30 | Sun 3 Jan 2027 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 10 Jan 2027 09:00UTC+05:30 | Sun 10 Jan 2027 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 17 Jan 2027 09:00UTC+05:30 | Sun 17 Jan 2027 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 24 Jan 2027 09:00UTC+05:30 | Sun 24 Jan 2027 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 31 Jan 2027 09:00UTC+05:30 | Sun 31 Jan 2027 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 7 Feb 2027 09:00UTC+05:30 | Sun 7 Feb 2027 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 14 Feb 2027 09:00UTC+05:30 | Sun 14 Feb 2027 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 21 Feb 2027 09:00UTC+05:30 | Sun 21 Feb 2027 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 28 Feb 2027 09:00UTC+05:30 | Sun 28 Feb 2027 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 7 Mar 2027 09:00UTC+05:30 | Sun 7 Mar 2027 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 14 Mar 2027 09:00UTC+05:30 | Sun 14 Mar 2027 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 21 Mar 2027 09:00UTC+05:30 | Sun 21 Mar 2027 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 28 Mar 2027 09:00UTC+05:30 | Sun 28 Mar 2027 14:30UTC+11:00 | Starts within both working days. |
| Sun 4 Apr 2027 09:00UTC+05:30 | Sun 4 Apr 2027 13:30UTC+10:00 | Local meeting time changes. Starts within both working days. |
| Sun 11 Apr 2027 09:00UTC+05:30 | Sun 11 Apr 2027 13:30UTC+10:00 | Starts within both working days. |
Future time-zone rules may change. Review the schedule again before the meeting.
Upcoming changes to the time difference
Next time-difference change: 4 Apr 2027. Yamuna Nagar is 4 hours 30 minutes behind Sydney..
| Date | What happens | From then on |
|---|---|---|
| 4 Apr 2027 | Clocks go back in Sydney | Yamuna Nagar is 4 hours 30 minutes behind Sydney. |
| 3 Oct 2027 | Clocks go forward in Sydney | Yamuna Nagar is 5 hours 30 minutes behind Sydney. |