Időeltolódás: Teherán és Washington
Jelenleg: Teherán 7 óra 30 perc eltéréssel előrébb jár ennél: Washington; így Washington 7 óra 30 perc eltéréssel hátrébb jár ennél: Teherán.
Találjon megfelelő időpontot
Hasonlítson össze egy adott dátumot és munkaidőt, majd ellenőrizze a heti találkozót a következő hat hónapra.
2026. szept. 24.: Teherán, 7 óra 30 perc eltéréssel előrébb jár ennél: Washington.
Legjobb hívási időszakok: 2026. szept. 24.
- Teherán: szept. 24. 16:30–szept. 24. 18:00 (UTC+03:30)
Washington: szept. 24. 09:00–szept. 24. 10:30 (UTC-04:00) · 90 perc
Óránként: 2026. szept. 24.
Mindkét város dátuma és UTC-eltérése látható. A munkaidő-jelölések az egyes idősávok kezdetére vonatkoznak; a teljes átfedést a fenti hívási időszakok mutatják.
| Teherán | Washington | Munkaidő | Naptár |
|---|---|---|---|
| szept. 24. 00:00UTC+03:30 | szept. 23. 16:30UTC-04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | Elmúlt időpont |
| szept. 24. 01:00UTC+03:30 | szept. 23. 17:30UTC-04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 02:00UTC+03:30 | szept. 23. 18:30UTC-04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 03:00UTC+03:30 | szept. 23. 19:30UTC-04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 04:00UTC+03:30 | szept. 23. 20:30UTC-04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 05:00UTC+03:30 | szept. 23. 21:30UTC-04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 06:00UTC+03:30 | szept. 23. 22:30UTC-04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 07:00UTC+03:30 | szept. 23. 23:30UTC-04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 08:00UTC+03:30 | szept. 24. 00:30UTC-04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 09:00UTC+03:30 | szept. 24. 01:30UTC-04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 10:00UTC+03:30 | szept. 24. 02:30UTC-04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 11:00UTC+03:30 | szept. 24. 03:30UTC-04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 12:00UTC+03:30 | szept. 24. 04:30UTC-04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 13:00UTC+03:30 | szept. 24. 05:30UTC-04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 14:00UTC+03:30 | szept. 24. 06:30UTC-04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 15:00UTC+03:30 | szept. 24. 07:30UTC-04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 16:00UTC+03:30 | szept. 24. 08:30UTC-04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 17:00UTC+03:30 | szept. 24. 09:30UTC-04:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 18:00UTC+03:30 | szept. 24. 10:30UTC-04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 19:00UTC+03:30 | szept. 24. 11:30UTC-04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 20:00UTC+03:30 | szept. 24. 12:30UTC-04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 21:00UTC+03:30 | szept. 24. 13:30UTC-04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 22:00UTC+03:30 | szept. 24. 14:30UTC-04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 24. 23:00UTC+03:30 | szept. 24. 15:30UTC-04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
Heti találkozója hat hónapra
Hetente, nap: csütörtök, idő: 09:00, város: Teherán, kezdés: 2026. szept. 24..
A helyi idő itt rögzített marad: Teherán. A kiemelt sorok azt jelzik, amikor az idő vagy a nap megváltozik itt: Washington, az előző érvényes találkozóhoz képest. A nem létező időpontokat kihagyjuk. Ez az előnézet nem hoz létre és nem küld meghívókat.
26 heti időpont megjelenítése
| Teherán | Washington | Mire számíthat? |
|---|---|---|
| 2026. szept. 24., Cs 09:00UTC+03:30 | 2026. szept. 24., Cs 01:30UTC-04:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. okt. 1., Cs 09:00UTC+03:30 | 2026. okt. 1., Cs 01:30UTC-04:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. okt. 8., Cs 09:00UTC+03:30 | 2026. okt. 8., Cs 01:30UTC-04:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. okt. 15., Cs 09:00UTC+03:30 | 2026. okt. 15., Cs 01:30UTC-04:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. okt. 22., Cs 09:00UTC+03:30 | 2026. okt. 22., Cs 01:30UTC-04:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. okt. 29., Cs 09:00UTC+03:30 | 2026. okt. 29., Cs 01:30UTC-04:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. nov. 5., Cs 09:00UTC+03:30 | 2026. nov. 5., Cs 00:30UTC-05:00 | A találkozó helyi ideje változik. Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. nov. 12., Cs 09:00UTC+03:30 | 2026. nov. 12., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. nov. 19., Cs 09:00UTC+03:30 | 2026. nov. 19., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. nov. 26., Cs 09:00UTC+03:30 | 2026. nov. 26., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. dec. 3., Cs 09:00UTC+03:30 | 2026. dec. 3., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. dec. 10., Cs 09:00UTC+03:30 | 2026. dec. 10., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. dec. 17., Cs 09:00UTC+03:30 | 2026. dec. 17., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. dec. 24., Cs 09:00UTC+03:30 | 2026. dec. 24., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. dec. 31., Cs 09:00UTC+03:30 | 2026. dec. 31., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. jan. 7., Cs 09:00UTC+03:30 | 2027. jan. 7., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. jan. 14., Cs 09:00UTC+03:30 | 2027. jan. 14., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. jan. 21., Cs 09:00UTC+03:30 | 2027. jan. 21., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. jan. 28., Cs 09:00UTC+03:30 | 2027. jan. 28., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. febr. 4., Cs 09:00UTC+03:30 | 2027. febr. 4., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. febr. 11., Cs 09:00UTC+03:30 | 2027. febr. 11., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. febr. 18., Cs 09:00UTC+03:30 | 2027. febr. 18., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. febr. 25., Cs 09:00UTC+03:30 | 2027. febr. 25., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. márc. 4., Cs 09:00UTC+03:30 | 2027. márc. 4., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. márc. 11., Cs 09:00UTC+03:30 | 2027. márc. 11., Cs 00:30UTC-05:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. márc. 18., Cs 09:00UTC+03:30 | 2027. márc. 18., Cs 01:30UTC-04:00 | A találkozó helyi ideje változik. Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
Az időzónák jövőbeli szabályai változhatnak. A találkozó előtt ellenőrizze újra az ütemezést.
Az időeltolódás közelgő változásai
| Dátum | Mi változik? | Ettől kezdve |
|---|---|---|
| 2026. nov. 1. | Órák visszaállítása: Washington | Teherán 8 óra 30 perc eltéréssel előrébb jár ennél: Washington. |
| 2027. márc. 14. | Órák előreállítása: Washington | Teherán 7 óra 30 perc eltéréssel előrébb jár ennél: Washington. |