Időeltolódás: Soweto és Peking
Jelenleg: Soweto 6 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Peking; így Peking 6 óra eltéréssel előrébb jár ennél: Soweto.
Találjon megfelelő időpontot
Hasonlítson össze egy adott dátumot és munkaidőt, majd ellenőrizze a heti találkozót a következő hat hónapra.
Your comparison at a glance
2026. okt. 18.: Soweto, 6 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Peking.
Assumptions: Soweto working hours 09:00–18:00; Peking working hours 09:00–18:00; Minden nap. The comparison date is interpreted in Soweto.
First shared working window: Soweto okt. 18. 09:00–okt. 18. 12:00 (UTC+02:00); Peking okt. 18. 15:00–okt. 18. 18:00 (UTC+08:00). This is an overlap window, not a booked meeting.
Open this exact comparison2026. okt. 18.: Soweto, 6 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Peking.
Legjobb hívási időszakok: 2026. okt. 18.
- Soweto: okt. 18. 09:00–okt. 18. 12:00 (UTC+02:00)
Peking: okt. 18. 15:00–okt. 18. 18:00 (UTC+08:00) · 180 perc
Óránként: 2026. okt. 18.
Mindkét város dátuma és UTC-eltérése látható. A munkaidő-jelölések az egyes idősávok kezdetére vonatkoznak; a teljes átfedést a fenti hívási időszakok mutatják.
| Soweto | Peking | Munkaidő | Naptár |
|---|---|---|---|
| okt. 18. 00:00UTC+02:00 | okt. 18. 06:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 01:00UTC+02:00 | okt. 18. 07:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 02:00UTC+02:00 | okt. 18. 08:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 03:00UTC+02:00 | okt. 18. 09:00UTC+08:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 04:00UTC+02:00 | okt. 18. 10:00UTC+08:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 05:00UTC+02:00 | okt. 18. 11:00UTC+08:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 06:00UTC+02:00 | okt. 18. 12:00UTC+08:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 07:00UTC+02:00 | okt. 18. 13:00UTC+08:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 08:00UTC+02:00 | okt. 18. 14:00UTC+08:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 09:00UTC+02:00 | okt. 18. 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 10:00UTC+02:00 | okt. 18. 16:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 11:00UTC+02:00 | okt. 18. 17:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 12:00UTC+02:00 | okt. 18. 18:00UTC+08:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 13:00UTC+02:00 | okt. 18. 19:00UTC+08:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 14:00UTC+02:00 | okt. 18. 20:00UTC+08:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 15:00UTC+02:00 | okt. 18. 21:00UTC+08:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 16:00UTC+02:00 | okt. 18. 22:00UTC+08:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 17:00UTC+02:00 | okt. 18. 23:00UTC+08:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 18:00UTC+02:00 | okt. 19. 00:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 19:00UTC+02:00 | okt. 19. 01:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 20:00UTC+02:00 | okt. 19. 02:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 21:00UTC+02:00 | okt. 19. 03:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 22:00UTC+02:00 | okt. 19. 04:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 18. 23:00UTC+02:00 | okt. 19. 05:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
Heti találkozója hat hónapra
Hetente, nap: vasárnap, idő: 09:00, város: Soweto, kezdés: 2026. okt. 18..
A helyi idő itt rögzített marad: Soweto. A kiemelt sorok azt jelzik, amikor az idő vagy a nap megváltozik itt: Peking, az előző érvényes találkozóhoz képest. A nem létező időpontokat kihagyjuk. Ez az előnézet nem hoz létre és nem küld meghívókat.
In this preview, 0 occurrences change local time in Peking, and 0 occurrences have no selected instant. Review the dated rows below before sending invitations.
26 heti időpont megjelenítése
| Soweto | Peking | Mire számíthat? |
|---|---|---|
| 2026. okt. 18., V 09:00UTC+02:00 | 2026. okt. 18., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. okt. 25., V 09:00UTC+02:00 | 2026. okt. 25., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 1., V 09:00UTC+02:00 | 2026. nov. 1., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 8., V 09:00UTC+02:00 | 2026. nov. 8., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 15., V 09:00UTC+02:00 | 2026. nov. 15., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 22., V 09:00UTC+02:00 | 2026. nov. 22., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 29., V 09:00UTC+02:00 | 2026. nov. 29., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 6., V 09:00UTC+02:00 | 2026. dec. 6., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 13., V 09:00UTC+02:00 | 2026. dec. 13., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 20., V 09:00UTC+02:00 | 2026. dec. 20., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 27., V 09:00UTC+02:00 | 2026. dec. 27., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 3., V 09:00UTC+02:00 | 2027. jan. 3., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 10., V 09:00UTC+02:00 | 2027. jan. 10., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 17., V 09:00UTC+02:00 | 2027. jan. 17., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 24., V 09:00UTC+02:00 | 2027. jan. 24., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 31., V 09:00UTC+02:00 | 2027. jan. 31., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 7., V 09:00UTC+02:00 | 2027. febr. 7., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 14., V 09:00UTC+02:00 | 2027. febr. 14., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 21., V 09:00UTC+02:00 | 2027. febr. 21., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 28., V 09:00UTC+02:00 | 2027. febr. 28., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 7., V 09:00UTC+02:00 | 2027. márc. 7., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 14., V 09:00UTC+02:00 | 2027. márc. 14., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 21., V 09:00UTC+02:00 | 2027. márc. 21., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 28., V 09:00UTC+02:00 | 2027. márc. 28., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. ápr. 4., V 09:00UTC+02:00 | 2027. ápr. 4., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. ápr. 11., V 09:00UTC+02:00 | 2027. ápr. 11., V 15:00UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
Az időzónák jövőbeli szabályai változhatnak. A találkozó előtt ellenőrizze újra az ütemezést.
Az időeltolódás közelgő változásai
Egyik város sem állítja át az órát, így az időeltolódás egész évben azonos.