Időeltolódás: Sardzsa és Karacsi
Jelenleg: Sardzsa 1 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Karacsi; így Karacsi 1 óra eltéréssel előrébb jár ennél: Sardzsa.
Találjon megfelelő időpontot
Hasonlítson össze egy adott dátumot és munkaidőt, majd ellenőrizze a heti találkozót a következő hat hónapra.
2026. okt. 14.: Sardzsa, 1 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Karacsi.
Legjobb hívási időszakok: 2026. okt. 14.
- Sardzsa: okt. 14. 09:00–okt. 14. 17:00 (UTC+04:00)
Karacsi: okt. 14. 10:00–okt. 14. 18:00 (UTC+05:00) · 480 perc
Óránként: 2026. okt. 14.
Mindkét város dátuma és UTC-eltérése látható. A munkaidő-jelölések az egyes idősávok kezdetére vonatkoznak; a teljes átfedést a fenti hívási időszakok mutatják.
| Sardzsa | Karacsi | Munkaidő | Naptár |
|---|---|---|---|
| okt. 14. 00:00UTC+04:00 | okt. 14. 01:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 01:00UTC+04:00 | okt. 14. 02:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 02:00UTC+04:00 | okt. 14. 03:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 03:00UTC+04:00 | okt. 14. 04:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 04:00UTC+04:00 | okt. 14. 05:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 05:00UTC+04:00 | okt. 14. 06:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 06:00UTC+04:00 | okt. 14. 07:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 07:00UTC+04:00 | okt. 14. 08:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 08:00UTC+04:00 | okt. 14. 09:00UTC+05:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 09:00UTC+04:00 | okt. 14. 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 10:00UTC+04:00 | okt. 14. 11:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 11:00UTC+04:00 | okt. 14. 12:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 12:00UTC+04:00 | okt. 14. 13:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 13:00UTC+04:00 | okt. 14. 14:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 14:00UTC+04:00 | okt. 14. 15:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 15:00UTC+04:00 | okt. 14. 16:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 16:00UTC+04:00 | okt. 14. 17:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 17:00UTC+04:00 | okt. 14. 18:00UTC+05:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 18:00UTC+04:00 | okt. 14. 19:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 19:00UTC+04:00 | okt. 14. 20:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 20:00UTC+04:00 | okt. 14. 21:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 21:00UTC+04:00 | okt. 14. 22:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 22:00UTC+04:00 | okt. 14. 23:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 23:00UTC+04:00 | okt. 15. 00:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
Heti találkozója hat hónapra
Hetente, nap: szerda, idő: 09:00, város: Sardzsa, kezdés: 2026. okt. 14..
A helyi idő itt rögzített marad: Sardzsa. A kiemelt sorok azt jelzik, amikor az idő vagy a nap megváltozik itt: Karacsi, az előző érvényes találkozóhoz képest. A nem létező időpontokat kihagyjuk. Ez az előnézet nem hoz létre és nem küld meghívókat.
26 heti időpont megjelenítése
| Sardzsa | Karacsi | Mire számíthat? |
|---|---|---|
| 2026. okt. 14., Sze 09:00UTC+04:00 | 2026. okt. 14., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. okt. 21., Sze 09:00UTC+04:00 | 2026. okt. 21., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. okt. 28., Sze 09:00UTC+04:00 | 2026. okt. 28., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 4., Sze 09:00UTC+04:00 | 2026. nov. 4., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 11., Sze 09:00UTC+04:00 | 2026. nov. 11., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 18., Sze 09:00UTC+04:00 | 2026. nov. 18., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 25., Sze 09:00UTC+04:00 | 2026. nov. 25., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 2., Sze 09:00UTC+04:00 | 2026. dec. 2., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 9., Sze 09:00UTC+04:00 | 2026. dec. 9., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 16., Sze 09:00UTC+04:00 | 2026. dec. 16., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 23., Sze 09:00UTC+04:00 | 2026. dec. 23., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 30., Sze 09:00UTC+04:00 | 2026. dec. 30., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 6., Sze 09:00UTC+04:00 | 2027. jan. 6., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 13., Sze 09:00UTC+04:00 | 2027. jan. 13., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 20., Sze 09:00UTC+04:00 | 2027. jan. 20., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 27., Sze 09:00UTC+04:00 | 2027. jan. 27., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 3., Sze 09:00UTC+04:00 | 2027. febr. 3., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 10., Sze 09:00UTC+04:00 | 2027. febr. 10., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 17., Sze 09:00UTC+04:00 | 2027. febr. 17., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 24., Sze 09:00UTC+04:00 | 2027. febr. 24., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 3., Sze 09:00UTC+04:00 | 2027. márc. 3., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 10., Sze 09:00UTC+04:00 | 2027. márc. 10., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 17., Sze 09:00UTC+04:00 | 2027. márc. 17., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 24., Sze 09:00UTC+04:00 | 2027. márc. 24., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 31., Sze 09:00UTC+04:00 | 2027. márc. 31., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. ápr. 7., Sze 09:00UTC+04:00 | 2027. ápr. 7., Sze 10:00UTC+05:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
Az időzónák jövőbeli szabályai változhatnak. A találkozó előtt ellenőrizze újra az ütemezést.
Az időeltolódás közelgő változásai
Egyik város sem állítja át az órát, így az időeltolódás egész évben azonos.