Időeltolódás: Sanghaj és Sydney
Jelenleg: Sanghaj 2 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Sydney; így Sydney 2 óra eltéréssel előrébb jár ennél: Sanghaj.
Találjon megfelelő időpontot
Hasonlítson össze egy adott dátumot és munkaidőt, majd ellenőrizze a heti találkozót a következő hat hónapra.
2026. szept. 23.: Sanghaj, 2 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Sydney.
Legjobb hívási időszakok: 2026. szept. 23.
- Sanghaj: szept. 23. 09:00–szept. 23. 16:00 (UTC+08:00)
Sydney: szept. 23. 11:00–szept. 23. 18:00 (UTC+10:00) · 420 perc
Óránként: 2026. szept. 23.
Mindkét város dátuma és UTC-eltérése látható. A munkaidő-jelölések az egyes idősávok kezdetére vonatkoznak; a teljes átfedést a fenti hívási időszakok mutatják.
| Sanghaj | Sydney | Munkaidő | Naptár |
|---|---|---|---|
| szept. 23. 00:00UTC+08:00 | szept. 23. 02:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | Elmúlt időpont |
| szept. 23. 01:00UTC+08:00 | szept. 23. 03:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 02:00UTC+08:00 | szept. 23. 04:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 03:00UTC+08:00 | szept. 23. 05:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 04:00UTC+08:00 | szept. 23. 06:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 05:00UTC+08:00 | szept. 23. 07:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 06:00UTC+08:00 | szept. 23. 08:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 07:00UTC+08:00 | szept. 23. 09:00UTC+10:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 08:00UTC+08:00 | szept. 23. 10:00UTC+10:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 09:00UTC+08:00 | szept. 23. 11:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 10:00UTC+08:00 | szept. 23. 12:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 11:00UTC+08:00 | szept. 23. 13:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 12:00UTC+08:00 | szept. 23. 14:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 13:00UTC+08:00 | szept. 23. 15:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 14:00UTC+08:00 | szept. 23. 16:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 15:00UTC+08:00 | szept. 23. 17:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 16:00UTC+08:00 | szept. 23. 18:00UTC+10:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 17:00UTC+08:00 | szept. 23. 19:00UTC+10:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 18:00UTC+08:00 | szept. 23. 20:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 19:00UTC+08:00 | szept. 23. 21:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 20:00UTC+08:00 | szept. 23. 22:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 21:00UTC+08:00 | szept. 23. 23:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 22:00UTC+08:00 | szept. 24. 00:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 23. 23:00UTC+08:00 | szept. 24. 01:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
Heti találkozója hat hónapra
Hetente, nap: szerda, idő: 09:00, város: Sanghaj, kezdés: 2026. szept. 23..
A helyi idő itt rögzített marad: Sanghaj. A kiemelt sorok azt jelzik, amikor az idő vagy a nap megváltozik itt: Sydney, az előző érvényes találkozóhoz képest. A nem létező időpontokat kihagyjuk. Ez az előnézet nem hoz létre és nem küld meghívókat.
26 heti időpont megjelenítése
| Sanghaj | Sydney | Mire számíthat? |
|---|---|---|
| 2026. szept. 23., Sze 09:00UTC+08:00 | 2026. szept. 23., Sze 11:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. szept. 30., Sze 09:00UTC+08:00 | 2026. szept. 30., Sze 11:00UTC+10:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. okt. 7., Sze 09:00UTC+08:00 | 2026. okt. 7., Sze 12:00UTC+11:00 | A találkozó helyi ideje változik. Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. okt. 14., Sze 09:00UTC+08:00 | 2026. okt. 14., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. okt. 21., Sze 09:00UTC+08:00 | 2026. okt. 21., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. okt. 28., Sze 09:00UTC+08:00 | 2026. okt. 28., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 4., Sze 09:00UTC+08:00 | 2026. nov. 4., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 11., Sze 09:00UTC+08:00 | 2026. nov. 11., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 18., Sze 09:00UTC+08:00 | 2026. nov. 18., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 25., Sze 09:00UTC+08:00 | 2026. nov. 25., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 2., Sze 09:00UTC+08:00 | 2026. dec. 2., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 9., Sze 09:00UTC+08:00 | 2026. dec. 9., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 16., Sze 09:00UTC+08:00 | 2026. dec. 16., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 23., Sze 09:00UTC+08:00 | 2026. dec. 23., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 30., Sze 09:00UTC+08:00 | 2026. dec. 30., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 6., Sze 09:00UTC+08:00 | 2027. jan. 6., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 13., Sze 09:00UTC+08:00 | 2027. jan. 13., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 20., Sze 09:00UTC+08:00 | 2027. jan. 20., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 27., Sze 09:00UTC+08:00 | 2027. jan. 27., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 3., Sze 09:00UTC+08:00 | 2027. febr. 3., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 10., Sze 09:00UTC+08:00 | 2027. febr. 10., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 17., Sze 09:00UTC+08:00 | 2027. febr. 17., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 24., Sze 09:00UTC+08:00 | 2027. febr. 24., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 3., Sze 09:00UTC+08:00 | 2027. márc. 3., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 10., Sze 09:00UTC+08:00 | 2027. márc. 10., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 17., Sze 09:00UTC+08:00 | 2027. márc. 17., Sze 12:00UTC+11:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
Az időzónák jövőbeli szabályai változhatnak. A találkozó előtt ellenőrizze újra az ütemezést.
Az időeltolódás közelgő változásai
| Dátum | Mi változik? | Ettől kezdve |
|---|---|---|
| 2026. okt. 4. | Órák előreállítása: Sydney | Sanghaj 3 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Sydney. |
| 2027. ápr. 4. | Órák visszaállítása: Sydney | Sanghaj 2 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Sydney. |