Időeltolódás: São Paulo és Lisszabon
Jelenleg: São Paulo 4 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Lisszabon; így Lisszabon 4 óra eltéréssel előrébb jár ennél: São Paulo.
Találjon megfelelő időpontot
Hasonlítson össze egy adott dátumot és munkaidőt, majd ellenőrizze a heti találkozót a következő hat hónapra.
2026. okt. 14.: São Paulo, 4 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Lisszabon.
Legjobb hívási időszakok: 2026. okt. 14.
- São Paulo: okt. 14. 09:00–okt. 14. 14:00 (UTC-03:00)
Lisszabon: okt. 14. 13:00–okt. 14. 18:00 (UTC+01:00) · 300 perc
Óránként: 2026. okt. 14.
Mindkét város dátuma és UTC-eltérése látható. A munkaidő-jelölések az egyes idősávok kezdetére vonatkoznak; a teljes átfedést a fenti hívási időszakok mutatják.
| São Paulo | Lisszabon | Munkaidő | Naptár |
|---|---|---|---|
| okt. 14. 00:00UTC-03:00 | okt. 14. 04:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 01:00UTC-03:00 | okt. 14. 05:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 02:00UTC-03:00 | okt. 14. 06:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 03:00UTC-03:00 | okt. 14. 07:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 04:00UTC-03:00 | okt. 14. 08:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 05:00UTC-03:00 | okt. 14. 09:00UTC+01:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 06:00UTC-03:00 | okt. 14. 10:00UTC+01:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 07:00UTC-03:00 | okt. 14. 11:00UTC+01:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 08:00UTC-03:00 | okt. 14. 12:00UTC+01:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 09:00UTC-03:00 | okt. 14. 13:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 10:00UTC-03:00 | okt. 14. 14:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 11:00UTC-03:00 | okt. 14. 15:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 12:00UTC-03:00 | okt. 14. 16:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 13:00UTC-03:00 | okt. 14. 17:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 14:00UTC-03:00 | okt. 14. 18:00UTC+01:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 15:00UTC-03:00 | okt. 14. 19:00UTC+01:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 16:00UTC-03:00 | okt. 14. 20:00UTC+01:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 17:00UTC-03:00 | okt. 14. 21:00UTC+01:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 18:00UTC-03:00 | okt. 14. 22:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 19:00UTC-03:00 | okt. 14. 23:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 20:00UTC-03:00 | okt. 15. 00:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 21:00UTC-03:00 | okt. 15. 01:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 22:00UTC-03:00 | okt. 15. 02:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 14. 23:00UTC-03:00 | okt. 15. 03:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
Heti találkozója hat hónapra
Hetente, nap: szerda, idő: 09:00, város: São Paulo, kezdés: 2026. okt. 14..
A helyi idő itt rögzített marad: São Paulo. A kiemelt sorok azt jelzik, amikor az idő vagy a nap megváltozik itt: Lisszabon, az előző érvényes találkozóhoz képest. A nem létező időpontokat kihagyjuk. Ez az előnézet nem hoz létre és nem küld meghívókat.
26 heti időpont megjelenítése
| São Paulo | Lisszabon | Mire számíthat? |
|---|---|---|
| 2026. okt. 14., Sze 09:00UTC-03:00 | 2026. okt. 14., Sze 13:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. okt. 21., Sze 09:00UTC-03:00 | 2026. okt. 21., Sze 13:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. okt. 28., Sze 09:00UTC-03:00 | 2026. okt. 28., Sze 12:00UTC+00:00 | A találkozó helyi ideje változik. Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 4., Sze 09:00UTC-03:00 | 2026. nov. 4., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 11., Sze 09:00UTC-03:00 | 2026. nov. 11., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 18., Sze 09:00UTC-03:00 | 2026. nov. 18., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 25., Sze 09:00UTC-03:00 | 2026. nov. 25., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 2., Sze 09:00UTC-03:00 | 2026. dec. 2., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 9., Sze 09:00UTC-03:00 | 2026. dec. 9., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 16., Sze 09:00UTC-03:00 | 2026. dec. 16., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 23., Sze 09:00UTC-03:00 | 2026. dec. 23., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 30., Sze 09:00UTC-03:00 | 2026. dec. 30., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 6., Sze 09:00UTC-03:00 | 2027. jan. 6., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 13., Sze 09:00UTC-03:00 | 2027. jan. 13., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 20., Sze 09:00UTC-03:00 | 2027. jan. 20., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 27., Sze 09:00UTC-03:00 | 2027. jan. 27., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 3., Sze 09:00UTC-03:00 | 2027. febr. 3., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 10., Sze 09:00UTC-03:00 | 2027. febr. 10., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 17., Sze 09:00UTC-03:00 | 2027. febr. 17., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 24., Sze 09:00UTC-03:00 | 2027. febr. 24., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 3., Sze 09:00UTC-03:00 | 2027. márc. 3., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 10., Sze 09:00UTC-03:00 | 2027. márc. 10., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 17., Sze 09:00UTC-03:00 | 2027. márc. 17., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 24., Sze 09:00UTC-03:00 | 2027. márc. 24., Sze 12:00UTC+00:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 31., Sze 09:00UTC-03:00 | 2027. márc. 31., Sze 13:00UTC+01:00 | A találkozó helyi ideje változik. Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. ápr. 7., Sze 09:00UTC-03:00 | 2027. ápr. 7., Sze 13:00UTC+01:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
Az időzónák jövőbeli szabályai változhatnak. A találkozó előtt ellenőrizze újra az ütemezést.
Az időeltolódás közelgő változásai
| Dátum | Mi változik? | Ettől kezdve |
|---|---|---|
| 2026. okt. 25. | Órák visszaállítása: Lisszabon | São Paulo 3 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Lisszabon. |
| 2027. márc. 28. | Órák előreállítása: Lisszabon | São Paulo 4 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Lisszabon. |