Időeltolódás: Pimpri-Cincsavad és Sanghaj
Jelenleg: Pimpri-Cincsavad 2 óra 30 perc eltéréssel hátrébb jár ennél: Sanghaj; így Sanghaj 2 óra 30 perc eltéréssel előrébb jár ennél: Pimpri-Cincsavad.
Találjon megfelelő időpontot
Hasonlítson össze egy adott dátumot és munkaidőt, majd ellenőrizze a heti találkozót a következő hat hónapra.
2026. okt. 15.: Pimpri-Cincsavad, 2 óra 30 perc eltéréssel hátrébb jár ennél: Sanghaj.
Legjobb hívási időszakok: 2026. okt. 15.
- Pimpri-Cincsavad: okt. 15. 09:00–okt. 15. 15:30 (UTC+05:30)
Sanghaj: okt. 15. 11:30–okt. 15. 18:00 (UTC+08:00) · 390 perc
Óránként: 2026. okt. 15.
Mindkét város dátuma és UTC-eltérése látható. A munkaidő-jelölések az egyes idősávok kezdetére vonatkoznak; a teljes átfedést a fenti hívási időszakok mutatják.
| Pimpri-Cincsavad | Sanghaj | Munkaidő | Naptár |
|---|---|---|---|
| okt. 15. 00:00UTC+05:30 | okt. 15. 02:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 01:00UTC+05:30 | okt. 15. 03:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 02:00UTC+05:30 | okt. 15. 04:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 03:00UTC+05:30 | okt. 15. 05:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 04:00UTC+05:30 | okt. 15. 06:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 05:00UTC+05:30 | okt. 15. 07:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 06:00UTC+05:30 | okt. 15. 08:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 07:00UTC+05:30 | okt. 15. 09:30UTC+08:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 08:00UTC+05:30 | okt. 15. 10:30UTC+08:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 09:00UTC+05:30 | okt. 15. 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 10:00UTC+05:30 | okt. 15. 12:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 11:00UTC+05:30 | okt. 15. 13:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 12:00UTC+05:30 | okt. 15. 14:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 13:00UTC+05:30 | okt. 15. 15:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 14:00UTC+05:30 | okt. 15. 16:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 15:00UTC+05:30 | okt. 15. 17:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 16:00UTC+05:30 | okt. 15. 18:30UTC+08:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 17:00UTC+05:30 | okt. 15. 19:30UTC+08:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 18:00UTC+05:30 | okt. 15. 20:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 19:00UTC+05:30 | okt. 15. 21:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 20:00UTC+05:30 | okt. 15. 22:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 21:00UTC+05:30 | okt. 15. 23:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 22:00UTC+05:30 | okt. 16. 00:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 15. 23:00UTC+05:30 | okt. 16. 01:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
Heti találkozója hat hónapra
Hetente, nap: csütörtök, idő: 09:00, város: Pimpri-Cincsavad, kezdés: 2026. okt. 15..
A helyi idő itt rögzített marad: Pimpri-Cincsavad. A kiemelt sorok azt jelzik, amikor az idő vagy a nap megváltozik itt: Sanghaj, az előző érvényes találkozóhoz képest. A nem létező időpontokat kihagyjuk. Ez az előnézet nem hoz létre és nem küld meghívókat.
26 heti időpont megjelenítése
| Pimpri-Cincsavad | Sanghaj | Mire számíthat? |
|---|---|---|
| 2026. okt. 15., Cs 09:00UTC+05:30 | 2026. okt. 15., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. okt. 22., Cs 09:00UTC+05:30 | 2026. okt. 22., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. okt. 29., Cs 09:00UTC+05:30 | 2026. okt. 29., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 5., Cs 09:00UTC+05:30 | 2026. nov. 5., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 12., Cs 09:00UTC+05:30 | 2026. nov. 12., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 19., Cs 09:00UTC+05:30 | 2026. nov. 19., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 26., Cs 09:00UTC+05:30 | 2026. nov. 26., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 3., Cs 09:00UTC+05:30 | 2026. dec. 3., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 10., Cs 09:00UTC+05:30 | 2026. dec. 10., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 17., Cs 09:00UTC+05:30 | 2026. dec. 17., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 24., Cs 09:00UTC+05:30 | 2026. dec. 24., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 31., Cs 09:00UTC+05:30 | 2026. dec. 31., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 7., Cs 09:00UTC+05:30 | 2027. jan. 7., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 14., Cs 09:00UTC+05:30 | 2027. jan. 14., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 21., Cs 09:00UTC+05:30 | 2027. jan. 21., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 28., Cs 09:00UTC+05:30 | 2027. jan. 28., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 4., Cs 09:00UTC+05:30 | 2027. febr. 4., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 11., Cs 09:00UTC+05:30 | 2027. febr. 11., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 18., Cs 09:00UTC+05:30 | 2027. febr. 18., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 25., Cs 09:00UTC+05:30 | 2027. febr. 25., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 4., Cs 09:00UTC+05:30 | 2027. márc. 4., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 11., Cs 09:00UTC+05:30 | 2027. márc. 11., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 18., Cs 09:00UTC+05:30 | 2027. márc. 18., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 25., Cs 09:00UTC+05:30 | 2027. márc. 25., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. ápr. 1., Cs 09:00UTC+05:30 | 2027. ápr. 1., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. ápr. 8., Cs 09:00UTC+05:30 | 2027. ápr. 8., Cs 11:30UTC+08:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
Az időzónák jövőbeli szabályai változhatnak. A találkozó előtt ellenőrizze újra az ütemezést.
Az időeltolódás közelgő változásai
Egyik város sem állítja át az órát, így az időeltolódás egész évben azonos.