Időeltolódás: Párizs és Dubaj
Jelenleg: Párizs 2 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Dubaj; így Dubaj 2 óra eltéréssel előrébb jár ennél: Párizs.
Találjon megfelelő időpontot
Hasonlítson össze egy adott dátumot és munkaidőt, majd ellenőrizze a heti találkozót a következő hat hónapra.
2026. okt. 12.: Párizs, 2 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Dubaj.
Legjobb hívási időszakok: 2026. okt. 12.
- Párizs: okt. 12. 09:00–okt. 12. 16:00 (UTC+02:00)
Dubaj: okt. 12. 11:00–okt. 12. 18:00 (UTC+04:00) · 420 perc
Óránként: 2026. okt. 12.
Mindkét város dátuma és UTC-eltérése látható. A munkaidő-jelölések az egyes idősávok kezdetére vonatkoznak; a teljes átfedést a fenti hívási időszakok mutatják.
| Párizs | Dubaj | Munkaidő | Naptár |
|---|---|---|---|
| okt. 12. 00:00UTC+02:00 | okt. 12. 02:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 01:00UTC+02:00 | okt. 12. 03:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 02:00UTC+02:00 | okt. 12. 04:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 03:00UTC+02:00 | okt. 12. 05:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 04:00UTC+02:00 | okt. 12. 06:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 05:00UTC+02:00 | okt. 12. 07:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 06:00UTC+02:00 | okt. 12. 08:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 07:00UTC+02:00 | okt. 12. 09:00UTC+04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 08:00UTC+02:00 | okt. 12. 10:00UTC+04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 09:00UTC+02:00 | okt. 12. 11:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 10:00UTC+02:00 | okt. 12. 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 11:00UTC+02:00 | okt. 12. 13:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 12:00UTC+02:00 | okt. 12. 14:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 13:00UTC+02:00 | okt. 12. 15:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 14:00UTC+02:00 | okt. 12. 16:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 15:00UTC+02:00 | okt. 12. 17:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 16:00UTC+02:00 | okt. 12. 18:00UTC+04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 17:00UTC+02:00 | okt. 12. 19:00UTC+04:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 18:00UTC+02:00 | okt. 12. 20:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 19:00UTC+02:00 | okt. 12. 21:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 20:00UTC+02:00 | okt. 12. 22:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 21:00UTC+02:00 | okt. 12. 23:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 22:00UTC+02:00 | okt. 13. 00:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 23:00UTC+02:00 | okt. 13. 01:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
Heti találkozója hat hónapra
Hetente, nap: hétfő, idő: 09:00, város: Párizs, kezdés: 2026. okt. 12..
A helyi idő itt rögzített marad: Párizs. A kiemelt sorok azt jelzik, amikor az idő vagy a nap megváltozik itt: Dubaj, az előző érvényes találkozóhoz képest. A nem létező időpontokat kihagyjuk. Ez az előnézet nem hoz létre és nem küld meghívókat.
26 heti időpont megjelenítése
| Párizs | Dubaj | Mire számíthat? |
|---|---|---|
| 2026. okt. 12., H 09:00UTC+02:00 | 2026. okt. 12., H 11:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. okt. 19., H 09:00UTC+02:00 | 2026. okt. 19., H 11:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. okt. 26., H 09:00UTC+01:00 | 2026. okt. 26., H 12:00UTC+04:00 | A találkozó helyi ideje változik. Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 2., H 09:00UTC+01:00 | 2026. nov. 2., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 9., H 09:00UTC+01:00 | 2026. nov. 9., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 16., H 09:00UTC+01:00 | 2026. nov. 16., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 23., H 09:00UTC+01:00 | 2026. nov. 23., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 30., H 09:00UTC+01:00 | 2026. nov. 30., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 7., H 09:00UTC+01:00 | 2026. dec. 7., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 14., H 09:00UTC+01:00 | 2026. dec. 14., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 21., H 09:00UTC+01:00 | 2026. dec. 21., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 28., H 09:00UTC+01:00 | 2026. dec. 28., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 4., H 09:00UTC+01:00 | 2027. jan. 4., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 11., H 09:00UTC+01:00 | 2027. jan. 11., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 18., H 09:00UTC+01:00 | 2027. jan. 18., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 25., H 09:00UTC+01:00 | 2027. jan. 25., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 1., H 09:00UTC+01:00 | 2027. febr. 1., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 8., H 09:00UTC+01:00 | 2027. febr. 8., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 15., H 09:00UTC+01:00 | 2027. febr. 15., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 22., H 09:00UTC+01:00 | 2027. febr. 22., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 1., H 09:00UTC+01:00 | 2027. márc. 1., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 8., H 09:00UTC+01:00 | 2027. márc. 8., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 15., H 09:00UTC+01:00 | 2027. márc. 15., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 22., H 09:00UTC+01:00 | 2027. márc. 22., H 12:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 29., H 09:00UTC+02:00 | 2027. márc. 29., H 11:00UTC+04:00 | A találkozó helyi ideje változik. Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. ápr. 5., H 09:00UTC+02:00 | 2027. ápr. 5., H 11:00UTC+04:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
Az időzónák jövőbeli szabályai változhatnak. A találkozó előtt ellenőrizze újra az ütemezést.
Az időeltolódás közelgő változásai
| Dátum | Mi változik? | Ettől kezdve |
|---|---|---|
| 2026. okt. 25. | Órák visszaállítása: Párizs | Párizs 3 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Dubaj. |
| 2027. márc. 28. | Órák előreállítása: Párizs | Párizs 2 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Dubaj. |