Időeltolódás: Mumbai és Siráz
Jelenleg: Mumbai 2 óra eltéréssel előrébb jár ennél: Siráz; így Siráz 2 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Mumbai.
Találjon megfelelő időpontot
Hasonlítson össze egy adott dátumot és munkaidőt, majd ellenőrizze a heti találkozót a következő hat hónapra.
2026. szept. 22.: Mumbai, 2 óra eltéréssel előrébb jár ennél: Siráz.
Legjobb hívási időszakok: 2026. szept. 22.
- Mumbai: szept. 22. 11:00–szept. 22. 18:00 (UTC+05:30)
Siráz: szept. 22. 09:00–szept. 22. 16:00 (UTC+03:30) · 420 perc
Óránként: 2026. szept. 22.
Mindkét város dátuma és UTC-eltérése látható. A munkaidő-jelölések az egyes idősávok kezdetére vonatkoznak; a teljes átfedést a fenti hívási időszakok mutatják.
| Mumbai | Siráz | Munkaidő | Naptár |
|---|---|---|---|
| szept. 22. 00:00UTC+05:30 | szept. 21. 22:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidőn kívül | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 01:00UTC+05:30 | szept. 21. 23:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidőn kívül | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 02:00UTC+05:30 | szept. 22. 00:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidőn kívül | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 03:00UTC+05:30 | szept. 22. 01:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidőn kívül | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 04:00UTC+05:30 | szept. 22. 02:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidőn kívül | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 05:00UTC+05:30 | szept. 22. 03:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidőn kívül | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 06:00UTC+05:30 | szept. 22. 04:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidőn kívül | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 07:00UTC+05:30 | szept. 22. 05:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidőn kívül | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 08:00UTC+05:30 | szept. 22. 06:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidőn kívül | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 09:00UTC+05:30 | szept. 22. 07:00UTC+03:30 | Az egyik városban munkaidőn kívül | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 10:00UTC+05:30 | szept. 22. 08:00UTC+03:30 | Az egyik városban munkaidőn kívül | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 11:00UTC+05:30 | szept. 22. 09:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidő | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 12:00UTC+05:30 | szept. 22. 10:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidő | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 13:00UTC+05:30 | szept. 22. 11:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidő | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 14:00UTC+05:30 | szept. 22. 12:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidő | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 15:00UTC+05:30 | szept. 22. 13:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidő | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 16:00UTC+05:30 | szept. 22. 14:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidő | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 17:00UTC+05:30 | szept. 22. 15:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidő | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 18:00UTC+05:30 | szept. 22. 16:00UTC+03:30 | Az egyik városban munkaidőn kívül | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 19:00UTC+05:30 | szept. 22. 17:00UTC+03:30 | Az egyik városban munkaidőn kívül | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 20:00UTC+05:30 | szept. 22. 18:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidőn kívül | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 21:00UTC+05:30 | szept. 22. 19:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidőn kívül | Elmúlt időpont |
| szept. 22. 22:00UTC+05:30 | szept. 22. 20:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| szept. 22. 23:00UTC+05:30 | szept. 22. 21:00UTC+03:30 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
Heti találkozója hat hónapra
Hetente, nap: kedd, idő: 09:00, város: Mumbai, kezdés: 2026. szept. 22..
A helyi idő itt rögzített marad: Mumbai. A kiemelt sorok azt jelzik, amikor az idő vagy a nap megváltozik itt: Siráz, az előző érvényes találkozóhoz képest. A nem létező időpontokat kihagyjuk. Ez az előnézet nem hoz létre és nem küld meghívókat.
26 heti időpont megjelenítése
| Mumbai | Siráz | Mire számíthat? |
|---|---|---|
| 2026. szept. 22., K 09:00UTC+05:30 | 2026. szept. 22., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. szept. 29., K 09:00UTC+05:30 | 2026. szept. 29., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. okt. 6., K 09:00UTC+05:30 | 2026. okt. 6., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. okt. 13., K 09:00UTC+05:30 | 2026. okt. 13., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. okt. 20., K 09:00UTC+05:30 | 2026. okt. 20., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. okt. 27., K 09:00UTC+05:30 | 2026. okt. 27., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. nov. 3., K 09:00UTC+05:30 | 2026. nov. 3., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. nov. 10., K 09:00UTC+05:30 | 2026. nov. 10., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. nov. 17., K 09:00UTC+05:30 | 2026. nov. 17., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. nov. 24., K 09:00UTC+05:30 | 2026. nov. 24., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. dec. 1., K 09:00UTC+05:30 | 2026. dec. 1., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. dec. 8., K 09:00UTC+05:30 | 2026. dec. 8., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. dec. 15., K 09:00UTC+05:30 | 2026. dec. 15., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. dec. 22., K 09:00UTC+05:30 | 2026. dec. 22., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. dec. 29., K 09:00UTC+05:30 | 2026. dec. 29., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. jan. 5., K 09:00UTC+05:30 | 2027. jan. 5., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. jan. 12., K 09:00UTC+05:30 | 2027. jan. 12., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. jan. 19., K 09:00UTC+05:30 | 2027. jan. 19., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. jan. 26., K 09:00UTC+05:30 | 2027. jan. 26., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. febr. 2., K 09:00UTC+05:30 | 2027. febr. 2., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. febr. 9., K 09:00UTC+05:30 | 2027. febr. 9., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. febr. 16., K 09:00UTC+05:30 | 2027. febr. 16., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. febr. 23., K 09:00UTC+05:30 | 2027. febr. 23., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. márc. 2., K 09:00UTC+05:30 | 2027. márc. 2., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. márc. 9., K 09:00UTC+05:30 | 2027. márc. 9., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. márc. 16., K 09:00UTC+05:30 | 2027. márc. 16., K 07:00UTC+03:30 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
Az időzónák jövőbeli szabályai változhatnak. A találkozó előtt ellenőrizze újra az ütemezést.
Az időeltolódás közelgő változásai
Egyik város sem állítja át az órát, így az időeltolódás egész évben azonos.