Időeltolódás: Mumbai és Doha
Jelenleg: Mumbai 2 óra 30 perc eltéréssel előrébb jár ennél: Doha; így Doha 2 óra 30 perc eltéréssel hátrébb jár ennél: Mumbai.
Találjon megfelelő időpontot
Hasonlítson össze egy adott dátumot és munkaidőt, majd ellenőrizze a heti találkozót a következő hat hónapra.
2026. okt. 12.: Mumbai, 2 óra 30 perc eltéréssel előrébb jár ennél: Doha.
Legjobb hívási időszakok: 2026. okt. 12.
- Mumbai: okt. 12. 11:30–okt. 12. 18:00 (UTC+05:30)
Doha: okt. 12. 09:00–okt. 12. 15:30 (UTC+03:00) · 390 perc
Óránként: 2026. okt. 12.
Mindkét város dátuma és UTC-eltérése látható. A munkaidő-jelölések az egyes idősávok kezdetére vonatkoznak; a teljes átfedést a fenti hívási időszakok mutatják.
| Mumbai | Doha | Munkaidő | Naptár |
|---|---|---|---|
| okt. 12. 00:00UTC+05:30 | okt. 11. 21:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 01:00UTC+05:30 | okt. 11. 22:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 02:00UTC+05:30 | okt. 11. 23:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 03:00UTC+05:30 | okt. 12. 00:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 04:00UTC+05:30 | okt. 12. 01:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 05:00UTC+05:30 | okt. 12. 02:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 06:00UTC+05:30 | okt. 12. 03:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 07:00UTC+05:30 | okt. 12. 04:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 08:00UTC+05:30 | okt. 12. 05:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 09:00UTC+05:30 | okt. 12. 06:30UTC+03:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 10:00UTC+05:30 | okt. 12. 07:30UTC+03:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 11:00UTC+05:30 | okt. 12. 08:30UTC+03:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 12:00UTC+05:30 | okt. 12. 09:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 13:00UTC+05:30 | okt. 12. 10:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 14:00UTC+05:30 | okt. 12. 11:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 15:00UTC+05:30 | okt. 12. 12:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 16:00UTC+05:30 | okt. 12. 13:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 17:00UTC+05:30 | okt. 12. 14:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 18:00UTC+05:30 | okt. 12. 15:30UTC+03:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 19:00UTC+05:30 | okt. 12. 16:30UTC+03:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 20:00UTC+05:30 | okt. 12. 17:30UTC+03:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 21:00UTC+05:30 | okt. 12. 18:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 22:00UTC+05:30 | okt. 12. 19:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 12. 23:00UTC+05:30 | okt. 12. 20:30UTC+03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
Heti találkozója hat hónapra
Hetente, nap: hétfő, idő: 09:00, város: Mumbai, kezdés: 2026. okt. 12..
A helyi idő itt rögzített marad: Mumbai. A kiemelt sorok azt jelzik, amikor az idő vagy a nap megváltozik itt: Doha, az előző érvényes találkozóhoz képest. A nem létező időpontokat kihagyjuk. Ez az előnézet nem hoz létre és nem küld meghívókat.
26 heti időpont megjelenítése
| Mumbai | Doha | Mire számíthat? |
|---|---|---|
| 2026. okt. 12., H 09:00UTC+05:30 | 2026. okt. 12., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. okt. 19., H 09:00UTC+05:30 | 2026. okt. 19., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. okt. 26., H 09:00UTC+05:30 | 2026. okt. 26., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. nov. 2., H 09:00UTC+05:30 | 2026. nov. 2., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. nov. 9., H 09:00UTC+05:30 | 2026. nov. 9., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. nov. 16., H 09:00UTC+05:30 | 2026. nov. 16., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. nov. 23., H 09:00UTC+05:30 | 2026. nov. 23., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. nov. 30., H 09:00UTC+05:30 | 2026. nov. 30., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. dec. 7., H 09:00UTC+05:30 | 2026. dec. 7., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. dec. 14., H 09:00UTC+05:30 | 2026. dec. 14., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. dec. 21., H 09:00UTC+05:30 | 2026. dec. 21., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2026. dec. 28., H 09:00UTC+05:30 | 2026. dec. 28., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. jan. 4., H 09:00UTC+05:30 | 2027. jan. 4., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. jan. 11., H 09:00UTC+05:30 | 2027. jan. 11., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. jan. 18., H 09:00UTC+05:30 | 2027. jan. 18., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. jan. 25., H 09:00UTC+05:30 | 2027. jan. 25., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. febr. 1., H 09:00UTC+05:30 | 2027. febr. 1., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. febr. 8., H 09:00UTC+05:30 | 2027. febr. 8., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. febr. 15., H 09:00UTC+05:30 | 2027. febr. 15., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. febr. 22., H 09:00UTC+05:30 | 2027. febr. 22., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. márc. 1., H 09:00UTC+05:30 | 2027. márc. 1., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. márc. 8., H 09:00UTC+05:30 | 2027. márc. 8., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. márc. 15., H 09:00UTC+05:30 | 2027. márc. 15., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. márc. 22., H 09:00UTC+05:30 | 2027. márc. 22., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. márc. 29., H 09:00UTC+05:30 | 2027. márc. 29., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
| 2027. ápr. 5., H 09:00UTC+05:30 | 2027. ápr. 5., H 06:30UTC+03:00 | Legalább az egyik városban munkaidőn kívül kezdődik. |
Az időzónák jövőbeli szabályai változhatnak. A találkozó előtt ellenőrizze újra az ütemezést.
Az időeltolódás közelgő változásai
Egyik város sem állítja át az órát, így az időeltolódás egész évben azonos.