Időeltolódás: Guadalajara és Buenos Aires
Jelenleg: Guadalajara 3 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Buenos Aires; így Buenos Aires 3 óra eltéréssel előrébb jár ennél: Guadalajara.
Találjon megfelelő időpontot
Hasonlítson össze egy adott dátumot és munkaidőt, majd ellenőrizze a heti találkozót a következő hat hónapra.
2026. okt. 13.: Guadalajara, 3 óra eltéréssel hátrébb jár ennél: Buenos Aires.
Legjobb hívási időszakok: 2026. okt. 13.
- Guadalajara: okt. 13. 09:00–okt. 13. 15:00 (UTC-06:00)
Buenos Aires: okt. 13. 12:00–okt. 13. 18:00 (UTC-03:00) · 360 perc
Óránként: 2026. okt. 13.
Mindkét város dátuma és UTC-eltérése látható. A munkaidő-jelölések az egyes idősávok kezdetére vonatkoznak; a teljes átfedést a fenti hívási időszakok mutatják.
| Guadalajara | Buenos Aires | Munkaidő | Naptár |
|---|---|---|---|
| okt. 13. 00:00UTC-06:00 | okt. 13. 03:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 01:00UTC-06:00 | okt. 13. 04:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 02:00UTC-06:00 | okt. 13. 05:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 03:00UTC-06:00 | okt. 13. 06:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 04:00UTC-06:00 | okt. 13. 07:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 05:00UTC-06:00 | okt. 13. 08:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 06:00UTC-06:00 | okt. 13. 09:00UTC-03:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 07:00UTC-06:00 | okt. 13. 10:00UTC-03:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 08:00UTC-06:00 | okt. 13. 11:00UTC-03:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 09:00UTC-06:00 | okt. 13. 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 10:00UTC-06:00 | okt. 13. 13:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 11:00UTC-06:00 | okt. 13. 14:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 12:00UTC-06:00 | okt. 13. 15:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 13:00UTC-06:00 | okt. 13. 16:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 14:00UTC-06:00 | okt. 13. 17:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidő | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 15:00UTC-06:00 | okt. 13. 18:00UTC-03:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 16:00UTC-06:00 | okt. 13. 19:00UTC-03:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 17:00UTC-06:00 | okt. 13. 20:00UTC-03:00 | Az egyik városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 18:00UTC-06:00 | okt. 13. 21:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 19:00UTC-06:00 | okt. 13. 22:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 20:00UTC-06:00 | okt. 13. 23:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 21:00UTC-06:00 | okt. 14. 00:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 22:00UTC-06:00 | okt. 14. 01:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
| okt. 13. 23:00UTC-06:00 | okt. 14. 02:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőn kívül | 30 perces esemény ellenőrzése |
Heti találkozója hat hónapra
Hetente, nap: kedd, idő: 09:00, város: Guadalajara, kezdés: 2026. okt. 13..
A helyi idő itt rögzített marad: Guadalajara. A kiemelt sorok azt jelzik, amikor az idő vagy a nap megváltozik itt: Buenos Aires, az előző érvényes találkozóhoz képest. A nem létező időpontokat kihagyjuk. Ez az előnézet nem hoz létre és nem küld meghívókat.
26 heti időpont megjelenítése
| Guadalajara | Buenos Aires | Mire számíthat? |
|---|---|---|
| 2026. okt. 13., K 09:00UTC-06:00 | 2026. okt. 13., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. okt. 20., K 09:00UTC-06:00 | 2026. okt. 20., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. okt. 27., K 09:00UTC-06:00 | 2026. okt. 27., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 3., K 09:00UTC-06:00 | 2026. nov. 3., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 10., K 09:00UTC-06:00 | 2026. nov. 10., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 17., K 09:00UTC-06:00 | 2026. nov. 17., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. nov. 24., K 09:00UTC-06:00 | 2026. nov. 24., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 1., K 09:00UTC-06:00 | 2026. dec. 1., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 8., K 09:00UTC-06:00 | 2026. dec. 8., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 15., K 09:00UTC-06:00 | 2026. dec. 15., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 22., K 09:00UTC-06:00 | 2026. dec. 22., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2026. dec. 29., K 09:00UTC-06:00 | 2026. dec. 29., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 5., K 09:00UTC-06:00 | 2027. jan. 5., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 12., K 09:00UTC-06:00 | 2027. jan. 12., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 19., K 09:00UTC-06:00 | 2027. jan. 19., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. jan. 26., K 09:00UTC-06:00 | 2027. jan. 26., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 2., K 09:00UTC-06:00 | 2027. febr. 2., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 9., K 09:00UTC-06:00 | 2027. febr. 9., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 16., K 09:00UTC-06:00 | 2027. febr. 16., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. febr. 23., K 09:00UTC-06:00 | 2027. febr. 23., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 2., K 09:00UTC-06:00 | 2027. márc. 2., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 9., K 09:00UTC-06:00 | 2027. márc. 9., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 16., K 09:00UTC-06:00 | 2027. márc. 16., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 23., K 09:00UTC-06:00 | 2027. márc. 23., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. márc. 30., K 09:00UTC-06:00 | 2027. márc. 30., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
| 2027. ápr. 6., K 09:00UTC-06:00 | 2027. ápr. 6., K 12:00UTC-03:00 | Mindkét városban munkaidőben kezdődik. |
Az időzónák jövőbeli szabályai változhatnak. A találkozó előtt ellenőrizze újra az ütemezést.
Az időeltolódás közelgő változásai
Egyik város sem állítja át az órát, így az időeltolódás egész évben azonos.