Décalage horaire entre Zapopan et Buenos Aires
Actuellement : Zapopan a 3 heures de retard sur Buenos Aires ; Buenos Aires a donc 3 heures d’avance sur Zapopan.
Trouver un horaire qui convient
Comparez une date précise et vos horaires de travail, puis vérifiez une réunion hebdomadaire sur les six prochains mois.
Your comparison at a glance
Le 17 oct. 2026 : Zapopan, 3 heures de retard sur Buenos Aires.
Assumptions: Zapopan working hours 09:00–18:00; Buenos Aires working hours 09:00–18:00; Tous les jours. The comparison date is interpreted in Zapopan.
First shared working window: Zapopan 17 oct. 09:00–17 oct. 15:00 (UTC-06:00); Buenos Aires 17 oct. 12:00–17 oct. 18:00 (UTC-03:00). This is an overlap window, not a booked meeting.
Open this exact comparisonLe 17 oct. 2026 : Zapopan, 3 heures de retard sur Buenos Aires.
Meilleurs créneaux d’appel le 17 oct. 2026
- Zapopan: 17 oct. 09:00–17 oct. 15:00 (UTC-06:00)
Buenos Aires: 17 oct. 12:00–17 oct. 18:00 (UTC-03:00) · 360 minutes
Heure par heure le 17 oct. 2026
Les dates et décalages UTC sont affichés pour les deux villes. Les mentions d’horaires de travail concernent le début de chaque créneau ; consultez les plages d’appel ci-dessus pour connaître tout le chevauchement.
| Zapopan | Buenos Aires | Heures de travail | Calendrier |
|---|---|---|---|
| 17 oct. 00:00UTC-06:00 | 17 oct. 03:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 01:00UTC-06:00 | 17 oct. 04:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 02:00UTC-06:00 | 17 oct. 05:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 03:00UTC-06:00 | 17 oct. 06:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 04:00UTC-06:00 | 17 oct. 07:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 05:00UTC-06:00 | 17 oct. 08:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 06:00UTC-06:00 | 17 oct. 09:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 07:00UTC-06:00 | 17 oct. 10:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 08:00UTC-06:00 | 17 oct. 11:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 09:00UTC-06:00 | 17 oct. 12:00UTC-03:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 10:00UTC-06:00 | 17 oct. 13:00UTC-03:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 11:00UTC-06:00 | 17 oct. 14:00UTC-03:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 12:00UTC-06:00 | 17 oct. 15:00UTC-03:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 13:00UTC-06:00 | 17 oct. 16:00UTC-03:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 14:00UTC-06:00 | 17 oct. 17:00UTC-03:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 15:00UTC-06:00 | 17 oct. 18:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 16:00UTC-06:00 | 17 oct. 19:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 17:00UTC-06:00 | 17 oct. 20:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 18:00UTC-06:00 | 17 oct. 21:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 19:00UTC-06:00 | 17 oct. 22:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 20:00UTC-06:00 | 17 oct. 23:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 21:00UTC-06:00 | 18 oct. 00:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 22:00UTC-06:00 | 18 oct. 01:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 23:00UTC-06:00 | 18 oct. 02:00UTC-03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
Votre réunion hebdomadaire sur six mois
Chaque samedi à 09:00 à Zapopan, à partir du 17 oct. 2026.
L’heure locale reste fixe à Zapopan. Les lignes surlignées indiquent un changement d’heure ou de jour à Buenos Aires par rapport à la réunion valide précédente. Les heures inexistantes sont ignorées. Cet aperçu ne crée ni n’envoie d’invitations.
In this preview, 0 occurrences change local time in Buenos Aires, and 0 occurrences have no selected instant. Review the dated rows below before sending invitations.
Afficher 26 dates hebdomadaires
| Zapopan | Buenos Aires | À prévoir |
|---|---|---|
| sam. 17 oct. 2026 09:00UTC-06:00 | sam. 17 oct. 2026 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 24 oct. 2026 09:00UTC-06:00 | sam. 24 oct. 2026 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 31 oct. 2026 09:00UTC-06:00 | sam. 31 oct. 2026 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 7 nov. 2026 09:00UTC-06:00 | sam. 7 nov. 2026 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 14 nov. 2026 09:00UTC-06:00 | sam. 14 nov. 2026 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 21 nov. 2026 09:00UTC-06:00 | sam. 21 nov. 2026 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 28 nov. 2026 09:00UTC-06:00 | sam. 28 nov. 2026 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 5 déc. 2026 09:00UTC-06:00 | sam. 5 déc. 2026 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 12 déc. 2026 09:00UTC-06:00 | sam. 12 déc. 2026 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 19 déc. 2026 09:00UTC-06:00 | sam. 19 déc. 2026 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 26 déc. 2026 09:00UTC-06:00 | sam. 26 déc. 2026 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 2 janv. 2027 09:00UTC-06:00 | sam. 2 janv. 2027 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 9 janv. 2027 09:00UTC-06:00 | sam. 9 janv. 2027 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 16 janv. 2027 09:00UTC-06:00 | sam. 16 janv. 2027 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 23 janv. 2027 09:00UTC-06:00 | sam. 23 janv. 2027 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 30 janv. 2027 09:00UTC-06:00 | sam. 30 janv. 2027 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 6 févr. 2027 09:00UTC-06:00 | sam. 6 févr. 2027 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 13 févr. 2027 09:00UTC-06:00 | sam. 13 févr. 2027 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 20 févr. 2027 09:00UTC-06:00 | sam. 20 févr. 2027 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 27 févr. 2027 09:00UTC-06:00 | sam. 27 févr. 2027 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 6 mars 2027 09:00UTC-06:00 | sam. 6 mars 2027 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 13 mars 2027 09:00UTC-06:00 | sam. 13 mars 2027 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 20 mars 2027 09:00UTC-06:00 | sam. 20 mars 2027 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 27 mars 2027 09:00UTC-06:00 | sam. 27 mars 2027 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 3 avr. 2027 09:00UTC-06:00 | sam. 3 avr. 2027 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 10 avr. 2027 09:00UTC-06:00 | sam. 10 avr. 2027 12:00UTC-03:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
Les règles de fuseaux horaires peuvent changer. Vérifiez à nouveau le calendrier avant la réunion.
Prochaines modifications du décalage horaire
Aucune des deux villes ne change d’heure ; le décalage reste donc identique toute l’année.