Décalage horaire entre Shinagawa et New York
Actuellement : Shinagawa a 13 heures d’avance sur New York ; New York a donc 13 heures de retard sur Shinagawa.
Trouver un horaire qui convient
Comparez une date précise et vos horaires de travail, puis vérifiez une réunion hebdomadaire sur les six prochains mois.
Your comparison at a glance
Le 18 oct. 2026 : Shinagawa, 13 heures d’avance sur New York.
Assumptions: Shinagawa working hours 09:00–18:00; New York working hours 09:00–18:00; Tous les jours. The comparison date is interpreted in Shinagawa.
Les horaires de travail ne se chevauchent pas à cette date. Essayez une autre date ou modifiez les horaires de l’une des villes.
Open this exact comparisonLe 18 oct. 2026 : Shinagawa, 13 heures d’avance sur New York.
Meilleurs créneaux d’appel le 18 oct. 2026
Les horaires de travail ne se chevauchent pas à cette date. Essayez une autre date ou modifiez les horaires de l’une des villes.
Heure par heure le 18 oct. 2026
Les dates et décalages UTC sont affichés pour les deux villes. Les mentions d’horaires de travail concernent le début de chaque créneau ; consultez les plages d’appel ci-dessus pour connaître tout le chevauchement.
| Shinagawa | New York | Heures de travail | Calendrier |
|---|---|---|---|
| 18 oct. 00:00UTC+09:00 | 17 oct. 11:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 01:00UTC+09:00 | 17 oct. 12:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 02:00UTC+09:00 | 17 oct. 13:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 03:00UTC+09:00 | 17 oct. 14:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 04:00UTC+09:00 | 17 oct. 15:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 05:00UTC+09:00 | 17 oct. 16:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 06:00UTC+09:00 | 17 oct. 17:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 07:00UTC+09:00 | 17 oct. 18:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 08:00UTC+09:00 | 17 oct. 19:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 09:00UTC+09:00 | 17 oct. 20:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 10:00UTC+09:00 | 17 oct. 21:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 11:00UTC+09:00 | 17 oct. 22:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 12:00UTC+09:00 | 17 oct. 23:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 13:00UTC+09:00 | 18 oct. 00:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 14:00UTC+09:00 | 18 oct. 01:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 15:00UTC+09:00 | 18 oct. 02:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 16:00UTC+09:00 | 18 oct. 03:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 17:00UTC+09:00 | 18 oct. 04:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 18:00UTC+09:00 | 18 oct. 05:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 19:00UTC+09:00 | 18 oct. 06:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 20:00UTC+09:00 | 18 oct. 07:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 21:00UTC+09:00 | 18 oct. 08:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 22:00UTC+09:00 | 18 oct. 09:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 23:00UTC+09:00 | 18 oct. 10:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
Votre réunion hebdomadaire sur six mois
Chaque dimanche à 09:00 à Shinagawa, à partir du 18 oct. 2026.
L’heure locale reste fixe à Shinagawa. Les lignes surlignées indiquent un changement d’heure ou de jour à New York par rapport à la réunion valide précédente. Les heures inexistantes sont ignorées. Cet aperçu ne crée ni n’envoie d’invitations.
In this preview, 2 occurrences change local time in New York, and 0 occurrences have no selected instant. Review the dated rows below before sending invitations.
Afficher 26 dates hebdomadaires
| Shinagawa | New York | À prévoir |
|---|---|---|
| dim. 18 oct. 2026 09:00UTC+09:00 | sam. 17 oct. 2026 20:00UTC-04:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 25 oct. 2026 09:00UTC+09:00 | sam. 24 oct. 2026 20:00UTC-04:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 1 nov. 2026 09:00UTC+09:00 | sam. 31 oct. 2026 20:00UTC-04:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 8 nov. 2026 09:00UTC+09:00 | sam. 7 nov. 2026 19:00UTC-05:00 | L’heure locale de la réunion change. Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 15 nov. 2026 09:00UTC+09:00 | sam. 14 nov. 2026 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 22 nov. 2026 09:00UTC+09:00 | sam. 21 nov. 2026 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 29 nov. 2026 09:00UTC+09:00 | sam. 28 nov. 2026 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 6 déc. 2026 09:00UTC+09:00 | sam. 5 déc. 2026 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 13 déc. 2026 09:00UTC+09:00 | sam. 12 déc. 2026 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 20 déc. 2026 09:00UTC+09:00 | sam. 19 déc. 2026 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 27 déc. 2026 09:00UTC+09:00 | sam. 26 déc. 2026 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 3 janv. 2027 09:00UTC+09:00 | sam. 2 janv. 2027 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 10 janv. 2027 09:00UTC+09:00 | sam. 9 janv. 2027 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 17 janv. 2027 09:00UTC+09:00 | sam. 16 janv. 2027 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 24 janv. 2027 09:00UTC+09:00 | sam. 23 janv. 2027 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 31 janv. 2027 09:00UTC+09:00 | sam. 30 janv. 2027 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 7 févr. 2027 09:00UTC+09:00 | sam. 6 févr. 2027 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 14 févr. 2027 09:00UTC+09:00 | sam. 13 févr. 2027 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 21 févr. 2027 09:00UTC+09:00 | sam. 20 févr. 2027 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 28 févr. 2027 09:00UTC+09:00 | sam. 27 févr. 2027 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 7 mars 2027 09:00UTC+09:00 | sam. 6 mars 2027 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 14 mars 2027 09:00UTC+09:00 | sam. 13 mars 2027 19:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 21 mars 2027 09:00UTC+09:00 | sam. 20 mars 2027 20:00UTC-04:00 | L’heure locale de la réunion change. Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 28 mars 2027 09:00UTC+09:00 | sam. 27 mars 2027 20:00UTC-04:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 4 avr. 2027 09:00UTC+09:00 | sam. 3 avr. 2027 20:00UTC-04:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| dim. 11 avr. 2027 09:00UTC+09:00 | sam. 10 avr. 2027 20:00UTC-04:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
Les règles de fuseaux horaires peuvent changer. Vérifiez à nouveau le calendrier avant la réunion.
Prochaines modifications du décalage horaire
Next time-difference change: 1 nov. 2026. Shinagawa a 14 heures d’avance sur New York..
| Date | Changement | À partir de cette date |
|---|---|---|
| 1 nov. 2026 | Recul des horloges : New York | Shinagawa a 14 heures d’avance sur New York. |
| 14 mars 2027 | Avancement des horloges : New York | Shinagawa a 13 heures d’avance sur New York. |