Décalage horaire entre Seattle et Tokyo
Actuellement : Seattle a 16 heures de retard sur Tokyo ; Tokyo a donc 16 heures d’avance sur Seattle.
Trouver un horaire qui convient
Comparez une date précise et vos horaires de travail, puis vérifiez une réunion hebdomadaire sur les six prochains mois.
Le 22 sept. 2026 : Seattle, 16 heures de retard sur Tokyo.
Meilleurs créneaux d’appel le 22 sept. 2026
- Seattle: 22 sept. 17:00–22 sept. 18:00 (UTC-07:00)
Tokyo: 23 sept. 09:00–23 sept. 10:00 (UTC+09:00) · 60 minutes
Heure par heure le 22 sept. 2026
Les dates et décalages UTC sont affichés pour les deux villes. Les mentions d’horaires de travail concernent le début de chaque créneau ; consultez les plages d’appel ci-dessus pour connaître tout le chevauchement.
| Seattle | Tokyo | Heures de travail | Calendrier |
|---|---|---|---|
| 22 sept. 00:00UTC-07:00 | 22 sept. 16:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Heure passée |
| 22 sept. 01:00UTC-07:00 | 22 sept. 17:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Heure passée |
| 22 sept. 02:00UTC-07:00 | 22 sept. 18:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 22 sept. 03:00UTC-07:00 | 22 sept. 19:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 22 sept. 04:00UTC-07:00 | 22 sept. 20:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 22 sept. 05:00UTC-07:00 | 22 sept. 21:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 22 sept. 06:00UTC-07:00 | 22 sept. 22:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 22 sept. 07:00UTC-07:00 | 22 sept. 23:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 22 sept. 08:00UTC-07:00 | 23 sept. 00:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 22 sept. 09:00UTC-07:00 | 23 sept. 01:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Heure passée |
| 22 sept. 10:00UTC-07:00 | 23 sept. 02:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Heure passée |
| 22 sept. 11:00UTC-07:00 | 23 sept. 03:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Heure passée |
| 22 sept. 12:00UTC-07:00 | 23 sept. 04:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 22 sept. 13:00UTC-07:00 | 23 sept. 05:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 22 sept. 14:00UTC-07:00 | 23 sept. 06:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 22 sept. 15:00UTC-07:00 | 23 sept. 07:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 22 sept. 16:00UTC-07:00 | 23 sept. 08:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 22 sept. 17:00UTC-07:00 | 23 sept. 09:00UTC+09:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 22 sept. 18:00UTC-07:00 | 23 sept. 10:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 22 sept. 19:00UTC-07:00 | 23 sept. 11:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 22 sept. 20:00UTC-07:00 | 23 sept. 12:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 22 sept. 21:00UTC-07:00 | 23 sept. 13:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 22 sept. 22:00UTC-07:00 | 23 sept. 14:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 22 sept. 23:00UTC-07:00 | 23 sept. 15:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
Votre réunion hebdomadaire sur six mois
Chaque mardi à 09:00 à Seattle, à partir du 22 sept. 2026.
L’heure locale reste fixe à Seattle. Les lignes surlignées indiquent un changement d’heure ou de jour à Tokyo par rapport à la réunion valide précédente. Les heures inexistantes sont ignorées. Cet aperçu ne crée ni n’envoie d’invitations.
Afficher 26 dates hebdomadaires
| Seattle | Tokyo | À prévoir |
|---|---|---|
| mar. 22 sept. 2026 09:00UTC-07:00 | mer. 23 sept. 2026 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 29 sept. 2026 09:00UTC-07:00 | mer. 30 sept. 2026 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 6 oct. 2026 09:00UTC-07:00 | mer. 7 oct. 2026 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 13 oct. 2026 09:00UTC-07:00 | mer. 14 oct. 2026 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 20 oct. 2026 09:00UTC-07:00 | mer. 21 oct. 2026 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 27 oct. 2026 09:00UTC-07:00 | mer. 28 oct. 2026 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 3 nov. 2026 09:00UTC-08:00 | mer. 4 nov. 2026 02:00UTC+09:00 | L’heure locale de la réunion change. Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 10 nov. 2026 09:00UTC-08:00 | mer. 11 nov. 2026 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 17 nov. 2026 09:00UTC-08:00 | mer. 18 nov. 2026 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 24 nov. 2026 09:00UTC-08:00 | mer. 25 nov. 2026 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 1 déc. 2026 09:00UTC-08:00 | mer. 2 déc. 2026 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 8 déc. 2026 09:00UTC-08:00 | mer. 9 déc. 2026 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 15 déc. 2026 09:00UTC-08:00 | mer. 16 déc. 2026 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 22 déc. 2026 09:00UTC-08:00 | mer. 23 déc. 2026 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 29 déc. 2026 09:00UTC-08:00 | mer. 30 déc. 2026 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 5 janv. 2027 09:00UTC-08:00 | mer. 6 janv. 2027 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 12 janv. 2027 09:00UTC-08:00 | mer. 13 janv. 2027 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 19 janv. 2027 09:00UTC-08:00 | mer. 20 janv. 2027 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 26 janv. 2027 09:00UTC-08:00 | mer. 27 janv. 2027 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 2 févr. 2027 09:00UTC-08:00 | mer. 3 févr. 2027 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 9 févr. 2027 09:00UTC-08:00 | mer. 10 févr. 2027 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 16 févr. 2027 09:00UTC-08:00 | mer. 17 févr. 2027 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 23 févr. 2027 09:00UTC-08:00 | mer. 24 févr. 2027 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 2 mars 2027 09:00UTC-08:00 | mer. 3 mars 2027 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 9 mars 2027 09:00UTC-08:00 | mer. 10 mars 2027 02:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mar. 16 mars 2027 09:00UTC-07:00 | mer. 17 mars 2027 01:00UTC+09:00 | L’heure locale de la réunion change. Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
Les règles de fuseaux horaires peuvent changer. Vérifiez à nouveau le calendrier avant la réunion.
Prochaines modifications du décalage horaire
| Date | Changement | À partir de cette date |
|---|---|---|
| 1 nov. 2026 | Recul des horloges : Seattle | Seattle a 17 heures de retard sur Tokyo. |
| 14 mars 2027 | Avancement des horloges : Seattle | Seattle a 16 heures de retard sur Tokyo. |