Décalage horaire entre Santa Marta et Londres
Actuellement : Santa Marta a 6 heures de retard sur Londres ; Londres a donc 6 heures d’avance sur Santa Marta.
Trouver un horaire qui convient
Comparez une date précise et vos horaires de travail, puis vérifiez une réunion hebdomadaire sur les six prochains mois.
Your comparison at a glance
Le 18 oct. 2026 : Santa Marta, 6 heures de retard sur Londres.
Assumptions: Santa Marta working hours 09:00–18:00; Londres working hours 09:00–18:00; Tous les jours. The comparison date is interpreted in Santa Marta.
First shared working window: Santa Marta 18 oct. 09:00–18 oct. 12:00 (UTC-05:00); Londres 18 oct. 15:00–18 oct. 18:00 (UTC+01:00). This is an overlap window, not a booked meeting.
Open this exact comparisonLe 18 oct. 2026 : Santa Marta, 6 heures de retard sur Londres.
Meilleurs créneaux d’appel le 18 oct. 2026
- Santa Marta: 18 oct. 09:00–18 oct. 12:00 (UTC-05:00)
Londres: 18 oct. 15:00–18 oct. 18:00 (UTC+01:00) · 180 minutes
Heure par heure le 18 oct. 2026
Les dates et décalages UTC sont affichés pour les deux villes. Les mentions d’horaires de travail concernent le début de chaque créneau ; consultez les plages d’appel ci-dessus pour connaître tout le chevauchement.
| Santa Marta | Londres | Heures de travail | Calendrier |
|---|---|---|---|
| 18 oct. 00:00UTC-05:00 | 18 oct. 06:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 01:00UTC-05:00 | 18 oct. 07:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 02:00UTC-05:00 | 18 oct. 08:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 03:00UTC-05:00 | 18 oct. 09:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 04:00UTC-05:00 | 18 oct. 10:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 05:00UTC-05:00 | 18 oct. 11:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 06:00UTC-05:00 | 18 oct. 12:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 07:00UTC-05:00 | 18 oct. 13:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 08:00UTC-05:00 | 18 oct. 14:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 09:00UTC-05:00 | 18 oct. 15:00UTC+01:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 10:00UTC-05:00 | 18 oct. 16:00UTC+01:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 11:00UTC-05:00 | 18 oct. 17:00UTC+01:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 12:00UTC-05:00 | 18 oct. 18:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 13:00UTC-05:00 | 18 oct. 19:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 14:00UTC-05:00 | 18 oct. 20:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 15:00UTC-05:00 | 18 oct. 21:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 16:00UTC-05:00 | 18 oct. 22:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 17:00UTC-05:00 | 18 oct. 23:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 18:00UTC-05:00 | 19 oct. 00:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 19:00UTC-05:00 | 19 oct. 01:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 20:00UTC-05:00 | 19 oct. 02:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 21:00UTC-05:00 | 19 oct. 03:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 22:00UTC-05:00 | 19 oct. 04:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 18 oct. 23:00UTC-05:00 | 19 oct. 05:00UTC+01:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
Votre réunion hebdomadaire sur six mois
Chaque dimanche à 09:00 à Santa Marta, à partir du 18 oct. 2026.
L’heure locale reste fixe à Santa Marta. Les lignes surlignées indiquent un changement d’heure ou de jour à Londres par rapport à la réunion valide précédente. Les heures inexistantes sont ignorées. Cet aperçu ne crée ni n’envoie d’invitations.
In this preview, 2 occurrences change local time in Londres, and 0 occurrences have no selected instant. Review the dated rows below before sending invitations.
Afficher 26 dates hebdomadaires
| Santa Marta | Londres | À prévoir |
|---|---|---|
| dim. 18 oct. 2026 09:00UTC-05:00 | dim. 18 oct. 2026 15:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 25 oct. 2026 09:00UTC-05:00 | dim. 25 oct. 2026 14:00UTC+00:00 | L’heure locale de la réunion change. Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 1 nov. 2026 09:00UTC-05:00 | dim. 1 nov. 2026 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 8 nov. 2026 09:00UTC-05:00 | dim. 8 nov. 2026 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 15 nov. 2026 09:00UTC-05:00 | dim. 15 nov. 2026 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 22 nov. 2026 09:00UTC-05:00 | dim. 22 nov. 2026 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 29 nov. 2026 09:00UTC-05:00 | dim. 29 nov. 2026 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 6 déc. 2026 09:00UTC-05:00 | dim. 6 déc. 2026 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 13 déc. 2026 09:00UTC-05:00 | dim. 13 déc. 2026 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 20 déc. 2026 09:00UTC-05:00 | dim. 20 déc. 2026 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 27 déc. 2026 09:00UTC-05:00 | dim. 27 déc. 2026 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 3 janv. 2027 09:00UTC-05:00 | dim. 3 janv. 2027 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 10 janv. 2027 09:00UTC-05:00 | dim. 10 janv. 2027 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 17 janv. 2027 09:00UTC-05:00 | dim. 17 janv. 2027 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 24 janv. 2027 09:00UTC-05:00 | dim. 24 janv. 2027 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 31 janv. 2027 09:00UTC-05:00 | dim. 31 janv. 2027 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 7 févr. 2027 09:00UTC-05:00 | dim. 7 févr. 2027 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 14 févr. 2027 09:00UTC-05:00 | dim. 14 févr. 2027 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 21 févr. 2027 09:00UTC-05:00 | dim. 21 févr. 2027 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 28 févr. 2027 09:00UTC-05:00 | dim. 28 févr. 2027 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 7 mars 2027 09:00UTC-05:00 | dim. 7 mars 2027 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 14 mars 2027 09:00UTC-05:00 | dim. 14 mars 2027 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 21 mars 2027 09:00UTC-05:00 | dim. 21 mars 2027 14:00UTC+00:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 28 mars 2027 09:00UTC-05:00 | dim. 28 mars 2027 15:00UTC+01:00 | L’heure locale de la réunion change. Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 4 avr. 2027 09:00UTC-05:00 | dim. 4 avr. 2027 15:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| dim. 11 avr. 2027 09:00UTC-05:00 | dim. 11 avr. 2027 15:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
Les règles de fuseaux horaires peuvent changer. Vérifiez à nouveau le calendrier avant la réunion.
Prochaines modifications du décalage horaire
Next time-difference change: 25 oct. 2026. Santa Marta a 5 heures de retard sur Londres..
| Date | Changement | À partir de cette date |
|---|---|---|
| 25 oct. 2026 | Recul des horloges : Londres | Santa Marta a 5 heures de retard sur Londres. |
| 28 mars 2027 | Avancement des horloges : Londres | Santa Marta a 6 heures de retard sur Londres. |