Décalage horaire entre New York et Oxford
Actuellement : New York a 1 heure d’avance sur Oxford ; Oxford a donc 1 heure de retard sur New York.
Trouver un horaire qui convient
Comparez une date précise et vos horaires de travail, puis vérifiez une réunion hebdomadaire sur les six prochains mois.
Le 25 sept. 2026 : New York, 1 heure d’avance sur Oxford.
Meilleurs créneaux d’appel le 25 sept. 2026
- New York: 25 sept. 10:00–25 sept. 18:00 (UTC-04:00)
Oxford: 25 sept. 09:00–25 sept. 17:00 (UTC-05:00) · 480 minutes
Heure par heure le 25 sept. 2026
Les dates et décalages UTC sont affichés pour les deux villes. Les mentions d’horaires de travail concernent le début de chaque créneau ; consultez les plages d’appel ci-dessus pour connaître tout le chevauchement.
| New York | Oxford | Heures de travail | Calendrier |
|---|---|---|---|
| 25 sept. 00:00UTC-04:00 | 24 sept. 23:00UTC-05:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 01:00UTC-04:00 | 25 sept. 00:00UTC-05:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 02:00UTC-04:00 | 25 sept. 01:00UTC-05:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 03:00UTC-04:00 | 25 sept. 02:00UTC-05:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 04:00UTC-04:00 | 25 sept. 03:00UTC-05:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 05:00UTC-04:00 | 25 sept. 04:00UTC-05:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 06:00UTC-04:00 | 25 sept. 05:00UTC-05:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 07:00UTC-04:00 | 25 sept. 06:00UTC-05:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 08:00UTC-04:00 | 25 sept. 07:00UTC-05:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 09:00UTC-04:00 | 25 sept. 08:00UTC-05:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 10:00UTC-04:00 | 25 sept. 09:00UTC-05:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 11:00UTC-04:00 | 25 sept. 10:00UTC-05:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 12:00UTC-04:00 | 25 sept. 11:00UTC-05:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 13:00UTC-04:00 | 25 sept. 12:00UTC-05:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 14:00UTC-04:00 | 25 sept. 13:00UTC-05:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 15:00UTC-04:00 | 25 sept. 14:00UTC-05:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 16:00UTC-04:00 | 25 sept. 15:00UTC-05:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 17:00UTC-04:00 | 25 sept. 16:00UTC-05:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 18:00UTC-04:00 | 25 sept. 17:00UTC-05:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 19:00UTC-04:00 | 25 sept. 18:00UTC-05:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 20:00UTC-04:00 | 25 sept. 19:00UTC-05:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 21:00UTC-04:00 | 25 sept. 20:00UTC-05:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 22:00UTC-04:00 | 25 sept. 21:00UTC-05:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 23:00UTC-04:00 | 25 sept. 22:00UTC-05:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
Votre réunion hebdomadaire sur six mois
Chaque vendredi à 09:00 à New York, à partir du 25 sept. 2026.
L’heure locale reste fixe à New York. Les lignes surlignées indiquent un changement d’heure ou de jour à Oxford par rapport à la réunion valide précédente. Les heures inexistantes sont ignorées. Cet aperçu ne crée ni n’envoie d’invitations.
Afficher 26 dates hebdomadaires
| New York | Oxford | À prévoir |
|---|---|---|
| ven. 25 sept. 2026 09:00UTC-04:00 | ven. 25 sept. 2026 08:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 2 oct. 2026 09:00UTC-04:00 | ven. 2 oct. 2026 08:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 9 oct. 2026 09:00UTC-04:00 | ven. 9 oct. 2026 08:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 16 oct. 2026 09:00UTC-04:00 | ven. 16 oct. 2026 08:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 23 oct. 2026 09:00UTC-04:00 | ven. 23 oct. 2026 08:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 30 oct. 2026 09:00UTC-04:00 | ven. 30 oct. 2026 08:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 6 nov. 2026 09:00UTC-05:00 | ven. 6 nov. 2026 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 13 nov. 2026 09:00UTC-05:00 | ven. 13 nov. 2026 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 20 nov. 2026 09:00UTC-05:00 | ven. 20 nov. 2026 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 27 nov. 2026 09:00UTC-05:00 | ven. 27 nov. 2026 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 4 déc. 2026 09:00UTC-05:00 | ven. 4 déc. 2026 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 11 déc. 2026 09:00UTC-05:00 | ven. 11 déc. 2026 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 18 déc. 2026 09:00UTC-05:00 | ven. 18 déc. 2026 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 25 déc. 2026 09:00UTC-05:00 | ven. 25 déc. 2026 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 1 janv. 2027 09:00UTC-05:00 | ven. 1 janv. 2027 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 8 janv. 2027 09:00UTC-05:00 | ven. 8 janv. 2027 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 15 janv. 2027 09:00UTC-05:00 | ven. 15 janv. 2027 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 22 janv. 2027 09:00UTC-05:00 | ven. 22 janv. 2027 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 29 janv. 2027 09:00UTC-05:00 | ven. 29 janv. 2027 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 5 févr. 2027 09:00UTC-05:00 | ven. 5 févr. 2027 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 12 févr. 2027 09:00UTC-05:00 | ven. 12 févr. 2027 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 19 févr. 2027 09:00UTC-05:00 | ven. 19 févr. 2027 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 26 févr. 2027 09:00UTC-05:00 | ven. 26 févr. 2027 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 5 mars 2027 09:00UTC-05:00 | ven. 5 mars 2027 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 12 mars 2027 09:00UTC-05:00 | ven. 12 mars 2027 08:00UTC-06:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 19 mars 2027 09:00UTC-04:00 | ven. 19 mars 2027 08:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
Les règles de fuseaux horaires peuvent changer. Vérifiez à nouveau le calendrier avant la réunion.
Prochaines modifications du décalage horaire
Les deux villes changent d’heure aux mêmes dates ; le décalage reste donc identique toute l’année.