Décalage horaire entre Mumbai et Şaḩnāyā
Actuellement : Mumbai a 2 heures 30 minutes d’avance sur Şaḩnāyā ; Şaḩnāyā a donc 2 heures 30 minutes de retard sur Mumbai.
Trouver un horaire qui convient
Comparez une date précise et vos horaires de travail, puis vérifiez une réunion hebdomadaire sur les six prochains mois.
Le 23 sept. 2026 : Mumbai, 2 heures 30 minutes d’avance sur Şaḩnāyā.
Meilleurs créneaux d’appel le 23 sept. 2026
- Mumbai: 23 sept. 11:30–23 sept. 18:00 (UTC+05:30)
Şaḩnāyā: 23 sept. 09:00–23 sept. 15:30 (UTC+03:00) · 390 minutes
Heure par heure le 23 sept. 2026
Les dates et décalages UTC sont affichés pour les deux villes. Les mentions d’horaires de travail concernent le début de chaque créneau ; consultez les plages d’appel ci-dessus pour connaître tout le chevauchement.
| Mumbai | Şaḩnāyā | Heures de travail | Calendrier |
|---|---|---|---|
| 23 sept. 00:00UTC+05:30 | 22 sept. 21:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 23 sept. 01:00UTC+05:30 | 22 sept. 22:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 23 sept. 02:00UTC+05:30 | 22 sept. 23:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 23 sept. 03:00UTC+05:30 | 23 sept. 00:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 23 sept. 04:00UTC+05:30 | 23 sept. 01:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 23 sept. 05:00UTC+05:30 | 23 sept. 02:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 23 sept. 06:00UTC+05:30 | 23 sept. 03:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 23 sept. 07:00UTC+05:30 | 23 sept. 04:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 23 sept. 08:00UTC+05:30 | 23 sept. 05:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 23 sept. 09:00UTC+05:30 | 23 sept. 06:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans une ville | Heure passée |
| 23 sept. 10:00UTC+05:30 | 23 sept. 07:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans une ville | Heure passée |
| 23 sept. 11:00UTC+05:30 | 23 sept. 08:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans une ville | Heure passée |
| 23 sept. 12:00UTC+05:30 | 23 sept. 09:30UTC+03:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Heure passée |
| 23 sept. 13:00UTC+05:30 | 23 sept. 10:30UTC+03:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Heure passée |
| 23 sept. 14:00UTC+05:30 | 23 sept. 11:30UTC+03:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Heure passée |
| 23 sept. 15:00UTC+05:30 | 23 sept. 12:30UTC+03:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Heure passée |
| 23 sept. 16:00UTC+05:30 | 23 sept. 13:30UTC+03:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Heure passée |
| 23 sept. 17:00UTC+05:30 | 23 sept. 14:30UTC+03:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Heure passée |
| 23 sept. 18:00UTC+05:30 | 23 sept. 15:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans une ville | Heure passée |
| 23 sept. 19:00UTC+05:30 | 23 sept. 16:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans une ville | Heure passée |
| 23 sept. 20:00UTC+05:30 | 23 sept. 17:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans une ville | Heure passée |
| 23 sept. 21:00UTC+05:30 | 23 sept. 18:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 23 sept. 22:00UTC+05:30 | 23 sept. 19:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
| 23 sept. 23:00UTC+05:30 | 23 sept. 20:30UTC+03:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Heure passée |
Votre réunion hebdomadaire sur six mois
Chaque mercredi à 09:00 à Mumbai, à partir du 23 sept. 2026.
L’heure locale reste fixe à Mumbai. Les lignes surlignées indiquent un changement d’heure ou de jour à Şaḩnāyā par rapport à la réunion valide précédente. Les heures inexistantes sont ignorées. Cet aperçu ne crée ni n’envoie d’invitations.
Afficher 26 dates hebdomadaires
| Mumbai | Şaḩnāyā | À prévoir |
|---|---|---|
| mer. 23 sept. 2026 09:00UTC+05:30 | mer. 23 sept. 2026 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 30 sept. 2026 09:00UTC+05:30 | mer. 30 sept. 2026 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 7 oct. 2026 09:00UTC+05:30 | mer. 7 oct. 2026 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 14 oct. 2026 09:00UTC+05:30 | mer. 14 oct. 2026 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 21 oct. 2026 09:00UTC+05:30 | mer. 21 oct. 2026 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 28 oct. 2026 09:00UTC+05:30 | mer. 28 oct. 2026 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 4 nov. 2026 09:00UTC+05:30 | mer. 4 nov. 2026 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 11 nov. 2026 09:00UTC+05:30 | mer. 11 nov. 2026 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 18 nov. 2026 09:00UTC+05:30 | mer. 18 nov. 2026 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 25 nov. 2026 09:00UTC+05:30 | mer. 25 nov. 2026 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 2 déc. 2026 09:00UTC+05:30 | mer. 2 déc. 2026 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 9 déc. 2026 09:00UTC+05:30 | mer. 9 déc. 2026 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 16 déc. 2026 09:00UTC+05:30 | mer. 16 déc. 2026 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 23 déc. 2026 09:00UTC+05:30 | mer. 23 déc. 2026 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 30 déc. 2026 09:00UTC+05:30 | mer. 30 déc. 2026 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 6 janv. 2027 09:00UTC+05:30 | mer. 6 janv. 2027 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 13 janv. 2027 09:00UTC+05:30 | mer. 13 janv. 2027 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 20 janv. 2027 09:00UTC+05:30 | mer. 20 janv. 2027 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 27 janv. 2027 09:00UTC+05:30 | mer. 27 janv. 2027 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 3 févr. 2027 09:00UTC+05:30 | mer. 3 févr. 2027 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 10 févr. 2027 09:00UTC+05:30 | mer. 10 févr. 2027 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 17 févr. 2027 09:00UTC+05:30 | mer. 17 févr. 2027 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 24 févr. 2027 09:00UTC+05:30 | mer. 24 févr. 2027 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 3 mars 2027 09:00UTC+05:30 | mer. 3 mars 2027 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 10 mars 2027 09:00UTC+05:30 | mer. 10 mars 2027 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 17 mars 2027 09:00UTC+05:30 | mer. 17 mars 2027 06:30UTC+03:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
Les règles de fuseaux horaires peuvent changer. Vérifiez à nouveau le calendrier avant la réunion.
Prochaines modifications du décalage horaire
Aucune des deux villes ne change d’heure ; le décalage reste donc identique toute l’année.