Décalage horaire entre Maipú et Madrid
Actuellement : Maipú a 5 heures de retard sur Madrid ; Madrid a donc 5 heures d’avance sur Maipú.
Trouver un horaire qui convient
Comparez une date précise et vos horaires de travail, puis vérifiez une réunion hebdomadaire sur les six prochains mois.
Your comparison at a glance
Le 17 oct. 2026 : Maipú, 5 heures de retard sur Madrid.
Assumptions: Maipú working hours 09:00–18:00; Madrid working hours 09:00–18:00; Tous les jours. The comparison date is interpreted in Maipú.
First shared working window: Maipú 17 oct. 09:00–17 oct. 13:00 (UTC-03:00); Madrid 17 oct. 14:00–17 oct. 18:00 (UTC+02:00). This is an overlap window, not a booked meeting.
Open this exact comparisonLe 17 oct. 2026 : Maipú, 5 heures de retard sur Madrid.
Meilleurs créneaux d’appel le 17 oct. 2026
- Maipú: 17 oct. 09:00–17 oct. 13:00 (UTC-03:00)
Madrid: 17 oct. 14:00–17 oct. 18:00 (UTC+02:00) · 240 minutes
Heure par heure le 17 oct. 2026
Les dates et décalages UTC sont affichés pour les deux villes. Les mentions d’horaires de travail concernent le début de chaque créneau ; consultez les plages d’appel ci-dessus pour connaître tout le chevauchement.
| Maipú | Madrid | Heures de travail | Calendrier |
|---|---|---|---|
| 17 oct. 00:00UTC-03:00 | 17 oct. 05:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 01:00UTC-03:00 | 17 oct. 06:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 02:00UTC-03:00 | 17 oct. 07:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 03:00UTC-03:00 | 17 oct. 08:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 04:00UTC-03:00 | 17 oct. 09:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 05:00UTC-03:00 | 17 oct. 10:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 06:00UTC-03:00 | 17 oct. 11:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 07:00UTC-03:00 | 17 oct. 12:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 08:00UTC-03:00 | 17 oct. 13:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 09:00UTC-03:00 | 17 oct. 14:00UTC+02:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 10:00UTC-03:00 | 17 oct. 15:00UTC+02:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 11:00UTC-03:00 | 17 oct. 16:00UTC+02:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 12:00UTC-03:00 | 17 oct. 17:00UTC+02:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 13:00UTC-03:00 | 17 oct. 18:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 14:00UTC-03:00 | 17 oct. 19:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 15:00UTC-03:00 | 17 oct. 20:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 16:00UTC-03:00 | 17 oct. 21:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 17:00UTC-03:00 | 17 oct. 22:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 18:00UTC-03:00 | 17 oct. 23:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 19:00UTC-03:00 | 18 oct. 00:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 20:00UTC-03:00 | 18 oct. 01:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 21:00UTC-03:00 | 18 oct. 02:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 22:00UTC-03:00 | 18 oct. 03:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 17 oct. 23:00UTC-03:00 | 18 oct. 04:00UTC+02:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
Votre réunion hebdomadaire sur six mois
Chaque samedi à 09:00 à Maipú, à partir du 17 oct. 2026.
L’heure locale reste fixe à Maipú. Les lignes surlignées indiquent un changement d’heure ou de jour à Madrid par rapport à la réunion valide précédente. Les heures inexistantes sont ignorées. Cet aperçu ne crée ni n’envoie d’invitations.
In this preview, 3 occurrences change local time in Madrid, and 0 occurrences have no selected instant. Review the dated rows below before sending invitations.
Afficher 26 dates hebdomadaires
| Maipú | Madrid | À prévoir |
|---|---|---|
| sam. 17 oct. 2026 09:00UTC-03:00 | sam. 17 oct. 2026 14:00UTC+02:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 24 oct. 2026 09:00UTC-03:00 | sam. 24 oct. 2026 14:00UTC+02:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 31 oct. 2026 09:00UTC-03:00 | sam. 31 oct. 2026 13:00UTC+01:00 | L’heure locale de la réunion change. Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 7 nov. 2026 09:00UTC-03:00 | sam. 7 nov. 2026 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 14 nov. 2026 09:00UTC-03:00 | sam. 14 nov. 2026 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 21 nov. 2026 09:00UTC-03:00 | sam. 21 nov. 2026 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 28 nov. 2026 09:00UTC-03:00 | sam. 28 nov. 2026 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 5 déc. 2026 09:00UTC-03:00 | sam. 5 déc. 2026 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 12 déc. 2026 09:00UTC-03:00 | sam. 12 déc. 2026 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 19 déc. 2026 09:00UTC-03:00 | sam. 19 déc. 2026 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 26 déc. 2026 09:00UTC-03:00 | sam. 26 déc. 2026 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 2 janv. 2027 09:00UTC-03:00 | sam. 2 janv. 2027 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 9 janv. 2027 09:00UTC-03:00 | sam. 9 janv. 2027 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 16 janv. 2027 09:00UTC-03:00 | sam. 16 janv. 2027 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 23 janv. 2027 09:00UTC-03:00 | sam. 23 janv. 2027 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 30 janv. 2027 09:00UTC-03:00 | sam. 30 janv. 2027 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 6 févr. 2027 09:00UTC-03:00 | sam. 6 févr. 2027 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 13 févr. 2027 09:00UTC-03:00 | sam. 13 févr. 2027 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 20 févr. 2027 09:00UTC-03:00 | sam. 20 févr. 2027 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 27 févr. 2027 09:00UTC-03:00 | sam. 27 févr. 2027 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 6 mars 2027 09:00UTC-03:00 | sam. 6 mars 2027 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 13 mars 2027 09:00UTC-03:00 | sam. 13 mars 2027 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 20 mars 2027 09:00UTC-03:00 | sam. 20 mars 2027 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 27 mars 2027 09:00UTC-03:00 | sam. 27 mars 2027 13:00UTC+01:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 3 avr. 2027 09:00UTC-03:00 | sam. 3 avr. 2027 14:00UTC+02:00 | L’heure locale de la réunion change. Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| sam. 10 avr. 2027 09:00UTC-04:00 | sam. 10 avr. 2027 15:00UTC+02:00 | L’heure locale de la réunion change. Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
Les règles de fuseaux horaires peuvent changer. Vérifiez à nouveau le calendrier avant la réunion.
Prochaines modifications du décalage horaire
Next time-difference change: 25 oct. 2026. Maipú a 4 heures de retard sur Madrid..
| Date | Changement | À partir de cette date |
|---|---|---|
| 25 oct. 2026 | Recul des horloges : Madrid | Maipú a 4 heures de retard sur Madrid. |
| 28 mars 2027 | Avancement des horloges : Madrid | Maipú a 5 heures de retard sur Madrid. |
| 3 avr. 2027 | Recul des horloges : Maipú | Maipú a 6 heures de retard sur Madrid. |
| 5 sept. 2027 | Avancement des horloges : Maipú | Maipú a 5 heures de retard sur Madrid. |