Décalage horaire entre Ḩalwān et Tokyo
Actuellement : Ḩalwān a 6 heures de retard sur Tokyo ; Tokyo a donc 6 heures d’avance sur Ḩalwān.
Trouver un horaire qui convient
Comparez une date précise et vos horaires de travail, puis vérifiez une réunion hebdomadaire sur les six prochains mois.
Le 25 sept. 2026 : Ḩalwān, 6 heures de retard sur Tokyo.
Meilleurs créneaux d’appel le 25 sept. 2026
- Ḩalwān: 25 sept. 09:00–25 sept. 12:00 (UTC+03:00)
Tokyo: 25 sept. 15:00–25 sept. 18:00 (UTC+09:00) · 180 minutes
Heure par heure le 25 sept. 2026
Les dates et décalages UTC sont affichés pour les deux villes. Les mentions d’horaires de travail concernent le début de chaque créneau ; consultez les plages d’appel ci-dessus pour connaître tout le chevauchement.
| Ḩalwān | Tokyo | Heures de travail | Calendrier |
|---|---|---|---|
| 25 sept. 00:00UTC+03:00 | 25 sept. 06:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 01:00UTC+03:00 | 25 sept. 07:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 02:00UTC+03:00 | 25 sept. 08:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 03:00UTC+03:00 | 25 sept. 09:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 04:00UTC+03:00 | 25 sept. 10:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 05:00UTC+03:00 | 25 sept. 11:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 06:00UTC+03:00 | 25 sept. 12:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 07:00UTC+03:00 | 25 sept. 13:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 08:00UTC+03:00 | 25 sept. 14:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 09:00UTC+03:00 | 25 sept. 15:00UTC+09:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 10:00UTC+03:00 | 25 sept. 16:00UTC+09:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 11:00UTC+03:00 | 25 sept. 17:00UTC+09:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 12:00UTC+03:00 | 25 sept. 18:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 13:00UTC+03:00 | 25 sept. 19:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 14:00UTC+03:00 | 25 sept. 20:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 15:00UTC+03:00 | 25 sept. 21:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 16:00UTC+03:00 | 25 sept. 22:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 17:00UTC+03:00 | 25 sept. 23:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 18:00UTC+03:00 | 26 sept. 00:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 19:00UTC+03:00 | 26 sept. 01:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 20:00UTC+03:00 | 26 sept. 02:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 21:00UTC+03:00 | 26 sept. 03:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 22:00UTC+03:00 | 26 sept. 04:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 23:00UTC+03:00 | 26 sept. 05:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
Votre réunion hebdomadaire sur six mois
Chaque vendredi à 09:00 à Ḩalwān, à partir du 25 sept. 2026.
L’heure locale reste fixe à Ḩalwān. Les lignes surlignées indiquent un changement d’heure ou de jour à Tokyo par rapport à la réunion valide précédente. Les heures inexistantes sont ignorées. Cet aperçu ne crée ni n’envoie d’invitations.
Afficher 26 dates hebdomadaires
| Ḩalwān | Tokyo | À prévoir |
|---|---|---|
| ven. 25 sept. 2026 09:00UTC+03:00 | ven. 25 sept. 2026 15:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 2 oct. 2026 09:00UTC+03:00 | ven. 2 oct. 2026 15:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 9 oct. 2026 09:00UTC+03:00 | ven. 9 oct. 2026 15:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 16 oct. 2026 09:00UTC+03:00 | ven. 16 oct. 2026 15:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 23 oct. 2026 09:00UTC+03:00 | ven. 23 oct. 2026 15:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 30 oct. 2026 09:00UTC+02:00 | ven. 30 oct. 2026 16:00UTC+09:00 | L’heure locale de la réunion change. Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 6 nov. 2026 09:00UTC+02:00 | ven. 6 nov. 2026 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 13 nov. 2026 09:00UTC+02:00 | ven. 13 nov. 2026 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 20 nov. 2026 09:00UTC+02:00 | ven. 20 nov. 2026 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 27 nov. 2026 09:00UTC+02:00 | ven. 27 nov. 2026 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 4 déc. 2026 09:00UTC+02:00 | ven. 4 déc. 2026 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 11 déc. 2026 09:00UTC+02:00 | ven. 11 déc. 2026 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 18 déc. 2026 09:00UTC+02:00 | ven. 18 déc. 2026 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 25 déc. 2026 09:00UTC+02:00 | ven. 25 déc. 2026 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 1 janv. 2027 09:00UTC+02:00 | ven. 1 janv. 2027 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 8 janv. 2027 09:00UTC+02:00 | ven. 8 janv. 2027 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 15 janv. 2027 09:00UTC+02:00 | ven. 15 janv. 2027 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 22 janv. 2027 09:00UTC+02:00 | ven. 22 janv. 2027 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 29 janv. 2027 09:00UTC+02:00 | ven. 29 janv. 2027 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 5 févr. 2027 09:00UTC+02:00 | ven. 5 févr. 2027 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 12 févr. 2027 09:00UTC+02:00 | ven. 12 févr. 2027 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 19 févr. 2027 09:00UTC+02:00 | ven. 19 févr. 2027 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 26 févr. 2027 09:00UTC+02:00 | ven. 26 févr. 2027 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 5 mars 2027 09:00UTC+02:00 | ven. 5 mars 2027 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 12 mars 2027 09:00UTC+02:00 | ven. 12 mars 2027 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
| ven. 19 mars 2027 09:00UTC+02:00 | ven. 19 mars 2027 16:00UTC+09:00 | Commence pendant les heures de travail des deux villes. |
Les règles de fuseaux horaires peuvent changer. Vérifiez à nouveau le calendrier avant la réunion.
Prochaines modifications du décalage horaire
| Date | Changement | À partir de cette date |
|---|---|---|
| 29 oct. 2026 | Recul des horloges : Ḩalwān | Ḩalwān a 7 heures de retard sur Tokyo. |
| 30 avr. 2027 | Avancement des horloges : Ḩalwān | Ḩalwān a 6 heures de retard sur Tokyo. |