Décalage horaire entre Cañon City et Tokyo
Actuellement : Cañon City a 15 heures de retard sur Tokyo ; Tokyo a donc 15 heures d’avance sur Cañon City.
Trouver un horaire qui convient
Comparez une date précise et vos horaires de travail, puis vérifiez une réunion hebdomadaire sur les six prochains mois.
Le 25 sept. 2026 : Cañon City, 15 heures de retard sur Tokyo.
Meilleurs créneaux d’appel le 25 sept. 2026
Les horaires de travail ne se chevauchent pas à cette date. Essayez une autre date ou modifiez les horaires de l’une des villes.
Heure par heure le 25 sept. 2026
Les dates et décalages UTC sont affichés pour les deux villes. Les mentions d’horaires de travail concernent le début de chaque créneau ; consultez les plages d’appel ci-dessus pour connaître tout le chevauchement.
| Cañon City | Tokyo | Heures de travail | Calendrier |
|---|---|---|---|
| 25 sept. 00:00UTC-06:00 | 25 sept. 15:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 01:00UTC-06:00 | 25 sept. 16:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 02:00UTC-06:00 | 25 sept. 17:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 03:00UTC-06:00 | 25 sept. 18:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 04:00UTC-06:00 | 25 sept. 19:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 05:00UTC-06:00 | 25 sept. 20:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 06:00UTC-06:00 | 25 sept. 21:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 07:00UTC-06:00 | 25 sept. 22:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 08:00UTC-06:00 | 25 sept. 23:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 09:00UTC-06:00 | 26 sept. 00:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 10:00UTC-06:00 | 26 sept. 01:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 11:00UTC-06:00 | 26 sept. 02:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 12:00UTC-06:00 | 26 sept. 03:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 13:00UTC-06:00 | 26 sept. 04:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 14:00UTC-06:00 | 26 sept. 05:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 15:00UTC-06:00 | 26 sept. 06:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 16:00UTC-06:00 | 26 sept. 07:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 17:00UTC-06:00 | 26 sept. 08:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 18:00UTC-06:00 | 26 sept. 09:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 19:00UTC-06:00 | 26 sept. 10:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 20:00UTC-06:00 | 26 sept. 11:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 21:00UTC-06:00 | 26 sept. 12:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 22:00UTC-06:00 | 26 sept. 13:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 25 sept. 23:00UTC-06:00 | 26 sept. 14:00UTC+09:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
Votre réunion hebdomadaire sur six mois
Chaque vendredi à 09:00 à Cañon City, à partir du 25 sept. 2026.
L’heure locale reste fixe à Cañon City. Les lignes surlignées indiquent un changement d’heure ou de jour à Tokyo par rapport à la réunion valide précédente. Les heures inexistantes sont ignorées. Cet aperçu ne crée ni n’envoie d’invitations.
Afficher 26 dates hebdomadaires
| Cañon City | Tokyo | À prévoir |
|---|---|---|
| ven. 25 sept. 2026 09:00UTC-06:00 | sam. 26 sept. 2026 00:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 2 oct. 2026 09:00UTC-06:00 | sam. 3 oct. 2026 00:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 9 oct. 2026 09:00UTC-06:00 | sam. 10 oct. 2026 00:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 16 oct. 2026 09:00UTC-06:00 | sam. 17 oct. 2026 00:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 23 oct. 2026 09:00UTC-06:00 | sam. 24 oct. 2026 00:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 30 oct. 2026 09:00UTC-06:00 | sam. 31 oct. 2026 00:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 6 nov. 2026 09:00UTC-07:00 | sam. 7 nov. 2026 01:00UTC+09:00 | L’heure locale de la réunion change. Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 13 nov. 2026 09:00UTC-07:00 | sam. 14 nov. 2026 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 20 nov. 2026 09:00UTC-07:00 | sam. 21 nov. 2026 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 27 nov. 2026 09:00UTC-07:00 | sam. 28 nov. 2026 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 4 déc. 2026 09:00UTC-07:00 | sam. 5 déc. 2026 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 11 déc. 2026 09:00UTC-07:00 | sam. 12 déc. 2026 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 18 déc. 2026 09:00UTC-07:00 | sam. 19 déc. 2026 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 25 déc. 2026 09:00UTC-07:00 | sam. 26 déc. 2026 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 1 janv. 2027 09:00UTC-07:00 | sam. 2 janv. 2027 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 8 janv. 2027 09:00UTC-07:00 | sam. 9 janv. 2027 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 15 janv. 2027 09:00UTC-07:00 | sam. 16 janv. 2027 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 22 janv. 2027 09:00UTC-07:00 | sam. 23 janv. 2027 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 29 janv. 2027 09:00UTC-07:00 | sam. 30 janv. 2027 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 5 févr. 2027 09:00UTC-07:00 | sam. 6 févr. 2027 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 12 févr. 2027 09:00UTC-07:00 | sam. 13 févr. 2027 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 19 févr. 2027 09:00UTC-07:00 | sam. 20 févr. 2027 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 26 févr. 2027 09:00UTC-07:00 | sam. 27 févr. 2027 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 5 mars 2027 09:00UTC-07:00 | sam. 6 mars 2027 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 12 mars 2027 09:00UTC-07:00 | sam. 13 mars 2027 01:00UTC+09:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| ven. 19 mars 2027 09:00UTC-06:00 | sam. 20 mars 2027 00:00UTC+09:00 | L’heure locale de la réunion change. Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
Les règles de fuseaux horaires peuvent changer. Vérifiez à nouveau le calendrier avant la réunion.
Prochaines modifications du décalage horaire
| Date | Changement | À partir de cette date |
|---|---|---|
| 1 nov. 2026 | Recul des horloges : Cañon City | Cañon City a 16 heures de retard sur Tokyo. |
| 14 mars 2027 | Avancement des horloges : Cañon City | Cañon City a 15 heures de retard sur Tokyo. |