Décalage horaire entre Benin City et Washington
Actuellement : Benin City a 5 heures d’avance sur Washington ; Washington a donc 5 heures de retard sur Benin City.
Trouver un horaire qui convient
Comparez une date précise et vos horaires de travail, puis vérifiez une réunion hebdomadaire sur les six prochains mois.
Le 14 oct. 2026 : Benin City, 5 heures d’avance sur Washington.
Meilleurs créneaux d’appel le 14 oct. 2026
- Benin City: 14 oct. 14:00–14 oct. 18:00 (UTC+01:00)
Washington: 14 oct. 09:00–14 oct. 13:00 (UTC-04:00) · 240 minutes
Heure par heure le 14 oct. 2026
Les dates et décalages UTC sont affichés pour les deux villes. Les mentions d’horaires de travail concernent le début de chaque créneau ; consultez les plages d’appel ci-dessus pour connaître tout le chevauchement.
| Benin City | Washington | Heures de travail | Calendrier |
|---|---|---|---|
| 14 oct. 00:00UTC+01:00 | 13 oct. 19:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 01:00UTC+01:00 | 13 oct. 20:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 02:00UTC+01:00 | 13 oct. 21:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 03:00UTC+01:00 | 13 oct. 22:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 04:00UTC+01:00 | 13 oct. 23:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 05:00UTC+01:00 | 14 oct. 00:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 06:00UTC+01:00 | 14 oct. 01:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 07:00UTC+01:00 | 14 oct. 02:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 08:00UTC+01:00 | 14 oct. 03:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 09:00UTC+01:00 | 14 oct. 04:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 10:00UTC+01:00 | 14 oct. 05:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 11:00UTC+01:00 | 14 oct. 06:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 12:00UTC+01:00 | 14 oct. 07:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 13:00UTC+01:00 | 14 oct. 08:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 14:00UTC+01:00 | 14 oct. 09:00UTC-04:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 15:00UTC+01:00 | 14 oct. 10:00UTC-04:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 16:00UTC+01:00 | 14 oct. 11:00UTC-04:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 17:00UTC+01:00 | 14 oct. 12:00UTC-04:00 | Dans les heures de travail des deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 18:00UTC+01:00 | 14 oct. 13:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 19:00UTC+01:00 | 14 oct. 14:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 20:00UTC+01:00 | 14 oct. 15:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 21:00UTC+01:00 | 14 oct. 16:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 22:00UTC+01:00 | 14 oct. 17:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans une ville | Vérifier l’événement de 30 minutes |
| 14 oct. 23:00UTC+01:00 | 14 oct. 18:00UTC-04:00 | Hors heures de travail dans les deux villes | Vérifier l’événement de 30 minutes |
Votre réunion hebdomadaire sur six mois
Chaque mercredi à 09:00 à Benin City, à partir du 14 oct. 2026.
L’heure locale reste fixe à Benin City. Les lignes surlignées indiquent un changement d’heure ou de jour à Washington par rapport à la réunion valide précédente. Les heures inexistantes sont ignorées. Cet aperçu ne crée ni n’envoie d’invitations.
Afficher 26 dates hebdomadaires
| Benin City | Washington | À prévoir |
|---|---|---|
| mer. 14 oct. 2026 09:00UTC+01:00 | mer. 14 oct. 2026 04:00UTC-04:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 21 oct. 2026 09:00UTC+01:00 | mer. 21 oct. 2026 04:00UTC-04:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 28 oct. 2026 09:00UTC+01:00 | mer. 28 oct. 2026 04:00UTC-04:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 4 nov. 2026 09:00UTC+01:00 | mer. 4 nov. 2026 03:00UTC-05:00 | L’heure locale de la réunion change. Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 11 nov. 2026 09:00UTC+01:00 | mer. 11 nov. 2026 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 18 nov. 2026 09:00UTC+01:00 | mer. 18 nov. 2026 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 25 nov. 2026 09:00UTC+01:00 | mer. 25 nov. 2026 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 2 déc. 2026 09:00UTC+01:00 | mer. 2 déc. 2026 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 9 déc. 2026 09:00UTC+01:00 | mer. 9 déc. 2026 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 16 déc. 2026 09:00UTC+01:00 | mer. 16 déc. 2026 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 23 déc. 2026 09:00UTC+01:00 | mer. 23 déc. 2026 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 30 déc. 2026 09:00UTC+01:00 | mer. 30 déc. 2026 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 6 janv. 2027 09:00UTC+01:00 | mer. 6 janv. 2027 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 13 janv. 2027 09:00UTC+01:00 | mer. 13 janv. 2027 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 20 janv. 2027 09:00UTC+01:00 | mer. 20 janv. 2027 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 27 janv. 2027 09:00UTC+01:00 | mer. 27 janv. 2027 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 3 févr. 2027 09:00UTC+01:00 | mer. 3 févr. 2027 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 10 févr. 2027 09:00UTC+01:00 | mer. 10 févr. 2027 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 17 févr. 2027 09:00UTC+01:00 | mer. 17 févr. 2027 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 24 févr. 2027 09:00UTC+01:00 | mer. 24 févr. 2027 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 3 mars 2027 09:00UTC+01:00 | mer. 3 mars 2027 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 10 mars 2027 09:00UTC+01:00 | mer. 10 mars 2027 03:00UTC-05:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 17 mars 2027 09:00UTC+01:00 | mer. 17 mars 2027 04:00UTC-04:00 | L’heure locale de la réunion change. Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 24 mars 2027 09:00UTC+01:00 | mer. 24 mars 2027 04:00UTC-04:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 31 mars 2027 09:00UTC+01:00 | mer. 31 mars 2027 04:00UTC-04:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
| mer. 7 avr. 2027 09:00UTC+01:00 | mer. 7 avr. 2027 04:00UTC-04:00 | Commence hors des heures de travail d’au moins une ville. |
Les règles de fuseaux horaires peuvent changer. Vérifiez à nouveau le calendrier avant la réunion.
Prochaines modifications du décalage horaire
| Date | Changement | À partir de cette date |
|---|---|---|
| 1 nov. 2026 | Recul des horloges : Washington | Benin City a 6 heures d’avance sur Washington. |
| 14 mars 2027 | Avancement des horloges : Washington | Benin City a 5 heures d’avance sur Washington. |