Ουάσινγκτον — Ερεβάν: διαφορά ώρας
Αυτή τη στιγμή: Διαφορά ώρας Ουάσινγκτον / Ερεβάν: 8 ώρες πίσω. Αντίστροφα, Ερεβάν / Ουάσινγκτον: 8 ώρες μπροστά.
Βρείτε την ώρα που σας ταιριάζει
Συγκρίνετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και τα ωράρια εργασίας σας και έπειτα ελέγξτε μια εβδομαδιαία συνάντηση για τους επόμενους έξι μήνες.
Στις 23 Σεπ 2026, Ουάσινγκτον — διαφορές ώρας: Ερεβάν: 8 ώρες πίσω.
Καλύτερες ώρες για κλήση στις 23 Σεπ 2026
- Ουάσινγκτον: 23 Σεπ 09:00–23 Σεπ 10:00 (UTC-04:00)
Ερεβάν: 23 Σεπ 17:00–23 Σεπ 18:00 (UTC+04:00) · 60 λεπτά
Ανά ώρα στις 23 Σεπ 2026
Εμφανίζονται ημερομηνίες και διαφορές από UTC και για τις δύο πόλεις. Οι ενδείξεις ωραρίου εργασίας αφορούν την αρχή κάθε χρονικού διαστήματος. Για όλο το κοινό διαθέσιμο διάστημα, δείτε τις προτεινόμενες ώρες κλήσης παραπάνω.
| Ουάσινγκτον | Ερεβάν | Ωράριο εργασίας | Ημερολόγιο |
|---|---|---|---|
| 23 Σεπ 00:00UTC-04:00 | 23 Σεπ 08:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 01:00UTC-04:00 | 23 Σεπ 09:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 02:00UTC-04:00 | 23 Σεπ 10:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 03:00UTC-04:00 | 23 Σεπ 11:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 04:00UTC-04:00 | 23 Σεπ 12:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 05:00UTC-04:00 | 23 Σεπ 13:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 06:00UTC-04:00 | 23 Σεπ 14:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 07:00UTC-04:00 | 23 Σεπ 15:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 08:00UTC-04:00 | 23 Σεπ 16:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 09:00UTC-04:00 | 23 Σεπ 17:00UTC+04:00 | Εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 10:00UTC-04:00 | 23 Σεπ 18:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 11:00UTC-04:00 | 23 Σεπ 19:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 12:00UTC-04:00 | 23 Σεπ 20:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 13:00UTC-04:00 | 23 Σεπ 21:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 14:00UTC-04:00 | 23 Σεπ 22:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 15:00UTC-04:00 | 23 Σεπ 23:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 16:00UTC-04:00 | 24 Σεπ 00:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 17:00UTC-04:00 | 24 Σεπ 01:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 18:00UTC-04:00 | 24 Σεπ 02:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 19:00UTC-04:00 | 24 Σεπ 03:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 20:00UTC-04:00 | 24 Σεπ 04:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 21:00UTC-04:00 | 24 Σεπ 05:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 22:00UTC-04:00 | 24 Σεπ 06:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 23:00UTC-04:00 | 24 Σεπ 07:00UTC+04:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
Η εβδομαδιαία συνάντησή σας για έξι μήνες
Κάθε Τετάρτη στις 09:00 — τοπική ώρα: Ουάσινγκτον. Έναρξη: 23 Σεπ 2026.
Η τοπική ώρα παραμένει σταθερή στην πόλη αναφοράς (Ουάσινγκτον). Οι επισημασμένες γραμμές δείχνουν πότε αλλάζει η ώρα ή η ημέρα στην άλλη πόλη (Ερεβάν) σε σχέση με την προηγούμενη έγκυρη συνάντηση. Οι ώρες που δεν υπάρχουν παραλείπονται. Αυτή η προεπισκόπηση δεν δημιουργεί ούτε στέλνει προσκλήσεις.
Εμφάνιση 26 εβδομαδιαίων ημερομηνιών
| Ουάσινγκτον | Ερεβάν | Τι να περιμένετε |
|---|---|---|
| Τετ 23 Σεπ 2026 09:00UTC-04:00 | Τετ 23 Σεπ 2026 17:00UTC+04:00 | Ξεκινά εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις. |
| Τετ 30 Σεπ 2026 09:00UTC-04:00 | Τετ 30 Σεπ 2026 17:00UTC+04:00 | Ξεκινά εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις. |
| Τετ 7 Οκτ 2026 09:00UTC-04:00 | Τετ 7 Οκτ 2026 17:00UTC+04:00 | Ξεκινά εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις. |
| Τετ 14 Οκτ 2026 09:00UTC-04:00 | Τετ 14 Οκτ 2026 17:00UTC+04:00 | Ξεκινά εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις. |
| Τετ 21 Οκτ 2026 09:00UTC-04:00 | Τετ 21 Οκτ 2026 17:00UTC+04:00 | Ξεκινά εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις. |
| Τετ 28 Οκτ 2026 09:00UTC-04:00 | Τετ 28 Οκτ 2026 17:00UTC+04:00 | Ξεκινά εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις. |
| Τετ 4 Νοε 2026 09:00UTC-05:00 | Τετ 4 Νοε 2026 18:00UTC+04:00 | Η τοπική ώρα της συνάντησης αλλάζει. Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 11 Νοε 2026 09:00UTC-05:00 | Τετ 11 Νοε 2026 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 18 Νοε 2026 09:00UTC-05:00 | Τετ 18 Νοε 2026 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 25 Νοε 2026 09:00UTC-05:00 | Τετ 25 Νοε 2026 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 2 Δεκ 2026 09:00UTC-05:00 | Τετ 2 Δεκ 2026 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 9 Δεκ 2026 09:00UTC-05:00 | Τετ 9 Δεκ 2026 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 16 Δεκ 2026 09:00UTC-05:00 | Τετ 16 Δεκ 2026 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 23 Δεκ 2026 09:00UTC-05:00 | Τετ 23 Δεκ 2026 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 30 Δεκ 2026 09:00UTC-05:00 | Τετ 30 Δεκ 2026 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 6 Ιαν 2027 09:00UTC-05:00 | Τετ 6 Ιαν 2027 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 13 Ιαν 2027 09:00UTC-05:00 | Τετ 13 Ιαν 2027 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 20 Ιαν 2027 09:00UTC-05:00 | Τετ 20 Ιαν 2027 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 27 Ιαν 2027 09:00UTC-05:00 | Τετ 27 Ιαν 2027 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 3 Φεβ 2027 09:00UTC-05:00 | Τετ 3 Φεβ 2027 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 10 Φεβ 2027 09:00UTC-05:00 | Τετ 10 Φεβ 2027 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 17 Φεβ 2027 09:00UTC-05:00 | Τετ 17 Φεβ 2027 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 24 Φεβ 2027 09:00UTC-05:00 | Τετ 24 Φεβ 2027 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 3 Μαρ 2027 09:00UTC-05:00 | Τετ 3 Μαρ 2027 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 10 Μαρ 2027 09:00UTC-05:00 | Τετ 10 Μαρ 2027 18:00UTC+04:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 17 Μαρ 2027 09:00UTC-04:00 | Τετ 17 Μαρ 2027 17:00UTC+04:00 | Η τοπική ώρα της συνάντησης αλλάζει. Ξεκινά εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις. |
Οι μελλοντικοί κανόνες ζωνών ώρας μπορεί να αλλάξουν. Ελέγξτε ξανά το πρόγραμμα πριν από τη συνάντηση.
Προσεχείς αλλαγές στη διαφορά ώρας
| Ημερομηνία | Τι αλλάζει | Από τότε και μετά |
|---|---|---|
| 1 Νοε 2026 | Ουάσινγκτον: τα ρολόγια πάνε πίσω | Διαφορά ώρας Ουάσινγκτον / Ερεβάν: 9 ώρες πίσω. |
| 14 Μαρ 2027 | Ουάσινγκτον: τα ρολόγια πάνε μπροστά | Διαφορά ώρας Ουάσινγκτον / Ερεβάν: 8 ώρες πίσω. |