Βελόρ — Παρίσι: διαφορά ώρας
Αυτή τη στιγμή: Διαφορά ώρας Βελόρ / Παρίσι: 3 ώρες και 30 λεπτά μπροστά. Αντίστροφα, Παρίσι / Βελόρ: 3 ώρες και 30 λεπτά πίσω.
Βρείτε την ώρα που σας ταιριάζει
Συγκρίνετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και τα ωράρια εργασίας σας και έπειτα ελέγξτε μια εβδομαδιαία συνάντηση για τους επόμενους έξι μήνες.
Στις 15 Οκτ 2026, Βελόρ — διαφορές ώρας: Παρίσι: 3 ώρες και 30 λεπτά μπροστά.
Καλύτερες ώρες για κλήση στις 15 Οκτ 2026
- Βελόρ: 15 Οκτ 12:30–15 Οκτ 18:00 (UTC+05:30)
Παρίσι: 15 Οκτ 09:00–15 Οκτ 14:30 (UTC+02:00) · 330 λεπτά
Ανά ώρα στις 15 Οκτ 2026
Εμφανίζονται ημερομηνίες και διαφορές από UTC και για τις δύο πόλεις. Οι ενδείξεις ωραρίου εργασίας αφορούν την αρχή κάθε χρονικού διαστήματος. Για όλο το κοινό διαθέσιμο διάστημα, δείτε τις προτεινόμενες ώρες κλήσης παραπάνω.
| Βελόρ | Παρίσι | Ωράριο εργασίας | Ημερολόγιο |
|---|---|---|---|
| 15 Οκτ 00:00UTC+05:30 | 14 Οκτ 20:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 01:00UTC+05:30 | 14 Οκτ 21:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 02:00UTC+05:30 | 14 Οκτ 22:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 03:00UTC+05:30 | 14 Οκτ 23:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 04:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 00:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 05:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 01:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 06:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 02:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 07:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 03:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 08:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 04:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 09:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 05:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 10:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 06:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 11:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 07:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 12:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 08:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 13:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 09:30UTC+02:00 | Εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 14:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 10:30UTC+02:00 | Εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 15:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 11:30UTC+02:00 | Εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 16:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 12:30UTC+02:00 | Εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 17:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 13:30UTC+02:00 | Εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 18:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 14:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 19:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 15:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 20:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 16:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 21:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 17:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 22:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 18:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 15 Οκτ 23:00UTC+05:30 | 15 Οκτ 19:30UTC+02:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
Η εβδομαδιαία συνάντησή σας για έξι μήνες
Κάθε Πέμπτη στις 09:00 — τοπική ώρα: Βελόρ. Έναρξη: 15 Οκτ 2026.
Η τοπική ώρα παραμένει σταθερή στην πόλη αναφοράς (Βελόρ). Οι επισημασμένες γραμμές δείχνουν πότε αλλάζει η ώρα ή η ημέρα στην άλλη πόλη (Παρίσι) σε σχέση με την προηγούμενη έγκυρη συνάντηση. Οι ώρες που δεν υπάρχουν παραλείπονται. Αυτή η προεπισκόπηση δεν δημιουργεί ούτε στέλνει προσκλήσεις.
Εμφάνιση 26 εβδομαδιαίων ημερομηνιών
| Βελόρ | Παρίσι | Τι να περιμένετε |
|---|---|---|
| Πέμ 15 Οκτ 2026 09:00UTC+05:30 | Πέμ 15 Οκτ 2026 05:30UTC+02:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 22 Οκτ 2026 09:00UTC+05:30 | Πέμ 22 Οκτ 2026 05:30UTC+02:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 29 Οκτ 2026 09:00UTC+05:30 | Πέμ 29 Οκτ 2026 04:30UTC+01:00 | Η τοπική ώρα της συνάντησης αλλάζει. Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 5 Νοε 2026 09:00UTC+05:30 | Πέμ 5 Νοε 2026 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 12 Νοε 2026 09:00UTC+05:30 | Πέμ 12 Νοε 2026 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 19 Νοε 2026 09:00UTC+05:30 | Πέμ 19 Νοε 2026 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 26 Νοε 2026 09:00UTC+05:30 | Πέμ 26 Νοε 2026 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 3 Δεκ 2026 09:00UTC+05:30 | Πέμ 3 Δεκ 2026 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 10 Δεκ 2026 09:00UTC+05:30 | Πέμ 10 Δεκ 2026 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 17 Δεκ 2026 09:00UTC+05:30 | Πέμ 17 Δεκ 2026 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 24 Δεκ 2026 09:00UTC+05:30 | Πέμ 24 Δεκ 2026 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 31 Δεκ 2026 09:00UTC+05:30 | Πέμ 31 Δεκ 2026 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 7 Ιαν 2027 09:00UTC+05:30 | Πέμ 7 Ιαν 2027 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 14 Ιαν 2027 09:00UTC+05:30 | Πέμ 14 Ιαν 2027 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 21 Ιαν 2027 09:00UTC+05:30 | Πέμ 21 Ιαν 2027 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 28 Ιαν 2027 09:00UTC+05:30 | Πέμ 28 Ιαν 2027 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 4 Φεβ 2027 09:00UTC+05:30 | Πέμ 4 Φεβ 2027 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 11 Φεβ 2027 09:00UTC+05:30 | Πέμ 11 Φεβ 2027 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 18 Φεβ 2027 09:00UTC+05:30 | Πέμ 18 Φεβ 2027 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 25 Φεβ 2027 09:00UTC+05:30 | Πέμ 25 Φεβ 2027 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 4 Μαρ 2027 09:00UTC+05:30 | Πέμ 4 Μαρ 2027 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 11 Μαρ 2027 09:00UTC+05:30 | Πέμ 11 Μαρ 2027 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 18 Μαρ 2027 09:00UTC+05:30 | Πέμ 18 Μαρ 2027 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 25 Μαρ 2027 09:00UTC+05:30 | Πέμ 25 Μαρ 2027 04:30UTC+01:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 1 Απρ 2027 09:00UTC+05:30 | Πέμ 1 Απρ 2027 05:30UTC+02:00 | Η τοπική ώρα της συνάντησης αλλάζει. Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Πέμ 8 Απρ 2027 09:00UTC+05:30 | Πέμ 8 Απρ 2027 05:30UTC+02:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
Οι μελλοντικοί κανόνες ζωνών ώρας μπορεί να αλλάξουν. Ελέγξτε ξανά το πρόγραμμα πριν από τη συνάντηση.
Προσεχείς αλλαγές στη διαφορά ώρας
| Ημερομηνία | Τι αλλάζει | Από τότε και μετά |
|---|---|---|
| 25 Οκτ 2026 | Παρίσι: τα ρολόγια πάνε πίσω | Διαφορά ώρας Βελόρ / Παρίσι: 4 ώρες και 30 λεπτά μπροστά. |
| 28 Μαρ 2027 | Παρίσι: τα ρολόγια πάνε μπροστά | Διαφορά ώρας Βελόρ / Παρίσι: 3 ώρες και 30 λεπτά μπροστά. |