Μπατπάρα — Ντόχα: διαφορά ώρας
Αυτή τη στιγμή: Διαφορά ώρας Μπατπάρα / Ντόχα: 2 ώρες και 30 λεπτά μπροστά. Αντίστροφα, Ντόχα / Μπατπάρα: 2 ώρες και 30 λεπτά πίσω.
Βρείτε την ώρα που σας ταιριάζει
Συγκρίνετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και τα ωράρια εργασίας σας και έπειτα ελέγξτε μια εβδομαδιαία συνάντηση για τους επόμενους έξι μήνες.
Στις 25 Σεπ 2026, Μπατπάρα — διαφορές ώρας: Ντόχα: 2 ώρες και 30 λεπτά μπροστά.
Καλύτερες ώρες για κλήση στις 25 Σεπ 2026
- Μπατπάρα: 25 Σεπ 11:30–25 Σεπ 18:00 (UTC+05:30)
Ντόχα: 25 Σεπ 09:00–25 Σεπ 15:30 (UTC+03:00) · 390 λεπτά
Ανά ώρα στις 25 Σεπ 2026
Εμφανίζονται ημερομηνίες και διαφορές από UTC και για τις δύο πόλεις. Οι ενδείξεις ωραρίου εργασίας αφορούν την αρχή κάθε χρονικού διαστήματος. Για όλο το κοινό διαθέσιμο διάστημα, δείτε τις προτεινόμενες ώρες κλήσης παραπάνω.
| Μπατπάρα | Ντόχα | Ωράριο εργασίας | Ημερολόγιο |
|---|---|---|---|
| 25 Σεπ 00:00UTC+05:30 | 24 Σεπ 21:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 01:00UTC+05:30 | 24 Σεπ 22:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 02:00UTC+05:30 | 24 Σεπ 23:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 03:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 00:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 04:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 01:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 05:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 02:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 06:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 03:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 07:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 04:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 08:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 05:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 09:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 06:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 10:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 07:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 11:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 08:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 12:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 09:30UTC+03:00 | Εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 13:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 10:30UTC+03:00 | Εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 14:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 11:30UTC+03:00 | Εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 15:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 12:30UTC+03:00 | Εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 16:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 13:30UTC+03:00 | Εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 17:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 14:30UTC+03:00 | Εντός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 18:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 15:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 19:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 16:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 20:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 17:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 21:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 18:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 22:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 19:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 25 Σεπ 23:00UTC+05:30 | 25 Σεπ 20:30UTC+03:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
Η εβδομαδιαία συνάντησή σας για έξι μήνες
Κάθε Παρασκευή στις 09:00 — τοπική ώρα: Μπατπάρα. Έναρξη: 25 Σεπ 2026.
Η τοπική ώρα παραμένει σταθερή στην πόλη αναφοράς (Μπατπάρα). Οι επισημασμένες γραμμές δείχνουν πότε αλλάζει η ώρα ή η ημέρα στην άλλη πόλη (Ντόχα) σε σχέση με την προηγούμενη έγκυρη συνάντηση. Οι ώρες που δεν υπάρχουν παραλείπονται. Αυτή η προεπισκόπηση δεν δημιουργεί ούτε στέλνει προσκλήσεις.
Εμφάνιση 26 εβδομαδιαίων ημερομηνιών
| Μπατπάρα | Ντόχα | Τι να περιμένετε |
|---|---|---|
| Παρ 25 Σεπ 2026 09:00UTC+05:30 | Παρ 25 Σεπ 2026 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 2 Οκτ 2026 09:00UTC+05:30 | Παρ 2 Οκτ 2026 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 9 Οκτ 2026 09:00UTC+05:30 | Παρ 9 Οκτ 2026 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 16 Οκτ 2026 09:00UTC+05:30 | Παρ 16 Οκτ 2026 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 23 Οκτ 2026 09:00UTC+05:30 | Παρ 23 Οκτ 2026 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 30 Οκτ 2026 09:00UTC+05:30 | Παρ 30 Οκτ 2026 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 6 Νοε 2026 09:00UTC+05:30 | Παρ 6 Νοε 2026 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 13 Νοε 2026 09:00UTC+05:30 | Παρ 13 Νοε 2026 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 20 Νοε 2026 09:00UTC+05:30 | Παρ 20 Νοε 2026 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 27 Νοε 2026 09:00UTC+05:30 | Παρ 27 Νοε 2026 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 4 Δεκ 2026 09:00UTC+05:30 | Παρ 4 Δεκ 2026 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 11 Δεκ 2026 09:00UTC+05:30 | Παρ 11 Δεκ 2026 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 18 Δεκ 2026 09:00UTC+05:30 | Παρ 18 Δεκ 2026 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 25 Δεκ 2026 09:00UTC+05:30 | Παρ 25 Δεκ 2026 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 1 Ιαν 2027 09:00UTC+05:30 | Παρ 1 Ιαν 2027 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 8 Ιαν 2027 09:00UTC+05:30 | Παρ 8 Ιαν 2027 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 15 Ιαν 2027 09:00UTC+05:30 | Παρ 15 Ιαν 2027 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 22 Ιαν 2027 09:00UTC+05:30 | Παρ 22 Ιαν 2027 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 29 Ιαν 2027 09:00UTC+05:30 | Παρ 29 Ιαν 2027 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 5 Φεβ 2027 09:00UTC+05:30 | Παρ 5 Φεβ 2027 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 12 Φεβ 2027 09:00UTC+05:30 | Παρ 12 Φεβ 2027 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 19 Φεβ 2027 09:00UTC+05:30 | Παρ 19 Φεβ 2027 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 26 Φεβ 2027 09:00UTC+05:30 | Παρ 26 Φεβ 2027 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 5 Μαρ 2027 09:00UTC+05:30 | Παρ 5 Μαρ 2027 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 12 Μαρ 2027 09:00UTC+05:30 | Παρ 12 Μαρ 2027 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Παρ 19 Μαρ 2027 09:00UTC+05:30 | Παρ 19 Μαρ 2027 06:30UTC+03:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
Οι μελλοντικοί κανόνες ζωνών ώρας μπορεί να αλλάξουν. Ελέγξτε ξανά το πρόγραμμα πριν από τη συνάντηση.
Προσεχείς αλλαγές στη διαφορά ώρας
Καμία από τις δύο πόλεις δεν αλλάζει ώρα, οπότε η διαφορά παραμένει σταθερή όλο τον χρόνο.