Apache Junction — Πεκίνο: διαφορά ώρας
Αυτή τη στιγμή: Διαφορά ώρας Apache Junction / Πεκίνο: 15 ώρες πίσω. Αντίστροφα, Πεκίνο / Apache Junction: 15 ώρες μπροστά.
Βρείτε την ώρα που σας ταιριάζει
Συγκρίνετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και τα ωράρια εργασίας σας και έπειτα ελέγξτε μια εβδομαδιαία συνάντηση για τους επόμενους έξι μήνες.
Στις 23 Σεπ 2026, Apache Junction — διαφορές ώρας: Πεκίνο: 15 ώρες πίσω.
Καλύτερες ώρες για κλήση στις 23 Σεπ 2026
Τα ωράρια εργασίας δεν συμπίπτουν σε κανένα σημείο αυτή την ημερομηνία. Δοκιμάστε άλλη ημερομηνία ή προσαρμόστε το ωράριο κάποιας από τις πόλεις.
Ανά ώρα στις 23 Σεπ 2026
Εμφανίζονται ημερομηνίες και διαφορές από UTC και για τις δύο πόλεις. Οι ενδείξεις ωραρίου εργασίας αφορούν την αρχή κάθε χρονικού διαστήματος. Για όλο το κοινό διαθέσιμο διάστημα, δείτε τις προτεινόμενες ώρες κλήσης παραπάνω.
| Apache Junction | Πεκίνο | Ωράριο εργασίας | Ημερολόγιο |
|---|---|---|---|
| 23 Σεπ 00:00UTC-07:00 | 23 Σεπ 15:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 01:00UTC-07:00 | 23 Σεπ 16:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 02:00UTC-07:00 | 23 Σεπ 17:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 03:00UTC-07:00 | 23 Σεπ 18:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 04:00UTC-07:00 | 23 Σεπ 19:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 05:00UTC-07:00 | 23 Σεπ 20:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 06:00UTC-07:00 | 23 Σεπ 21:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 07:00UTC-07:00 | 23 Σεπ 22:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 08:00UTC-07:00 | 23 Σεπ 23:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου και στις δύο πόλεις | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 09:00UTC-07:00 | 24 Σεπ 00:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 10:00UTC-07:00 | 24 Σεπ 01:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Ώρα που έχει περάσει |
| 23 Σεπ 11:00UTC-07:00 | 24 Σεπ 02:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 12:00UTC-07:00 | 24 Σεπ 03:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 13:00UTC-07:00 | 24 Σεπ 04:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 14:00UTC-07:00 | 24 Σεπ 05:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 15:00UTC-07:00 | 24 Σεπ 06:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 16:00UTC-07:00 | 24 Σεπ 07:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 17:00UTC-07:00 | 24 Σεπ 08:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 18:00UTC-07:00 | 24 Σεπ 09:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 19:00UTC-07:00 | 24 Σεπ 10:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 20:00UTC-07:00 | 24 Σεπ 11:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 21:00UTC-07:00 | 24 Σεπ 12:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 22:00UTC-07:00 | 24 Σεπ 13:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
| 23 Σεπ 23:00UTC-07:00 | 24 Σεπ 14:00UTC+08:00 | Εκτός ωραρίου σε μία πόλη | Έλεγχος συμβάντος 30 λεπτών |
Η εβδομαδιαία συνάντησή σας για έξι μήνες
Κάθε Τετάρτη στις 09:00 — τοπική ώρα: Apache Junction. Έναρξη: 23 Σεπ 2026.
Η τοπική ώρα παραμένει σταθερή στην πόλη αναφοράς (Apache Junction). Οι επισημασμένες γραμμές δείχνουν πότε αλλάζει η ώρα ή η ημέρα στην άλλη πόλη (Πεκίνο) σε σχέση με την προηγούμενη έγκυρη συνάντηση. Οι ώρες που δεν υπάρχουν παραλείπονται. Αυτή η προεπισκόπηση δεν δημιουργεί ούτε στέλνει προσκλήσεις.
Εμφάνιση 26 εβδομαδιαίων ημερομηνιών
| Apache Junction | Πεκίνο | Τι να περιμένετε |
|---|---|---|
| Τετ 23 Σεπ 2026 09:00UTC-07:00 | Πέμ 24 Σεπ 2026 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 30 Σεπ 2026 09:00UTC-07:00 | Πέμ 1 Οκτ 2026 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 7 Οκτ 2026 09:00UTC-07:00 | Πέμ 8 Οκτ 2026 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 14 Οκτ 2026 09:00UTC-07:00 | Πέμ 15 Οκτ 2026 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 21 Οκτ 2026 09:00UTC-07:00 | Πέμ 22 Οκτ 2026 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 28 Οκτ 2026 09:00UTC-07:00 | Πέμ 29 Οκτ 2026 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 4 Νοε 2026 09:00UTC-07:00 | Πέμ 5 Νοε 2026 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 11 Νοε 2026 09:00UTC-07:00 | Πέμ 12 Νοε 2026 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 18 Νοε 2026 09:00UTC-07:00 | Πέμ 19 Νοε 2026 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 25 Νοε 2026 09:00UTC-07:00 | Πέμ 26 Νοε 2026 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 2 Δεκ 2026 09:00UTC-07:00 | Πέμ 3 Δεκ 2026 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 9 Δεκ 2026 09:00UTC-07:00 | Πέμ 10 Δεκ 2026 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 16 Δεκ 2026 09:00UTC-07:00 | Πέμ 17 Δεκ 2026 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 23 Δεκ 2026 09:00UTC-07:00 | Πέμ 24 Δεκ 2026 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 30 Δεκ 2026 09:00UTC-07:00 | Πέμ 31 Δεκ 2026 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 6 Ιαν 2027 09:00UTC-07:00 | Πέμ 7 Ιαν 2027 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 13 Ιαν 2027 09:00UTC-07:00 | Πέμ 14 Ιαν 2027 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 20 Ιαν 2027 09:00UTC-07:00 | Πέμ 21 Ιαν 2027 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 27 Ιαν 2027 09:00UTC-07:00 | Πέμ 28 Ιαν 2027 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 3 Φεβ 2027 09:00UTC-07:00 | Πέμ 4 Φεβ 2027 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 10 Φεβ 2027 09:00UTC-07:00 | Πέμ 11 Φεβ 2027 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 17 Φεβ 2027 09:00UTC-07:00 | Πέμ 18 Φεβ 2027 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 24 Φεβ 2027 09:00UTC-07:00 | Πέμ 25 Φεβ 2027 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 3 Μαρ 2027 09:00UTC-07:00 | Πέμ 4 Μαρ 2027 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 10 Μαρ 2027 09:00UTC-07:00 | Πέμ 11 Μαρ 2027 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
| Τετ 17 Μαρ 2027 09:00UTC-07:00 | Πέμ 18 Μαρ 2027 00:00UTC+08:00 | Ξεκινά εκτός ωραρίου σε τουλάχιστον μία πόλη. |
Οι μελλοντικοί κανόνες ζωνών ώρας μπορεί να αλλάξουν. Ελέγξτε ξανά το πρόγραμμα πριν από τη συνάντηση.
Προσεχείς αλλαγές στη διαφορά ώρας
Καμία από τις δύο πόλεις δεν αλλάζει ώρα, οπότε η διαφορά παραμένει σταθερή όλο τον χρόνο.