Časový rozdíl mezi městy Tabríz a Washington
Právě teď: Město „Tabríz“ je napřed (rozdíl: 7 hodin 30 minut) oproti „Washington“, takže město „Washington“ je pozadu (rozdíl: 7 hodin 30 minut) oproti „Tabríz“.
Najděte vhodný čas
Porovnejte konkrétní datum a pracovní dobu a pak zkontrolujte týdenní schůzku na příštích šest měsíců.
Dne 22. 9. 2026: město Tabríz, napřed (rozdíl: 7 hodin 30 minut) oproti „Washington“.
Nejlepší časy pro volání dne 22. 9. 2026
- Tabríz: 22. 9. 16:30–22. 9. 18:00 (UTC+03:30)
Washington: 22. 9. 09:00–22. 9. 10:30 (UTC-04:00) · 90 minut
Po hodinách dne 22. 9. 2026
Data a posuny vůči UTC jsou uvedeny pro obě města. Označení pracovní doby platí pro začátek každého úseku; úplný překryv najdete ve vhodných časech pro volání výše.
| Tabríz | Washington | Pracovní doba | Kalendář |
|---|---|---|---|
| 22. 9. 00:00UTC+03:30 | 21. 9. 16:30UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 22. 9. 01:00UTC+03:30 | 21. 9. 17:30UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 22. 9. 02:00UTC+03:30 | 21. 9. 18:30UTC-04:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 22. 9. 03:00UTC+03:30 | 21. 9. 19:30UTC-04:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 22. 9. 04:00UTC+03:30 | 21. 9. 20:30UTC-04:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 22. 9. 05:00UTC+03:30 | 21. 9. 21:30UTC-04:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 22. 9. 06:00UTC+03:30 | 21. 9. 22:30UTC-04:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 22. 9. 07:00UTC+03:30 | 21. 9. 23:30UTC-04:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 22. 9. 08:00UTC+03:30 | 22. 9. 00:30UTC-04:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 22. 9. 09:00UTC+03:30 | 22. 9. 01:30UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 22. 9. 10:00UTC+03:30 | 22. 9. 02:30UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 22. 9. 11:00UTC+03:30 | 22. 9. 03:30UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 22. 9. 12:00UTC+03:30 | 22. 9. 04:30UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 22. 9. 13:00UTC+03:30 | 22. 9. 05:30UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 22. 9. 14:00UTC+03:30 | 22. 9. 06:30UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 22. 9. 15:00UTC+03:30 | 22. 9. 07:30UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 22. 9. 16:00UTC+03:30 | 22. 9. 08:30UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 22. 9. 17:00UTC+03:30 | 22. 9. 09:30UTC-04:00 | V pracovní době obou měst | Čas v minulosti |
| 22. 9. 18:00UTC+03:30 | 22. 9. 10:30UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 22. 9. 19:00UTC+03:30 | 22. 9. 11:30UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 22. 9. 20:00UTC+03:30 | 22. 9. 12:30UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 22. 9. 21:00UTC+03:30 | 22. 9. 13:30UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 22. 9. 22:00UTC+03:30 | 22. 9. 14:30UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 22. 9. 23:00UTC+03:30 | 22. 9. 15:30UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
Vaše týdenní schůzka na šest měsíců
Každý týden, den: úterý, čas: 09:00, město: Tabríz, od 22. 9. 2026.
Místní čas ve městě Tabríz zůstává pevný. Zvýrazněné řádky ukazují změnu času nebo dne ve městě Washington oproti předchozí platné schůzce. Neexistující časy se vynechávají. Tento náhled nevytváří ani neposílá pozvánky.
Zobrazit 26 týdenních termínů
| Tabríz | Washington | Co očekávat |
|---|---|---|
| út 22. 9. 2026 09:00UTC+03:30 | út 22. 9. 2026 01:30UTC-04:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 29. 9. 2026 09:00UTC+03:30 | út 29. 9. 2026 01:30UTC-04:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 6. 10. 2026 09:00UTC+03:30 | út 6. 10. 2026 01:30UTC-04:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 13. 10. 2026 09:00UTC+03:30 | út 13. 10. 2026 01:30UTC-04:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 20. 10. 2026 09:00UTC+03:30 | út 20. 10. 2026 01:30UTC-04:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 27. 10. 2026 09:00UTC+03:30 | út 27. 10. 2026 01:30UTC-04:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 3. 11. 2026 09:00UTC+03:30 | út 3. 11. 2026 00:30UTC-05:00 | Místní čas schůzky se mění. Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 10. 11. 2026 09:00UTC+03:30 | út 10. 11. 2026 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 17. 11. 2026 09:00UTC+03:30 | út 17. 11. 2026 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 24. 11. 2026 09:00UTC+03:30 | út 24. 11. 2026 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 1. 12. 2026 09:00UTC+03:30 | út 1. 12. 2026 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 8. 12. 2026 09:00UTC+03:30 | út 8. 12. 2026 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 15. 12. 2026 09:00UTC+03:30 | út 15. 12. 2026 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 22. 12. 2026 09:00UTC+03:30 | út 22. 12. 2026 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 29. 12. 2026 09:00UTC+03:30 | út 29. 12. 2026 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 5. 1. 2027 09:00UTC+03:30 | út 5. 1. 2027 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 12. 1. 2027 09:00UTC+03:30 | út 12. 1. 2027 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 19. 1. 2027 09:00UTC+03:30 | út 19. 1. 2027 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 26. 1. 2027 09:00UTC+03:30 | út 26. 1. 2027 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 2. 2. 2027 09:00UTC+03:30 | út 2. 2. 2027 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 9. 2. 2027 09:00UTC+03:30 | út 9. 2. 2027 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 16. 2. 2027 09:00UTC+03:30 | út 16. 2. 2027 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 23. 2. 2027 09:00UTC+03:30 | út 23. 2. 2027 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 2. 3. 2027 09:00UTC+03:30 | út 2. 3. 2027 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 9. 3. 2027 09:00UTC+03:30 | út 9. 3. 2027 00:30UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| út 16. 3. 2027 09:00UTC+03:30 | út 16. 3. 2027 01:30UTC-04:00 | Místní čas schůzky se mění. Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
Pravidla časových pásem se mohou změnit. Před schůzkou plán znovu zkontrolujte.
Nadcházející změny časového rozdílu
| Datum | Co se změní | Od tohoto okamžiku |
|---|---|---|
| 1. 11. 2026 | Posun hodin zpět: Washington | Město „Tabríz“ je napřed (rozdíl: 8 hodin 30 minut) oproti „Washington“. |
| 14. 3. 2027 | Posun hodin dopředu: Washington | Město „Tabríz“ je napřed (rozdíl: 7 hodin 30 minut) oproti „Washington“. |