Časový rozdíl mezi městy Rānāvāv a Tokio
Právě teď: Město „Rānāvāv“ je pozadu (rozdíl: 3 hodiny 30 minut) oproti „Tokio“, takže město „Tokio“ je napřed (rozdíl: 3 hodiny 30 minut) oproti „Rānāvāv“.
Najděte vhodný čas
Porovnejte konkrétní datum a pracovní dobu a pak zkontrolujte týdenní schůzku na příštích šest měsíců.
Dne 24. 9. 2026: město Rānāvāv, pozadu (rozdíl: 3 hodiny 30 minut) oproti „Tokio“.
Nejlepší časy pro volání dne 24. 9. 2026
- Rānāvāv: 24. 9. 09:00–24. 9. 14:30 (UTC+05:30)
Tokio: 24. 9. 12:30–24. 9. 18:00 (UTC+09:00) · 330 minut
Po hodinách dne 24. 9. 2026
Data a posuny vůči UTC jsou uvedeny pro obě města. Označení pracovní doby platí pro začátek každého úseku; úplný překryv najdete ve vhodných časech pro volání výše.
| Rānāvāv | Tokio | Pracovní doba | Kalendář |
|---|---|---|---|
| 24. 9. 00:00UTC+05:30 | 24. 9. 03:30UTC+09:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 24. 9. 01:00UTC+05:30 | 24. 9. 04:30UTC+09:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 24. 9. 02:00UTC+05:30 | 24. 9. 05:30UTC+09:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 24. 9. 03:00UTC+05:30 | 24. 9. 06:30UTC+09:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 24. 9. 04:00UTC+05:30 | 24. 9. 07:30UTC+09:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 24. 9. 05:00UTC+05:30 | 24. 9. 08:30UTC+09:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 06:00UTC+05:30 | 24. 9. 09:30UTC+09:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 07:00UTC+05:30 | 24. 9. 10:30UTC+09:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 08:00UTC+05:30 | 24. 9. 11:30UTC+09:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 09:00UTC+05:30 | 24. 9. 12:30UTC+09:00 | V pracovní době obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 10:00UTC+05:30 | 24. 9. 13:30UTC+09:00 | V pracovní době obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 11:00UTC+05:30 | 24. 9. 14:30UTC+09:00 | V pracovní době obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 12:00UTC+05:30 | 24. 9. 15:30UTC+09:00 | V pracovní době obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 13:00UTC+05:30 | 24. 9. 16:30UTC+09:00 | V pracovní době obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 14:00UTC+05:30 | 24. 9. 17:30UTC+09:00 | V pracovní době obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 15:00UTC+05:30 | 24. 9. 18:30UTC+09:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 16:00UTC+05:30 | 24. 9. 19:30UTC+09:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 17:00UTC+05:30 | 24. 9. 20:30UTC+09:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 18:00UTC+05:30 | 24. 9. 21:30UTC+09:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 19:00UTC+05:30 | 24. 9. 22:30UTC+09:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 20:00UTC+05:30 | 24. 9. 23:30UTC+09:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 21:00UTC+05:30 | 25. 9. 00:30UTC+09:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 22:00UTC+05:30 | 25. 9. 01:30UTC+09:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 23:00UTC+05:30 | 25. 9. 02:30UTC+09:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
Vaše týdenní schůzka na šest měsíců
Každý týden, den: čtvrtek, čas: 09:00, město: Rānāvāv, od 24. 9. 2026.
Místní čas ve městě Rānāvāv zůstává pevný. Zvýrazněné řádky ukazují změnu času nebo dne ve městě Tokio oproti předchozí platné schůzce. Neexistující časy se vynechávají. Tento náhled nevytváří ani neposílá pozvánky.
Zobrazit 26 týdenních termínů
| Rānāvāv | Tokio | Co očekávat |
|---|---|---|
| čt 24. 9. 2026 09:00UTC+05:30 | čt 24. 9. 2026 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 1. 10. 2026 09:00UTC+05:30 | čt 1. 10. 2026 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 8. 10. 2026 09:00UTC+05:30 | čt 8. 10. 2026 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 15. 10. 2026 09:00UTC+05:30 | čt 15. 10. 2026 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 22. 10. 2026 09:00UTC+05:30 | čt 22. 10. 2026 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 29. 10. 2026 09:00UTC+05:30 | čt 29. 10. 2026 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 5. 11. 2026 09:00UTC+05:30 | čt 5. 11. 2026 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 12. 11. 2026 09:00UTC+05:30 | čt 12. 11. 2026 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 19. 11. 2026 09:00UTC+05:30 | čt 19. 11. 2026 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 26. 11. 2026 09:00UTC+05:30 | čt 26. 11. 2026 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 3. 12. 2026 09:00UTC+05:30 | čt 3. 12. 2026 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 10. 12. 2026 09:00UTC+05:30 | čt 10. 12. 2026 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 17. 12. 2026 09:00UTC+05:30 | čt 17. 12. 2026 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 24. 12. 2026 09:00UTC+05:30 | čt 24. 12. 2026 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 31. 12. 2026 09:00UTC+05:30 | čt 31. 12. 2026 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 7. 1. 2027 09:00UTC+05:30 | čt 7. 1. 2027 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 14. 1. 2027 09:00UTC+05:30 | čt 14. 1. 2027 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 21. 1. 2027 09:00UTC+05:30 | čt 21. 1. 2027 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 28. 1. 2027 09:00UTC+05:30 | čt 28. 1. 2027 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 4. 2. 2027 09:00UTC+05:30 | čt 4. 2. 2027 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 11. 2. 2027 09:00UTC+05:30 | čt 11. 2. 2027 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 18. 2. 2027 09:00UTC+05:30 | čt 18. 2. 2027 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 25. 2. 2027 09:00UTC+05:30 | čt 25. 2. 2027 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 4. 3. 2027 09:00UTC+05:30 | čt 4. 3. 2027 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 11. 3. 2027 09:00UTC+05:30 | čt 11. 3. 2027 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 18. 3. 2027 09:00UTC+05:30 | čt 18. 3. 2027 12:30UTC+09:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
Pravidla časových pásem se mohou změnit. Před schůzkou plán znovu zkontrolujte.
Nadcházející změny časového rozdílu
Ani jedno město nemění čas, takže rozdíl zůstává po celý rok stejný.