Časový rozdíl mezi městy Phasi Charoen a Washington
Právě teď: Město „Phasi Charoen“ je napřed (rozdíl: 11 hodin) oproti „Washington“, takže město „Washington“ je pozadu (rozdíl: 11 hodin) oproti „Phasi Charoen“.
Najděte vhodný čas
Porovnejte konkrétní datum a pracovní dobu a pak zkontrolujte týdenní schůzku na příštích šest měsíců.
Dne 24. 9. 2026: město Phasi Charoen, napřed (rozdíl: 11 hodin) oproti „Washington“.
Nejlepší časy pro volání dne 24. 9. 2026
V tento den se pracovní doby nepřekrývají. Zkuste jiné datum nebo upravte pracovní dobu některého z měst.
Po hodinách dne 24. 9. 2026
Data a posuny vůči UTC jsou uvedeny pro obě města. Označení pracovní doby platí pro začátek každého úseku; úplný překryv najdete ve vhodných časech pro volání výše.
| Phasi Charoen | Washington | Pracovní doba | Kalendář |
|---|---|---|---|
| 24. 9. 00:00UTC+07:00 | 23. 9. 13:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 24. 9. 01:00UTC+07:00 | 23. 9. 14:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 24. 9. 02:00UTC+07:00 | 23. 9. 15:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 24. 9. 03:00UTC+07:00 | 23. 9. 16:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 24. 9. 04:00UTC+07:00 | 23. 9. 17:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 24. 9. 05:00UTC+07:00 | 23. 9. 18:00UTC-04:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 24. 9. 06:00UTC+07:00 | 23. 9. 19:00UTC-04:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 24. 9. 07:00UTC+07:00 | 23. 9. 20:00UTC-04:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 24. 9. 08:00UTC+07:00 | 23. 9. 21:00UTC-04:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 24. 9. 09:00UTC+07:00 | 23. 9. 22:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 10:00UTC+07:00 | 23. 9. 23:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 11:00UTC+07:00 | 24. 9. 00:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 12:00UTC+07:00 | 24. 9. 01:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 13:00UTC+07:00 | 24. 9. 02:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 14:00UTC+07:00 | 24. 9. 03:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 15:00UTC+07:00 | 24. 9. 04:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 16:00UTC+07:00 | 24. 9. 05:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 17:00UTC+07:00 | 24. 9. 06:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 18:00UTC+07:00 | 24. 9. 07:00UTC-04:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 19:00UTC+07:00 | 24. 9. 08:00UTC-04:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 20:00UTC+07:00 | 24. 9. 09:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 21:00UTC+07:00 | 24. 9. 10:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 22:00UTC+07:00 | 24. 9. 11:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 23:00UTC+07:00 | 24. 9. 12:00UTC-04:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
Vaše týdenní schůzka na šest měsíců
Každý týden, den: čtvrtek, čas: 09:00, město: Phasi Charoen, od 24. 9. 2026.
Místní čas ve městě Phasi Charoen zůstává pevný. Zvýrazněné řádky ukazují změnu času nebo dne ve městě Washington oproti předchozí platné schůzce. Neexistující časy se vynechávají. Tento náhled nevytváří ani neposílá pozvánky.
Zobrazit 26 týdenních termínů
| Phasi Charoen | Washington | Co očekávat |
|---|---|---|
| čt 24. 9. 2026 09:00UTC+07:00 | st 23. 9. 2026 22:00UTC-04:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 1. 10. 2026 09:00UTC+07:00 | st 30. 9. 2026 22:00UTC-04:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 8. 10. 2026 09:00UTC+07:00 | st 7. 10. 2026 22:00UTC-04:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 15. 10. 2026 09:00UTC+07:00 | st 14. 10. 2026 22:00UTC-04:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 22. 10. 2026 09:00UTC+07:00 | st 21. 10. 2026 22:00UTC-04:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 29. 10. 2026 09:00UTC+07:00 | st 28. 10. 2026 22:00UTC-04:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 5. 11. 2026 09:00UTC+07:00 | st 4. 11. 2026 21:00UTC-05:00 | Místní čas schůzky se mění. Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 12. 11. 2026 09:00UTC+07:00 | st 11. 11. 2026 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 19. 11. 2026 09:00UTC+07:00 | st 18. 11. 2026 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 26. 11. 2026 09:00UTC+07:00 | st 25. 11. 2026 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 3. 12. 2026 09:00UTC+07:00 | st 2. 12. 2026 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 10. 12. 2026 09:00UTC+07:00 | st 9. 12. 2026 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 17. 12. 2026 09:00UTC+07:00 | st 16. 12. 2026 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 24. 12. 2026 09:00UTC+07:00 | st 23. 12. 2026 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 31. 12. 2026 09:00UTC+07:00 | st 30. 12. 2026 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 7. 1. 2027 09:00UTC+07:00 | st 6. 1. 2027 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 14. 1. 2027 09:00UTC+07:00 | st 13. 1. 2027 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 21. 1. 2027 09:00UTC+07:00 | st 20. 1. 2027 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 28. 1. 2027 09:00UTC+07:00 | st 27. 1. 2027 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 4. 2. 2027 09:00UTC+07:00 | st 3. 2. 2027 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 11. 2. 2027 09:00UTC+07:00 | st 10. 2. 2027 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 18. 2. 2027 09:00UTC+07:00 | st 17. 2. 2027 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 25. 2. 2027 09:00UTC+07:00 | st 24. 2. 2027 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 4. 3. 2027 09:00UTC+07:00 | st 3. 3. 2027 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 11. 3. 2027 09:00UTC+07:00 | st 10. 3. 2027 21:00UTC-05:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 18. 3. 2027 09:00UTC+07:00 | st 17. 3. 2027 22:00UTC-04:00 | Místní čas schůzky se mění. Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
Pravidla časových pásem se mohou změnit. Před schůzkou plán znovu zkontrolujte.
Nadcházející změny časového rozdílu
| Datum | Co se změní | Od tohoto okamžiku |
|---|---|---|
| 1. 11. 2026 | Posun hodin zpět: Washington | Město „Phasi Charoen“ je napřed (rozdíl: 12 hodin) oproti „Washington“. |
| 14. 3. 2027 | Posun hodin dopředu: Washington | Město „Phasi Charoen“ je napřed (rozdíl: 11 hodin) oproti „Washington“. |