Časový rozdíl mezi městy Kārkala a Šanghaj
Právě teď: Město „Kārkala“ je pozadu (rozdíl: 2 hodiny 30 minut) oproti „Šanghaj“, takže město „Šanghaj“ je napřed (rozdíl: 2 hodiny 30 minut) oproti „Kārkala“.
Najděte vhodný čas
Porovnejte konkrétní datum a pracovní dobu a pak zkontrolujte týdenní schůzku na příštích šest měsíců.
Dne 23. 9. 2026: město Kārkala, pozadu (rozdíl: 2 hodiny 30 minut) oproti „Šanghaj“.
Nejlepší časy pro volání dne 23. 9. 2026
- Kārkala: 23. 9. 09:00–23. 9. 15:30 (UTC+05:30)
Šanghaj: 23. 9. 11:30–23. 9. 18:00 (UTC+08:00) · 390 minut
Po hodinách dne 23. 9. 2026
Data a posuny vůči UTC jsou uvedeny pro obě města. Označení pracovní doby platí pro začátek každého úseku; úplný překryv najdete ve vhodných časech pro volání výše.
| Kārkala | Šanghaj | Pracovní doba | Kalendář |
|---|---|---|---|
| 23. 9. 00:00UTC+05:30 | 23. 9. 02:30UTC+08:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 01:00UTC+05:30 | 23. 9. 03:30UTC+08:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 02:00UTC+05:30 | 23. 9. 04:30UTC+08:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 03:00UTC+05:30 | 23. 9. 05:30UTC+08:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 04:00UTC+05:30 | 23. 9. 06:30UTC+08:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 05:00UTC+05:30 | 23. 9. 07:30UTC+08:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 06:00UTC+05:30 | 23. 9. 08:30UTC+08:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 07:00UTC+05:30 | 23. 9. 09:30UTC+08:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 23. 9. 08:00UTC+05:30 | 23. 9. 10:30UTC+08:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 23. 9. 09:00UTC+05:30 | 23. 9. 11:30UTC+08:00 | V pracovní době obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 10:00UTC+05:30 | 23. 9. 12:30UTC+08:00 | V pracovní době obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 11:00UTC+05:30 | 23. 9. 13:30UTC+08:00 | V pracovní době obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 12:00UTC+05:30 | 23. 9. 14:30UTC+08:00 | V pracovní době obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 13:00UTC+05:30 | 23. 9. 15:30UTC+08:00 | V pracovní době obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 14:00UTC+05:30 | 23. 9. 16:30UTC+08:00 | V pracovní době obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 15:00UTC+05:30 | 23. 9. 17:30UTC+08:00 | V pracovní době obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 16:00UTC+05:30 | 23. 9. 18:30UTC+08:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 23. 9. 17:00UTC+05:30 | 23. 9. 19:30UTC+08:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 23. 9. 18:00UTC+05:30 | 23. 9. 20:30UTC+08:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 19:00UTC+05:30 | 23. 9. 21:30UTC+08:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 20:00UTC+05:30 | 23. 9. 22:30UTC+08:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 21:00UTC+05:30 | 23. 9. 23:30UTC+08:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 22:00UTC+05:30 | 24. 9. 00:30UTC+08:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 23:00UTC+05:30 | 24. 9. 01:30UTC+08:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
Vaše týdenní schůzka na šest měsíců
Každý týden, den: středa, čas: 09:00, město: Kārkala, od 23. 9. 2026.
Místní čas ve městě Kārkala zůstává pevný. Zvýrazněné řádky ukazují změnu času nebo dne ve městě Šanghaj oproti předchozí platné schůzce. Neexistující časy se vynechávají. Tento náhled nevytváří ani neposílá pozvánky.
Zobrazit 26 týdenních termínů
| Kārkala | Šanghaj | Co očekávat |
|---|---|---|
| st 23. 9. 2026 09:00UTC+05:30 | st 23. 9. 2026 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 30. 9. 2026 09:00UTC+05:30 | st 30. 9. 2026 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 7. 10. 2026 09:00UTC+05:30 | st 7. 10. 2026 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 14. 10. 2026 09:00UTC+05:30 | st 14. 10. 2026 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 21. 10. 2026 09:00UTC+05:30 | st 21. 10. 2026 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 28. 10. 2026 09:00UTC+05:30 | st 28. 10. 2026 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 4. 11. 2026 09:00UTC+05:30 | st 4. 11. 2026 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 11. 11. 2026 09:00UTC+05:30 | st 11. 11. 2026 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 18. 11. 2026 09:00UTC+05:30 | st 18. 11. 2026 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 25. 11. 2026 09:00UTC+05:30 | st 25. 11. 2026 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 2. 12. 2026 09:00UTC+05:30 | st 2. 12. 2026 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 9. 12. 2026 09:00UTC+05:30 | st 9. 12. 2026 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 16. 12. 2026 09:00UTC+05:30 | st 16. 12. 2026 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 23. 12. 2026 09:00UTC+05:30 | st 23. 12. 2026 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 30. 12. 2026 09:00UTC+05:30 | st 30. 12. 2026 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 6. 1. 2027 09:00UTC+05:30 | st 6. 1. 2027 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 13. 1. 2027 09:00UTC+05:30 | st 13. 1. 2027 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 20. 1. 2027 09:00UTC+05:30 | st 20. 1. 2027 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 27. 1. 2027 09:00UTC+05:30 | st 27. 1. 2027 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 3. 2. 2027 09:00UTC+05:30 | st 3. 2. 2027 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 10. 2. 2027 09:00UTC+05:30 | st 10. 2. 2027 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 17. 2. 2027 09:00UTC+05:30 | st 17. 2. 2027 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 24. 2. 2027 09:00UTC+05:30 | st 24. 2. 2027 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 3. 3. 2027 09:00UTC+05:30 | st 3. 3. 2027 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 10. 3. 2027 09:00UTC+05:30 | st 10. 3. 2027 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 17. 3. 2027 09:00UTC+05:30 | st 17. 3. 2027 11:30UTC+08:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
Pravidla časových pásem se mohou změnit. Před schůzkou plán znovu zkontrolujte.
Nadcházející změny časového rozdílu
Ani jedno město nemění čas, takže rozdíl zůstává po celý rok stejný.