Časový rozdíl mezi městy Grants Pass a Paříž
Právě teď: Město „Grants Pass“ je pozadu (rozdíl: 9 hodin) oproti „Paříž“, takže město „Paříž“ je napřed (rozdíl: 9 hodin) oproti „Grants Pass“.
Najděte vhodný čas
Porovnejte konkrétní datum a pracovní dobu a pak zkontrolujte týdenní schůzku na příštích šest měsíců.
Dne 24. 9. 2026: město Grants Pass, pozadu (rozdíl: 9 hodin) oproti „Paříž“.
Nejlepší časy pro volání dne 24. 9. 2026
V tento den se pracovní doby nepřekrývají. Zkuste jiné datum nebo upravte pracovní dobu některého z měst.
Po hodinách dne 24. 9. 2026
Data a posuny vůči UTC jsou uvedeny pro obě města. Označení pracovní doby platí pro začátek každého úseku; úplný překryv najdete ve vhodných časech pro volání výše.
| Grants Pass | Paříž | Pracovní doba | Kalendář |
|---|---|---|---|
| 24. 9. 00:00UTC-07:00 | 24. 9. 09:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 01:00UTC-07:00 | 24. 9. 10:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 02:00UTC-07:00 | 24. 9. 11:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 03:00UTC-07:00 | 24. 9. 12:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 04:00UTC-07:00 | 24. 9. 13:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 05:00UTC-07:00 | 24. 9. 14:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 06:00UTC-07:00 | 24. 9. 15:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 07:00UTC-07:00 | 24. 9. 16:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 08:00UTC-07:00 | 24. 9. 17:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 09:00UTC-07:00 | 24. 9. 18:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 10:00UTC-07:00 | 24. 9. 19:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 11:00UTC-07:00 | 24. 9. 20:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 12:00UTC-07:00 | 24. 9. 21:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 13:00UTC-07:00 | 24. 9. 22:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 14:00UTC-07:00 | 24. 9. 23:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 15:00UTC-07:00 | 25. 9. 00:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 16:00UTC-07:00 | 25. 9. 01:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 17:00UTC-07:00 | 25. 9. 02:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 18:00UTC-07:00 | 25. 9. 03:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 19:00UTC-07:00 | 25. 9. 04:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 20:00UTC-07:00 | 25. 9. 05:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 21:00UTC-07:00 | 25. 9. 06:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 22:00UTC-07:00 | 25. 9. 07:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 23:00UTC-07:00 | 25. 9. 08:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
Vaše týdenní schůzka na šest měsíců
Každý týden, den: čtvrtek, čas: 09:00, město: Grants Pass, od 24. 9. 2026.
Místní čas ve městě Grants Pass zůstává pevný. Zvýrazněné řádky ukazují změnu času nebo dne ve městě Paříž oproti předchozí platné schůzce. Neexistující časy se vynechávají. Tento náhled nevytváří ani neposílá pozvánky.
Zobrazit 26 týdenních termínů
| Grants Pass | Paříž | Co očekávat |
|---|---|---|
| čt 24. 9. 2026 09:00UTC-07:00 | čt 24. 9. 2026 18:00UTC+02:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 1. 10. 2026 09:00UTC-07:00 | čt 1. 10. 2026 18:00UTC+02:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 8. 10. 2026 09:00UTC-07:00 | čt 8. 10. 2026 18:00UTC+02:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 15. 10. 2026 09:00UTC-07:00 | čt 15. 10. 2026 18:00UTC+02:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 22. 10. 2026 09:00UTC-07:00 | čt 22. 10. 2026 18:00UTC+02:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 29. 10. 2026 09:00UTC-07:00 | čt 29. 10. 2026 17:00UTC+01:00 | Místní čas schůzky se mění. Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 5. 11. 2026 09:00UTC-08:00 | čt 5. 11. 2026 18:00UTC+01:00 | Místní čas schůzky se mění. Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 12. 11. 2026 09:00UTC-08:00 | čt 12. 11. 2026 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 19. 11. 2026 09:00UTC-08:00 | čt 19. 11. 2026 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 26. 11. 2026 09:00UTC-08:00 | čt 26. 11. 2026 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 3. 12. 2026 09:00UTC-08:00 | čt 3. 12. 2026 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 10. 12. 2026 09:00UTC-08:00 | čt 10. 12. 2026 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 17. 12. 2026 09:00UTC-08:00 | čt 17. 12. 2026 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 24. 12. 2026 09:00UTC-08:00 | čt 24. 12. 2026 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 31. 12. 2026 09:00UTC-08:00 | čt 31. 12. 2026 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 7. 1. 2027 09:00UTC-08:00 | čt 7. 1. 2027 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 14. 1. 2027 09:00UTC-08:00 | čt 14. 1. 2027 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 21. 1. 2027 09:00UTC-08:00 | čt 21. 1. 2027 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 28. 1. 2027 09:00UTC-08:00 | čt 28. 1. 2027 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 4. 2. 2027 09:00UTC-08:00 | čt 4. 2. 2027 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 11. 2. 2027 09:00UTC-08:00 | čt 11. 2. 2027 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 18. 2. 2027 09:00UTC-08:00 | čt 18. 2. 2027 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 25. 2. 2027 09:00UTC-08:00 | čt 25. 2. 2027 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 4. 3. 2027 09:00UTC-08:00 | čt 4. 3. 2027 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 11. 3. 2027 09:00UTC-08:00 | čt 11. 3. 2027 18:00UTC+01:00 | Začíná mimo pracovní dobu alespoň jednoho města. |
| čt 18. 3. 2027 09:00UTC-07:00 | čt 18. 3. 2027 17:00UTC+01:00 | Místní čas schůzky se mění. Začíná v pracovní době obou měst. |
Pravidla časových pásem se mohou změnit. Před schůzkou plán znovu zkontrolujte.
Nadcházející změny časového rozdílu
| Datum | Co se změní | Od tohoto okamžiku |
|---|---|---|
| 25. 10. 2026 | Posun hodin zpět: Paříž | Město „Grants Pass“ je pozadu (rozdíl: 8 hodin) oproti „Paříž“. |
| 1. 11. 2026 | Posun hodin zpět: Grants Pass | Město „Grants Pass“ je pozadu (rozdíl: 9 hodin) oproti „Paříž“. |
| 14. 3. 2027 | Posun hodin dopředu: Grants Pass | Město „Grants Pass“ je pozadu (rozdíl: 8 hodin) oproti „Paříž“. |
| 28. 3. 2027 | Posun hodin dopředu: Paříž | Město „Grants Pass“ je pozadu (rozdíl: 9 hodin) oproti „Paříž“. |