Časový rozdíl mezi městy Foggy Bottom a Paříž
Právě teď: Město „Foggy Bottom“ je pozadu (rozdíl: 6 hodin) oproti „Paříž“, takže město „Paříž“ je napřed (rozdíl: 6 hodin) oproti „Foggy Bottom“.
Najděte vhodný čas
Porovnejte konkrétní datum a pracovní dobu a pak zkontrolujte týdenní schůzku na příštích šest měsíců.
Dne 23. 9. 2026: město Foggy Bottom, pozadu (rozdíl: 6 hodin) oproti „Paříž“.
Nejlepší časy pro volání dne 23. 9. 2026
- Foggy Bottom: 23. 9. 09:00–23. 9. 12:00 (UTC-04:00)
Paříž: 23. 9. 15:00–23. 9. 18:00 (UTC+02:00) · 180 minut
Po hodinách dne 23. 9. 2026
Data a posuny vůči UTC jsou uvedeny pro obě města. Označení pracovní doby platí pro začátek každého úseku; úplný překryv najdete ve vhodných časech pro volání výše.
| Foggy Bottom | Paříž | Pracovní doba | Kalendář |
|---|---|---|---|
| 23. 9. 00:00UTC-04:00 | 23. 9. 06:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 01:00UTC-04:00 | 23. 9. 07:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 02:00UTC-04:00 | 23. 9. 08:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 03:00UTC-04:00 | 23. 9. 09:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 23. 9. 04:00UTC-04:00 | 23. 9. 10:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 23. 9. 05:00UTC-04:00 | 23. 9. 11:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 23. 9. 06:00UTC-04:00 | 23. 9. 12:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 23. 9. 07:00UTC-04:00 | 23. 9. 13:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 23. 9. 08:00UTC-04:00 | 23. 9. 14:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 23. 9. 09:00UTC-04:00 | 23. 9. 15:00UTC+02:00 | V pracovní době obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 10:00UTC-04:00 | 23. 9. 16:00UTC+02:00 | V pracovní době obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 11:00UTC-04:00 | 23. 9. 17:00UTC+02:00 | V pracovní době obou měst | Čas v minulosti |
| 23. 9. 12:00UTC-04:00 | 23. 9. 18:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 23. 9. 13:00UTC-04:00 | 23. 9. 19:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 23. 9. 14:00UTC-04:00 | 23. 9. 20:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 23. 9. 15:00UTC-04:00 | 23. 9. 21:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 23. 9. 16:00UTC-04:00 | 23. 9. 22:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Čas v minulosti |
| 23. 9. 17:00UTC-04:00 | 23. 9. 23:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 23. 9. 18:00UTC-04:00 | 24. 9. 00:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 23. 9. 19:00UTC-04:00 | 24. 9. 01:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 23. 9. 20:00UTC-04:00 | 24. 9. 02:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 23. 9. 21:00UTC-04:00 | 24. 9. 03:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 23. 9. 22:00UTC-04:00 | 24. 9. 04:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 23. 9. 23:00UTC-04:00 | 24. 9. 05:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
Vaše týdenní schůzka na šest měsíců
Každý týden, den: středa, čas: 09:00, město: Foggy Bottom, od 23. 9. 2026.
Místní čas ve městě Foggy Bottom zůstává pevný. Zvýrazněné řádky ukazují změnu času nebo dne ve městě Paříž oproti předchozí platné schůzce. Neexistující časy se vynechávají. Tento náhled nevytváří ani neposílá pozvánky.
Zobrazit 26 týdenních termínů
| Foggy Bottom | Paříž | Co očekávat |
|---|---|---|
| st 23. 9. 2026 09:00UTC-04:00 | st 23. 9. 2026 15:00UTC+02:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 30. 9. 2026 09:00UTC-04:00 | st 30. 9. 2026 15:00UTC+02:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 7. 10. 2026 09:00UTC-04:00 | st 7. 10. 2026 15:00UTC+02:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 14. 10. 2026 09:00UTC-04:00 | st 14. 10. 2026 15:00UTC+02:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 21. 10. 2026 09:00UTC-04:00 | st 21. 10. 2026 15:00UTC+02:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 28. 10. 2026 09:00UTC-04:00 | st 28. 10. 2026 14:00UTC+01:00 | Místní čas schůzky se mění. Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 4. 11. 2026 09:00UTC-05:00 | st 4. 11. 2026 15:00UTC+01:00 | Místní čas schůzky se mění. Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 11. 11. 2026 09:00UTC-05:00 | st 11. 11. 2026 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 18. 11. 2026 09:00UTC-05:00 | st 18. 11. 2026 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 25. 11. 2026 09:00UTC-05:00 | st 25. 11. 2026 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 2. 12. 2026 09:00UTC-05:00 | st 2. 12. 2026 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 9. 12. 2026 09:00UTC-05:00 | st 9. 12. 2026 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 16. 12. 2026 09:00UTC-05:00 | st 16. 12. 2026 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 23. 12. 2026 09:00UTC-05:00 | st 23. 12. 2026 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 30. 12. 2026 09:00UTC-05:00 | st 30. 12. 2026 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 6. 1. 2027 09:00UTC-05:00 | st 6. 1. 2027 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 13. 1. 2027 09:00UTC-05:00 | st 13. 1. 2027 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 20. 1. 2027 09:00UTC-05:00 | st 20. 1. 2027 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 27. 1. 2027 09:00UTC-05:00 | st 27. 1. 2027 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 3. 2. 2027 09:00UTC-05:00 | st 3. 2. 2027 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 10. 2. 2027 09:00UTC-05:00 | st 10. 2. 2027 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 17. 2. 2027 09:00UTC-05:00 | st 17. 2. 2027 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 24. 2. 2027 09:00UTC-05:00 | st 24. 2. 2027 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 3. 3. 2027 09:00UTC-05:00 | st 3. 3. 2027 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 10. 3. 2027 09:00UTC-05:00 | st 10. 3. 2027 15:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| st 17. 3. 2027 09:00UTC-04:00 | st 17. 3. 2027 14:00UTC+01:00 | Místní čas schůzky se mění. Začíná v pracovní době obou měst. |
Pravidla časových pásem se mohou změnit. Před schůzkou plán znovu zkontrolujte.
Nadcházející změny časového rozdílu
| Datum | Co se změní | Od tohoto okamžiku |
|---|---|---|
| 25. 10. 2026 | Posun hodin zpět: Paříž | Město „Foggy Bottom“ je pozadu (rozdíl: 5 hodin) oproti „Paříž“. |
| 1. 11. 2026 | Posun hodin zpět: Foggy Bottom | Město „Foggy Bottom“ je pozadu (rozdíl: 6 hodin) oproti „Paříž“. |
| 14. 3. 2027 | Posun hodin dopředu: Foggy Bottom | Město „Foggy Bottom“ je pozadu (rozdíl: 5 hodin) oproti „Paříž“. |
| 28. 3. 2027 | Posun hodin dopředu: Paříž | Město „Foggy Bottom“ je pozadu (rozdíl: 6 hodin) oproti „Paříž“. |