Časový rozdíl mezi městy Commerce City a Paříž
Právě teď: Město „Commerce City“ je pozadu (rozdíl: 8 hodin) oproti „Paříž“, takže město „Paříž“ je napřed (rozdíl: 8 hodin) oproti „Commerce City“.
Najděte vhodný čas
Porovnejte konkrétní datum a pracovní dobu a pak zkontrolujte týdenní schůzku na příštích šest měsíců.
Dne 24. 9. 2026: město Commerce City, pozadu (rozdíl: 8 hodin) oproti „Paříž“.
Nejlepší časy pro volání dne 24. 9. 2026
- Commerce City: 24. 9. 09:00–24. 9. 10:00 (UTC-06:00)
Paříž: 24. 9. 17:00–24. 9. 18:00 (UTC+02:00) · 60 minut
Po hodinách dne 24. 9. 2026
Data a posuny vůči UTC jsou uvedeny pro obě města. Označení pracovní doby platí pro začátek každého úseku; úplný překryv najdete ve vhodných časech pro volání výše.
| Commerce City | Paříž | Pracovní doba | Kalendář |
|---|---|---|---|
| 24. 9. 00:00UTC-06:00 | 24. 9. 08:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Čas v minulosti |
| 24. 9. 01:00UTC-06:00 | 24. 9. 09:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 02:00UTC-06:00 | 24. 9. 10:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 03:00UTC-06:00 | 24. 9. 11:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 04:00UTC-06:00 | 24. 9. 12:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 05:00UTC-06:00 | 24. 9. 13:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 06:00UTC-06:00 | 24. 9. 14:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 07:00UTC-06:00 | 24. 9. 15:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 08:00UTC-06:00 | 24. 9. 16:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 09:00UTC-06:00 | 24. 9. 17:00UTC+02:00 | V pracovní době obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 10:00UTC-06:00 | 24. 9. 18:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 11:00UTC-06:00 | 24. 9. 19:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 12:00UTC-06:00 | 24. 9. 20:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 13:00UTC-06:00 | 24. 9. 21:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 14:00UTC-06:00 | 24. 9. 22:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 15:00UTC-06:00 | 24. 9. 23:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 16:00UTC-06:00 | 25. 9. 00:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 17:00UTC-06:00 | 25. 9. 01:00UTC+02:00 | V jednom městě mimo pracovní dobu | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 18:00UTC-06:00 | 25. 9. 02:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 19:00UTC-06:00 | 25. 9. 03:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 20:00UTC-06:00 | 25. 9. 04:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 21:00UTC-06:00 | 25. 9. 05:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 22:00UTC-06:00 | 25. 9. 06:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
| 24. 9. 23:00UTC-06:00 | 25. 9. 07:00UTC+02:00 | Mimo pracovní dobu obou měst | Zkontrolovat 30minutovou událost |
Vaše týdenní schůzka na šest měsíců
Každý týden, den: čtvrtek, čas: 09:00, město: Commerce City, od 24. 9. 2026.
Místní čas ve městě Commerce City zůstává pevný. Zvýrazněné řádky ukazují změnu času nebo dne ve městě Paříž oproti předchozí platné schůzce. Neexistující časy se vynechávají. Tento náhled nevytváří ani neposílá pozvánky.
Zobrazit 26 týdenních termínů
| Commerce City | Paříž | Co očekávat |
|---|---|---|
| čt 24. 9. 2026 09:00UTC-06:00 | čt 24. 9. 2026 17:00UTC+02:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 1. 10. 2026 09:00UTC-06:00 | čt 1. 10. 2026 17:00UTC+02:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 8. 10. 2026 09:00UTC-06:00 | čt 8. 10. 2026 17:00UTC+02:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 15. 10. 2026 09:00UTC-06:00 | čt 15. 10. 2026 17:00UTC+02:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 22. 10. 2026 09:00UTC-06:00 | čt 22. 10. 2026 17:00UTC+02:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 29. 10. 2026 09:00UTC-06:00 | čt 29. 10. 2026 16:00UTC+01:00 | Místní čas schůzky se mění. Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 5. 11. 2026 09:00UTC-07:00 | čt 5. 11. 2026 17:00UTC+01:00 | Místní čas schůzky se mění. Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 12. 11. 2026 09:00UTC-07:00 | čt 12. 11. 2026 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 19. 11. 2026 09:00UTC-07:00 | čt 19. 11. 2026 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 26. 11. 2026 09:00UTC-07:00 | čt 26. 11. 2026 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 3. 12. 2026 09:00UTC-07:00 | čt 3. 12. 2026 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 10. 12. 2026 09:00UTC-07:00 | čt 10. 12. 2026 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 17. 12. 2026 09:00UTC-07:00 | čt 17. 12. 2026 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 24. 12. 2026 09:00UTC-07:00 | čt 24. 12. 2026 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 31. 12. 2026 09:00UTC-07:00 | čt 31. 12. 2026 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 7. 1. 2027 09:00UTC-07:00 | čt 7. 1. 2027 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 14. 1. 2027 09:00UTC-07:00 | čt 14. 1. 2027 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 21. 1. 2027 09:00UTC-07:00 | čt 21. 1. 2027 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 28. 1. 2027 09:00UTC-07:00 | čt 28. 1. 2027 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 4. 2. 2027 09:00UTC-07:00 | čt 4. 2. 2027 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 11. 2. 2027 09:00UTC-07:00 | čt 11. 2. 2027 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 18. 2. 2027 09:00UTC-07:00 | čt 18. 2. 2027 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 25. 2. 2027 09:00UTC-07:00 | čt 25. 2. 2027 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 4. 3. 2027 09:00UTC-07:00 | čt 4. 3. 2027 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 11. 3. 2027 09:00UTC-07:00 | čt 11. 3. 2027 17:00UTC+01:00 | Začíná v pracovní době obou měst. |
| čt 18. 3. 2027 09:00UTC-06:00 | čt 18. 3. 2027 16:00UTC+01:00 | Místní čas schůzky se mění. Začíná v pracovní době obou měst. |
Pravidla časových pásem se mohou změnit. Před schůzkou plán znovu zkontrolujte.
Nadcházející změny časového rozdílu
| Datum | Co se změní | Od tohoto okamžiku |
|---|---|---|
| 25. 10. 2026 | Posun hodin zpět: Paříž | Město „Commerce City“ je pozadu (rozdíl: 7 hodin) oproti „Paříž“. |
| 1. 11. 2026 | Posun hodin zpět: Commerce City | Město „Commerce City“ je pozadu (rozdíl: 8 hodin) oproti „Paříž“. |
| 14. 3. 2027 | Posun hodin dopředu: Commerce City | Město „Commerce City“ je pozadu (rozdíl: 7 hodin) oproti „Paříž“. |
| 28. 3. 2027 | Posun hodin dopředu: Paříž | Město „Commerce City“ je pozadu (rozdíl: 8 hodin) oproti „Paříž“. |