Часова разлика между Манаус и Шанхай
В момента: Манаус е с 12 часа назад спрямо Шанхай, така че Шанхай е с 12 часа напред спрямо Манаус.
Намерете удобен час
Сравнете конкретна дата и работните си часове, а после проверете седмична среща за следващите шест месеца.
На 23.09.2026 г.: Манаус е с 12 часа назад спрямо Шанхай.
Най-добри часове за обаждане на 23.09.2026 г.
На тази дата няма съвпадение на работното време. Опитайте друга дата или променете работните часове на някой от градовете.
Час по час на 23.09.2026 г.
Показани са датите и отместванията спрямо UTC за двата града. Етикетите за работно време важат за началото на всеки интервал; вижте часовете за обаждане по-горе за пълното съвпадение.
| Манаус | Шанхай | Работно време | Календар |
|---|---|---|---|
| 23.09 00:00UTC-04:00 | 23.09 12:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
| 23.09 01:00UTC-04:00 | 23.09 13:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
| 23.09 02:00UTC-04:00 | 23.09 14:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
| 23.09 03:00UTC-04:00 | 23.09 15:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
| 23.09 04:00UTC-04:00 | 23.09 16:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
| 23.09 05:00UTC-04:00 | 23.09 17:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
| 23.09 06:00UTC-04:00 | 23.09 18:00UTC+08:00 | Извън работно време и в двата града | Минал час |
| 23.09 07:00UTC-04:00 | 23.09 19:00UTC+08:00 | Извън работно време и в двата града | Минал час |
| 23.09 08:00UTC-04:00 | 23.09 20:00UTC+08:00 | Извън работно време и в двата града | Минал час |
| 23.09 09:00UTC-04:00 | 23.09 21:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
| 23.09 10:00UTC-04:00 | 23.09 22:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
| 23.09 11:00UTC-04:00 | 23.09 23:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
| 23.09 12:00UTC-04:00 | 24.09 00:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
| 23.09 13:00UTC-04:00 | 24.09 01:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
| 23.09 14:00UTC-04:00 | 24.09 02:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
| 23.09 15:00UTC-04:00 | 24.09 03:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
| 23.09 16:00UTC-04:00 | 24.09 04:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
| 23.09 17:00UTC-04:00 | 24.09 05:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
| 23.09 18:00UTC-04:00 | 24.09 06:00UTC+08:00 | Извън работно време и в двата града | Минал час |
| 23.09 19:00UTC-04:00 | 24.09 07:00UTC+08:00 | Извън работно време и в двата града | Минал час |
| 23.09 20:00UTC-04:00 | 24.09 08:00UTC+08:00 | Извън работно време и в двата града | Минал час |
| 23.09 21:00UTC-04:00 | 24.09 09:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
| 23.09 22:00UTC-04:00 | 24.09 10:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
| 23.09 23:00UTC-04:00 | 24.09 11:00UTC+08:00 | Извън работно време в единия град | Минал час |
Седмичната ви среща за шест месеца
Всяка седмица, ден: сряда, в 09:00 в Манаус, от 23.09.2026 г..
Местният час остава фиксиран в Манаус. Оцветените редове показват кога часът или денят в Шанхай се променя спрямо предишната валидна среща. Несъществуващите часове се пропускат. Този преглед не създава и не изпраща покани.
Покажи 26 седмични дати
| Манаус | Шанхай | Какво да очаквате |
|---|---|---|
| ср, 23.09.2026 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 23.09.2026 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 30.09.2026 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 30.09.2026 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 7.10.2026 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 7.10.2026 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 14.10.2026 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 14.10.2026 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 21.10.2026 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 21.10.2026 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 28.10.2026 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 28.10.2026 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 4.11.2026 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 4.11.2026 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 11.11.2026 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 11.11.2026 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 18.11.2026 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 18.11.2026 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 25.11.2026 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 25.11.2026 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 2.12.2026 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 2.12.2026 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 9.12.2026 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 9.12.2026 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 16.12.2026 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 16.12.2026 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 23.12.2026 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 23.12.2026 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 30.12.2026 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 30.12.2026 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 6.01.2027 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 6.01.2027 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 13.01.2027 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 13.01.2027 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 20.01.2027 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 20.01.2027 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 27.01.2027 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 27.01.2027 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 3.02.2027 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 3.02.2027 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 10.02.2027 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 10.02.2027 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 17.02.2027 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 17.02.2027 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 24.02.2027 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 24.02.2027 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 3.03.2027 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 3.03.2027 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 10.03.2027 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 10.03.2027 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
| ср, 17.03.2027 г. 09:00UTC-04:00 | ср, 17.03.2027 г. 21:00UTC+08:00 | Започва извън работното време на поне един град. |
Правилата за часовите зони може да се променят. Проверете графика отново преди срещата.
Предстоящи промени в часовата разлика
Нито един от двата града не сменя часа, затова разликата остава еднаква целогодишно.